GRA Çevirici
Altın Fiyatları
19.02.2026 19:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7033.02 | 7033.92 | 0.28% | |
| 109.86 | 109.96 | 0.98% | |
| 0 | 0 | 0.28% | |
| 6997.86 | 6998.75 | 0.28% | |
| 11672.32 | 11944.77 | 0.25% | |
| 23271.69 | 23889.53 | 0.25% | |
| 46689.28 | 47632.96 | 0.25% | |
| 48394.00 | 49129.00 | 0.22% | |
| 48148.32 | 49386.32 | 0.25% | |
| 4158.26 | 4164.23 | 0.25% | |
| 5325.50 | 5333.14 | 0.25% | |
| 6653.22 | 6662.77 | 0.25% | |
| 116723.20 | 118644.05 | 0.25% | |
| 236364.48 | 241087.04 | 0.25% | |
| 116723.20 | 119447.67 | 0.25% | |
| 48148.32 | 49386.32 | 0.25% | |
| 48148.32 | 49386.32 | 0.25% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-1.59%
-2.9%
-2.91%
-2.1%
-5.14%
-4.8%
-1.71%
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
