GRA Çevirici
Altın Fiyatları
20.02.2026 06:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7040.16 | 7041.26 | 0.05% | |
| 109.97 | 110.11 | -0.25% | |
| 0 | 0 | -0.15% | |
| 7004.96 | 7006.05 | 0.05% | |
| 11672.32 | 11944.77 | 0% | |
| 23271.69 | 23889.53 | 0% | |
| 46689.28 | 47632.96 | 0% | |
| 48394.00 | 49129.00 | 0.22% | |
| 48148.32 | 49386.32 | 0% | |
| 4158.26 | 4164.23 | 0% | |
| 5325.50 | 5333.14 | 0% | |
| 6653.22 | 6662.77 | 0% | |
| 116723.20 | 118644.05 | 0% | |
| 236364.48 | 241087.04 | 0% | |
| 116723.20 | 119447.67 | 0% | |
| 48148.32 | 49386.32 | 0% | |
| 48148.32 | 49386.32 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.39%
-1.1%
-0.02%
-0.87%
-0.27%
-0.04%
1.3%
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
