Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.878.756,00 | 3.799.339,00 | 3.906.950,00 | 1.94% | |
| ETH | 134.422,00 | 128.680,00 | 135.306,00 | 4.18% | |
| USDT | 43,02 | 42,94 | 43,02 | 0.11% | |
| XRP | 87,17 | 80,34 | 87,57 | 8.4% | |
| BNB | 37.690,00 | 36.943,00 | 38.281,00 | 1.8% | |
| USDC | 43,03 | 42,98 | 43,05 | 0.05% | |
| SOL | 5.693,95 | 5.412,25 | 5.719,33 | 5.02% | |
| STETH | 134.458,00 | 128.610,00 | 135.099,00 | 4.32% | |
| TRX | 12,44 | 12,22 | 12,44 | 1.06% | |
| DOGE | 6,09 | 5,43 | 6,21 | 12.02% | |
| FIGR_HELOC | 44,44 | 43,85 | 44,82 | 1.36% | |
| ADA | 16,91 | 15,28 | 17,11 | 10.54% | |
| BCH | 27.316,00 | 25.250,00 | 27.308,00 | 8.05% | |
| WSTETH | 164.451,00 | 157.435,00 | 165.492,00 | 4.33% | |
| WBT | 2.467,84 | 2.436,21 | 2.484,60 | 1.28% | |
| WBTC | 3.867.569,00 | 3.791.743,00 | 3.897.318,00 | 1.73% | |
| WBETH | 146.081,00 | 139.900,00 | 146.975,00 | 4.23% | |
| WEETH | 145.804,00 | 139.590,00 | 146.808,00 | 4.34% | |
| USDS | 43,03 | 42,91 | 43,05 | 0.07% | |
| LINK | 570,14 | 541,42 | 576,50 | 5% | |
| BSC-USD | 43,02 | 42,92 | 43,03 | 0.13% | |
| LEO | 398,33 | 398,63 | 415,99 | -3.5% | |
| WETH | 134.442,00 | 128.692,00 | 135.288,00 | 4.35% | |
| ZEC | 21.353,00 | 20.732,00 | 22.859,00 | -5.48% | |
| XMR | 18.466,99 | 17.800,16 | 18.491,14 | 3.51% | |
| XLM | 9,60 | 8,84 | 9,70 | 7.71% | |
| CBBTC | 3.880.150,00 | 3.799.647,00 | 3.908.873,00 | 1.88% | |
| LTC | 3.545,21 | 3.404,30 | 3.548,46 | 4.01% | |
| USDE | 42,98 | 42,91 | 43,04 | 0.04% | |
| SUI | 71,22 | 62,89 | 71,93 | 13.1% | |
| AVAX | 594,85 | 565,36 | 601,03 | 1.92% | |
| HYPE | 1.056,67 | 1.041,87 | 1.071,64 | 0.86% | |
| CC | 6,40 | 6,25 | 6,91 | -1.53% | |
| HBAR | 5,21 | 4,88 | 5,26 | 6.34% | |
| SHIB | 0,000347 | 0,000316 | 0,000356 | 9.33% | |
| USDT0 | 42,99 | 42,93 | 43,04 | 0.08% | |
| SUSDS | 46,54 | 46,16 | 46,79 | 0.13% | |
| TON | 78,30 | 71,66 | 81,91 | 9.03% | |
| DAI | 43,07 | 42,89 | 43,08 | 0.25% | |
| WLFI | 6,66 | 6,33 | 6,68 | 5.05% | |
| UNI | 261,71 | 245,02 | 262,87 | 6.19% | |
| CRO | 4,26 | 4,01 | 4,27 | 5.71% | |
| PYUSD | 43,04 | 42,89 | 43,05 | 0.1% | |
| DOT | 93,07 | 84,78 | 95,19 | 8.82% | |
| SUSDE | 52,19 | 52,07 | 52,32 | 0.12% | |
| USD1 | 43,06 | 42,96 | 43,09 | 0.13% | |
| MNT | 43,77 | 41,53 | 43,97 | 5.2% | |
| RAIN | 0,347187 | 0,344552 | 0,353303 | 0.55% | |
| M | 65,43 | 61,97 | 66,99 | -1.93% | |
| PEPE | 0,000261 | 0,000208 | 0,000268 | 24.44% | |
| AAVE | 7.087,22 | 6.358,88 | 7.133,23 | 11.22% | |
| BGB | 152,32 | 149,80 | 152,44 | 1.38% | |
| TAO | 10.758,00 | 9.830,88 | 10.780,88 | 9.07% | |
| OKB | 4.900,17 | 4.735,22 | 4.901,93 | 3.33% | |
| XAUT | 187.022,00 | 185.680,00 | 189.789,00 | -0.26% | |
| NEAR | 72,76 | 69,87 | 73,20 | 3.11% | |
| USDF | 42,89 | 42,75 | 43,02 | -0.07% | |
| ETC | 542,28 | 512,83 | 542,64 | 5.43% | |
| JITOSOL | 7.129,07 | 6.778,08 | 7.163,59 | 5.08% | |
| WETH | 134.406,00 | 128.667,00 | 135.189,00 | 4.23% | |
| ENA | 10,20 | 9,27 | 10,28 | 9.84% | |
| ASTER | 32,50 | 30,36 | 32,68 | 6.43% | |
| PI | 9,14 | 8,78 | 9,26 | 3.99% | |
| BUIDL | 43,04 | 42,99 | 43,04 | 0.04% | |
| ICP | 136,17 | 128,12 | 137,00 | 5.76% | |
| SOL | 5.693,63 | 5.411,38 | 5.716,49 | 5.14% | |
| HASH | 1,34 | 1,13 | 1,41 | 16.36% | |
| PAXG | 186.720,00 | 186.125,00 | 189.678,00 | -0.35% | |
| HTX | 0,000071 | 0,000071 | 0,000071 | 0.97% | |
| USYC | 47,73 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| JLP | 200,83 | 195,51 | 201,35 | 2.69% | |
| USDG | 43,02 | 42,96 | 43,03 | 0.07% | |
| NIGHT | 3,87 | 3,60 | 3,99 | 7.75% | |
| WLD | 23,90 | 22,26 | 24,03 | 6.81% | |
| KCS | 474,71 | 463,75 | 475,74 | 2.19% | |
| SKY | 2,74 | 2,61 | 2,74 | 4.69% | |
| APT | 81,31 | 78,23 | 82,20 | 2.49% | |
| BNSOL | 6.202,57 | 5.907,69 | 6.247,03 | 4.92% | |
| SYRUPUSDC | 49,26 | 49,19 | 49,30 | 0.05% | |
| RLUSD | 43,04 | 42,97 | 43,07 | 0.07% | |
| ONDO | 18,26 | 16,54 | 18,37 | 10.14% | |
| PUMP | 0,097729 | 0,091727 | 0,099135 | 6.54% | |
| BFUSD | 43,01 | 42,92 | 43,01 | 0.13% | |
| RETH | 155.112,00 | 148.458,00 | 156.116,00 | 4.36% | |
| USDC | 43,03 | 42,97 | 43,04 | 0.07% | |
| WBNB | 37.677,00 | 36.946,00 | 38.259,00 | 1.67% | |
| GT | 455,08 | 441,87 | 456,35 | 2.68% | |
| KAS | 1,97 | 1,89 | 2,00 | 3.61% | |
| POL | 4,90 | 4,55 | 4,91 | 7.46% | |
| ARB | 8,94 | 8,58 | 9,00 | 3.67% | |
| QNT | 3.441,24 | 3.224,29 | 3.447,64 | 6.61% | |
| RSETH | 142.618,00 | 136.540,00 | 143.503,00 | 4.16% | |
| FIL | 66,12 | 61,22 | 65,93 | 4.44% | |
| ALGO | 5,47 | 5,14 | 5,51 | 6.4% | |
| ATOM | 94,07 | 88,93 | 94,52 | 5.76% | |
| JAAA | 43,91 | 43,86 | 43,91 | 0.04% | |
| WSTETH | 164.405,00 | 157.021,00 | 165.006,00 | 4.61% | |
| VET | 0,51 | 0,470903 | 0,51 | 7.32% | |
| TRUMP | 217,76 | 207,89 | 219,12 | 4.7% | |
| FBTC | 3.897.643,00 | 3.775.855,00 | 3.946.103,00 | 2.72% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000261 | 24,41% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,34 | 16,46% |
| Sui | SUI | 71,22 | 13,18% |
| Dogecoin | DOGE | 6,09 | 12,21% |
| Aave | AAVE | 7.087,22 | 10,96% |
| Cardano | ADA | 16,91 | 10,64% |
| Ondo | ONDO | 18,26 | 10,39% |
| Ethena | ENA | 10,20 | 9,55% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000347 | 9,45% |
| Bittensor | TAO | 10.758,00 | 9,07% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000261 | 24,44% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,34 | 16,36% |
| Sui | SUI | 71,22 | 13,10% |
| Dogecoin | DOGE | 6,09 | 12,02% |
| Aave | AAVE | 7.087,22 | 11,22% |
| Ondo | ONDO | 18,26 | 10,14% |
| Cardano | ADA | 16,91 | 10,54% |
| Ethena | ENA | 10,20 | 9,84% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000347 | 9,33% |
| Bittensor | TAO | 10.758,00 | 9,07% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,73 | 0,00% |
| Zcash | ZEC | 21.353,00 | -5,48% |
| LEO Token | LEO | 398,33 | -3,50% |
| MemeCore | M | 65,43 | -1,93% |
| Canton | CC | 6,40 | -1,53% |
| PAX Gold | PAXG | 186.720,00 | -0,351840% |
| Tether Gold | XAUT | 187.022,00 | -0,262840% |
| Falcon USD | USDF | 42,89 | -0,071160% |
| Ethena USDe | USDE | 42,98 | 0,042590% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 43,91 | 0,043940% |
