Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.534.582,73 | 3.362.650,66 | 3.567.358,00 | 3.78% |
Ethereum | ETH | 107.130,14 | 102.677,35 | 108.802,79 | 3.32% |
Tether | USDT | 44,91 | 44,84 | 44,93 | -0.05% |
XRP | XRP | 64,94 | 63,45 | 65,65 | 1.24% |
Binance Coin | BNB | 28.939,34 | 28.077,35 | 29.333,54 | 1.98% |
USD Coin | USDC | 44,87 | 44,56 | 44,91 | -0.09% |
Solana | SOL | 3.934,00 | 3.789,00 | 4.008,87 | 2.2% |
Hyperliquid | HYPE | 1.846,70 | 1.750,32 | 1.855,86 | 3% |
TRON | TRX | 14,77 | 14,72 | 15,09 | -0.91% |
Staked Ether | STETH | 106.765,83 | 102.012,20 | 108.681,13 | 3.09% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.515,63 | 2.431,65 | 2.550,34 | 2.22% |
Dogecoin | DOGE | 4,35 | 4,21 | 4,42 | 2.34% |
Cardano | ADA | 11,35 | 10,97 | 11,55 | 2.38% |
Sui | SUI | 43,22 | 41,61 | 43,85 | 2.3% |
Chainlink | LINK | 423,47 | 415,18 | 429,64 | 0.67% |
LEO Token | LEO | 457,91 | 435,63 | 505,39 | -5.1% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.524.332,40 | 3.351.829,66 | 3.559.528,09 | 3.75% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.824,68 | 19.567,88 | 21.669,14 | 3.99% |
Stellar | XLM | 8,05 | 7,87 | 8,18 | 0.82% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 117.361,07 | 112.462,51 | 119.204,34 | 3.33% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,58 | 3,50 | 3,60 | 1.13% |
Sky Dollar | USDS | 44,84 | 45,14 | 44,51 | -0.18% |
Monero | XMR | 17.009,38 | 15.906,63 | 18.318,97 | 2.15% |
Toncoin | TON | 61,30 | 60,50 | 62,00 | -0.49% |
Cronos | CRO | 3,16 | 3,01 | 3,30 | 1.02% |
Wrapped eETH | WEETH | 115.989,81 | 111.168,77 | 117.822,54 | 3.31% |
Aster | ASTER | 30,70 | 30,08 | 31,48 | 1.12% |
ZCash | ZEC | 14.559,83 | 13.602,99 | 14.983,02 | 2.43% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,13 | 3,99 | 4,19 | 2.56% |
Ethena USDe | USDE | 44,86 | 44,91 | 44,84 | -0.03% |
Avalanche | AVAX | 426,35 | 412,53 | 434,06 | 1.81% |
Dai | DAI | 44,73 | 45,02 | 44,67 | -0.17% |
XT.com Token | XT | 195,54 | 185,83 | 200,25 | 2.59% |
Litecoin | LTC | 2.520,91 | 2.460,92 | 2.538,06 | 1.85% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,89 | 44,88 | 44,94 | -0.09% |
Mantle | MANTLE | 28,88 | 27,17 | 29,97 | 1.67% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000280 | 0,000268 | 0,000282 | 2.92% |
PayPal USD | PYUSD | 44,89 | 44,87 | 44,93 | -0.08% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 152,60 | 143,04 | 154,52 | 4.9% |
Tether Gold | XAUT | 211.620,31 | 199.572,83 | 223.025,34 | 0.2% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 132,80 | 126,10 | 136,69 | 3.75% |
VINCI | VINCI | 440,97 | 416,97 | 445,92 | 3.58% |
Worldcoin | WLD | 12,11 | 11,56 | 12,15 | 3.06% |
Pi Network | PI | 7,61 | 7,47 | 7,67 | 1.12% |
Bittensor | TAO | 11.001,00 | 10.800,00 | 11.203,00 | 0.74% |
Ondo | ONDO | 11,93 | 11,34 | 12,22 | 3.47% |
Global Dollar | USDG | 44,88 | 44,87 | 44,90 | -0.1% |
PAX Gold | PAXG | 212.003,91 | 200.498,58 | 221.879,35 | 0.84% |
Gatechain Token | GT | 333,60 | 313,01 | 343,01 | 2.62% |
Polkadot | DOT | 58,23 | 56,50 | 59,44 | 1.98% |
Sky | SKY | 3,78 | 3,52 | 3,89 | 6.44% |
Morpho | MORPHO | 86,72 | 86,59 | 90,76 | -1.43% |
Pump.fun | PUMP | 0,085202 | 0,080502 | 0,087498 | 3.52% |
Near | NEAR | 63,61 | 60,74 | 64,24 | 3.17% |
OKB | OKB | 3.805,20 | 3.603,63 | 3.955,76 | 1.46% |
Bitget token | BGB | 87,42 | 81,12 | 89,98 | 2.94% |
Falcon USD | USDF | 44,82 | 44,84 | 44,76 | 0.03% |
Ethena | ENA | 5,00 | 4,91 | 5,15 | 0.28% |
Pepe | PEPE | 0,000175 | 0,000166 | 0,000179 | 3.32% |
LayerZero | ZRO | 72,20 | 70,60 | 73,90 | -0.82% |
Aave | AAVE | 4.224,76 | 4.043,26 | 4.326,00 | 2.9% |
Kite | KITE | 6,68 | 6,35 | 6,82 | 2.8% |
Ripple USD | RLUSD | 44,89 | 44,88 | 44,88 | -0.06% |
Internet Computer | ICP | 113,90 | 108,50 | 115,00 | 3.26% |
Ethereum Classic | ETC | 386,90 | 372,53 | 392,42 | 2.07% |
Arbitrum | ARB | 5,78 | 5,52 | 5,86 | 1.94% |
KuCoin Token | KCS | 385,24 | 367,07 | 401,37 | 0.99% |
Jupiter | JUP | 7,94 | 7,47 | 8,08 | 3.02% |
DeXe | DEXE | 556,34 | 478,51 | 622,68 | 0.33% |
XDC Network | XDC | 1,38 | 1,30 | 1,43 | 2.29% |
Aptos | APT | 43,60 | 41,21 | 45,09 | 3.86% |
Quant | QNT | 3.334,75 | 3.170,86 | 3.501,47 | 1.58% |
USDD | USDD | 44,85 | 44,88 | 44,94 | -0.19% |
Plasma | XPL | 4,65 | 4,44 | 4,85 | 1.09% |
Algorand | ALGO | 4,69 | 4,56 | 4,78 | 1.3% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 120.619,97 | 115.479,17 | 122.503,24 | 3.42% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,23 | 4,14 | 4,27 | 0.7% |
United Stables | U | 44,85 | 44,84 | 44,92 | -0.16% |
Kaspa | KAS | 1,57 | 1,48 | 1,64 | 0.22% |
Cosmos | ATOM | 84,21 | 80,78 | 86,01 | 3.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.534.582,73 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 107.130,14 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,91 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,94 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.939,34 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,87 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.934,00 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.846,70 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,77 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 106.765,83 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 3,78 | 6,44% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 152,60 | 4,90% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.824,68 | 3,99% |
| Aptos | APT | 43,60 | 3,86% |
| Bitcoin | BTC | 3.534.582,73 | 3,78% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 132,80 | 3,75% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.524.332,40 | 3,75% |
| VINCI | VINCI | 440,97 | 3,58% |
| Pump.fun | PUMP | 0,085202 | 3,52% |
| Ondo | ONDO | 11,93 | 3,47% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 457,91 | -5,10% |
| Morpho | MORPHO | 86,72 | -1,43% |
| TRON | TRX | 14,77 | -0,908898% |
| LayerZero | ZRO | 72,20 | -0,822781% |
| Toncoin | TON | 61,30 | -0,490089% |
| USDD | USDD | 44,85 | -0,191051% |
| Sky Dollar | USDS | 44,84 | -0,175551% |
| Dai | DAI | 44,73 | -0,170010% |
| United Stables | U | 44,85 | -0,155833% |
| Global Dollar | USDG | 44,88 | -0,098782% |
