Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.060.358,80 | 3.043.782,16 | 3.132.587,45 | -0.62% |
Ethereum | ETH | 93.793,95 | 93.065,75 | 96.801,48 | -1.42% |
Tether | USDT | 44,60 | 44,53 | 44,61 | 0.09% |
XRP | XRP | 58,55 | 58,24 | 60,45 | -2.24% |
Binance Coin | BNB | 26.692,51 | 26.598,85 | 27.165,98 | -0.83% |
USD Coin | USDC | 44,60 | 44,51 | 44,61 | 0.13% |
Solana | SOL | 3.559,29 | 3.537,18 | 3.704,67 | -2.38% |
Hyperliquid | HYPE | 1.614,22 | 1.608,82 | 1.676,33 | -2.19% |
TRON | TRX | 14,13 | 14,06 | 14,21 | -0.29% |
Staked Ether | STETH | 93.780,62 | 93.037,98 | 96.830,51 | -1.43% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.301,24 | 2.294,35 | 2.369,57 | -1.4% |
Dogecoin | DOGE | 4,04 | 4,01 | 4,16 | -1.31% |
Cardano | ADA | 10,88 | 10,82 | 11,58 | -4.37% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,38 | 4,35 | 4,51 | -0.54% |
LEO Token | LEO | 463,25 | 460,74 | 474,18 | -0.62% |
Chainlink | LINK | 390,92 | 389,62 | 406,13 | -2.04% |
Sui | SUI | 38,89 | 38,48 | 41,09 | -1.5% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.234,80 | 18.982,44 | 19.849,57 | -1% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.055.653,51 | 3.038.019,77 | 3.128.905,99 | -0.62% |
Sky Dollar | USDS | 44,01 | 44,71 | 44,26 | -1.35% |
Stellar | XLM | 6,95 | 6,91 | 7,28 | -3.3% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 102.629,35 | 101.823,23 | 105.939,54 | -1.41% |
Cronos | CRO | 3,08 | 3,02 | 3,21 | -1.12% |
Toncoin | TON | 54,81 | 54,70 | 56,40 | -1.8% |
Monero | XMR | 14.734,28 | 14.147,15 | 15.094,49 | -0.27% |
Ethena USDe | USDE | 44,58 | 44,56 | 44,57 | 0.07% |
Wrapped eETH | WEETH | 102.132,24 | 101.339,29 | 105.416,81 | -1.43% |
Aster | ASTER | 29,75 | 28,96 | 29,96 | -0.57% |
Dai | DAI | 44,52 | 44,56 | 45,78 | -0.12% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,59 | 44,52 | 44,56 | 0.02% |
ZCash | ZEC | 11.846,52 | 11.029,66 | 12.135,20 | 5.24% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,87 | 3,85 | 4,01 | -2.05% |
Litecoin | LTC | 2.378,49 | 2.371,81 | 2.429,62 | -1.33% |
Mantle | MANTLE | 29,05 | 28,58 | 30,58 | -3.14% |
Avalanche | AVAX | 385,60 | 377,87 | 422,89 | -7.78% |
PayPal USD | PYUSD | 44,59 | 44,52 | 44,58 | 0.06% |
XT.com Token | XT | 175,71 | 172,57 | 181,84 | -1.08% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000261 | 0,000259 | 0,000270 | -2.14% |
Bittensor | TAO | 13.910,00 | 13.752,00 | 14.690,00 | -1.9% |
Tether Gold | XAUT | 205.816,52 | 200.618,26 | 212.105,45 | -0.65% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 137,07 | 136,08 | 143,10 | -2.57% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 125,80 | 125,10 | 130,70 | -2.25% |
Pi Network | PI | 7,56 | 7,53 | 7,69 | -1% |
VINCI | VINCI | 382,54 | 377,43 | 391,57 | 0.18% |
Ondo | ONDO | 11,27 | 11,21 | 12,04 | -4% |
Worldcoin | WLD | 10,92 | 10,69 | 11,42 | -0.91% |
PAX Gold | PAXG | 206.298,00 | 205.199,00 | 208.898,00 | -0.82% |
Polkadot | DOT | 55,30 | 54,74 | 58,60 | -2.63% |
Gatechain Token | GT | 289,51 | 279,98 | 299,28 | -0.18% |
Global Dollar | USDG | 44,59 | 44,53 | 44,56 | 0.06% |
Sky | SKY | 3,39 | 3,33 | 3,53 | 1.45% |
LayerZero | ZRO | 79,20 | 77,60 | 86,19 | -4.35% |
OKB | OKB | 3.679,13 | 3.623,40 | 3.804,26 | -0.65% |
Pump.fun | PUMP | 0,075800 | 0,074310 | 0,078675 | -0.52% |
Bitget token | BGB | 82,35 | 80,69 | 86,15 | -1.31% |
Morpho | MORPHO | 71,36 | 67,55 | 72,76 | 5.22% |
Near | NEAR | 55,20 | 54,74 | 58,02 | -2.17% |
Aave | AAVE | 4.087,83 | 4.084,53 | 4.365,21 | -4.21% |
Kite | KITE | 6,67 | 5,98 | 7,26 | 10.27% |
Pepe | PEPE | 0,000150 | 0,000147 | 0,000158 | -3.26% |
Ripple USD | RLUSD | 44,59 | 44,56 | 44,55 | 0.03% |
Ethereum Classic | ETC | 365,62 | 364,12 | 390,09 | -5.59% |
Internet Computer | ICP | 102,90 | 101,50 | 106,20 | -0.1% |
Ethena | ENA | 3,60 | 3,58 | 3,85 | 0.15% |
Plasma | XPL | 5,32 | 5,23 | 5,86 | 1.14% |
XDC Network | XDC | 1,40 | 1,34 | 1,45 | 0.67% |
KuCoin Token | KCS | 363,55 | 353,37 | 375,30 | 0.05% |
Algorand | ALGO | 5,04 | 4,96 | 5,64 | -8.76% |
USDD | USDD | 44,61 | 44,62 | 44,53 | 0.09% |
Jupiter | JUP | 7,06 | 6,71 | 7,48 | -3.68% |
Quant | QNT | 3.217,83 | 3.186,52 | 3.463,40 | -4.58% |
Lighter | LIT | 47,03 | 44,87 | 48,78 | 4.81% |
Aptos | APT | 37,21 | 36,94 | 39,22 | -2.91% |
United Stables | U | 44,57 | 44,52 | 44,57 | 0.02% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,01 | 3,96 | 4,22 | -3.53% |
Arbitrum | ARB | 4,22 | 4,13 | 4,40 | -0.76% |
Render Network | RENDER | 84,20 | 82,27 | 88,41 | -2.23% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 105.658,89 | 104.794,82 | 109.046,87 | -1.41% |
DoubleZero | 2Z | 3,87 | 3,62 | 3,87 | 3.8% |
Kaspa | KAS | 1,40 | 1,35 | 1,43 | -0.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.060.358,80 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 93.793,95 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,60 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 58,55 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.692,51 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,60 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.559,29 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.614,22 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,13 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 93.780,62 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 6,67 | 10,27% |
| ZCash | ZEC | 11.846,52 | 5,24% |
| Morpho | MORPHO | 71,36 | 5,22% |
| Lighter | LIT | 47,03 | 4,81% |
| DoubleZero | 2Z | 3,87 | 3,80% |
| Sky | SKY | 3,39 | 1,45% |
| Plasma | XPL | 5,32 | 1,14% |
| XDC Network | XDC | 1,40 | 0,67% |
| VINCI | VINCI | 382,54 | 0,176891% |
| USD Coin | USDC | 44,60 | 0,134243% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 5,04 | -8,76% |
| Avalanche | AVAX | 385,60 | -7,78% |
| Ethereum Classic | ETC | 365,62 | -5,59% |
| Quant | QNT | 3.217,83 | -4,58% |
| Cardano | ADA | 10,88 | -4,37% |
| LayerZero | ZRO | 79,20 | -4,35% |
| Aave | AAVE | 4.087,83 | -4,21% |
| Ondo | ONDO | 11,27 | -4,00% |
| Jupiter | JUP | 7,06 | -3,68% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,01 | -3,53% |
