Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.410.163,85 | 3.351.452,03 | 3.438.288,02 | 1.58% |
Ethereum | ETH | 104.010,30 | 102.343,95 | 105.377,37 | 1.31% |
Tether | USDT | 44,91 | 44,87 | 44,92 | 0.04% |
XRP | XRP | 64,38 | 63,23 | 64,50 | 1.42% |
Binance Coin | BNB | 28.379,18 | 27.882,96 | 28.382,88 | 1.31% |
USD Coin | USDC | 44,87 | 44,84 | 44,89 | 0.04% |
Solana | SOL | 3.844,49 | 3.789,72 | 3.872,07 | 1.44% |
Hyperliquid | HYPE | 1.834,05 | 1.819,22 | 1.875,02 | -1.18% |
TRON | TRX | 14,77 | 14,67 | 14,92 | -0.95% |
Staked Ether | STETH | 103.363,27 | 101.470,06 | 105.270,47 | 1.14% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.469,64 | 2.429,04 | 2.491,55 | 1.38% |
Dogecoin | DOGE | 4,28 | 4,22 | 4,31 | 1.23% |
Cardano | ADA | 11,17 | 10,98 | 11,28 | 1.24% |
LEO Token | LEO | 483,12 | 435,89 | 487,10 | 5.53% |
Sui | SUI | 42,53 | 41,79 | 42,94 | 0.88% |
Chainlink | LINK | 419,64 | 410,69 | 421,25 | 1.41% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.400.162,32 | 3.341.129,19 | 3.429.745,39 | 1.58% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.854,00 | 19.706,54 | 20.021,39 | 0.65% |
Stellar | XLM | 7,90 | 7,52 | 7,90 | 4.16% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 113.964,09 | 112.138,27 | 115.472,52 | 1.31% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,55 | 3,47 | 3,57 | 2.1% |
Sky Dollar | USDS | 44,98 | 45,18 | 44,80 | 0.21% |
Toncoin | TON | 61,60 | 57,90 | 62,50 | 6.39% |
Cronos | CRO | 3,16 | 3,06 | 3,22 | 1.65% |
Monero | XMR | 15.961,54 | 15.462,85 | 16.301,16 | 1.53% |
Wrapped eETH | WEETH | 112.632,76 | 110.818,03 | 114.113,15 | 1.31% |
Aster | ASTER | 30,47 | 30,25 | 30,84 | -0.36% |
ZCash | ZEC | 14.219,86 | 13.686,08 | 14.533,47 | 3.11% |
Ethena USDe | USDE | 45,00 | 44,86 | 44,82 | 0.27% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,03 | 3,96 | 4,06 | 1.08% |
Dai | DAI | 45,06 | 44,91 | 44,84 | 0.17% |
Avalanche | AVAX | 419,04 | 410,50 | 423,40 | 2.08% |
XT.com Token | XT | 190,85 | 187,11 | 193,41 | 1.36% |
Litecoin | LTC | 2.466,44 | 2.454,88 | 2.488,06 | 0.14% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,89 | 44,88 | 44,90 | -0.02% |
Mantle | MANTLE | 28,72 | 26,94 | 29,46 | 5.15% |
PayPal USD | PYUSD | 44,88 | 44,89 | 44,90 | 0.01% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000271 | 0,000268 | 0,000272 | 0.95% |
Tether Gold | XAUT | 213.957,48 | 209.929,82 | 220.298,67 | -0.14% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 145,70 | 143,53 | 149,45 | -0.76% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 127,80 | 126,80 | 132,50 | 0.47% |
VINCI | VINCI | 426,27 | 415,58 | 429,79 | 1.58% |
Bittensor | TAO | 11.015,00 | 10.790,00 | 11.204,00 | 1.14% |
Pi Network | PI | 7,62 | 7,45 | 7,87 | -1.33% |
Worldcoin | WLD | 11,77 | 11,69 | 12,10 | 0.51% |
Ondo | ONDO | 11,48 | 11,27 | 11,60 | 1.23% |
PAX Gold | PAXG | 214.324,02 | 210.240,97 | 220.511,32 | -0.03% |
Global Dollar | USDG | 44,88 | 44,92 | 44,88 | 0.02% |
Gatechain Token | GT | 328,80 | 316,42 | 334,17 | 1.67% |
Polkadot | DOT | 57,28 | 56,22 | 58,02 | 1.17% |
Morpho | MORPHO | 86,83 | 85,00 | 88,50 | -1.06% |
Sky | SKY | 3,56 | 3,48 | 3,66 | 1.89% |
Pump.fun | PUMP | 0,082599 | 0,080802 | 0,083100 | 2.1% |
Near | NEAR | 61,23 | 59,91 | 61,58 | 1.05% |
OKB | OKB | 3.765,26 | 3.674,20 | 3.820,59 | 0.94% |
Falcon USD | USDF | 44,95 | 44,85 | 44,83 | -0.04% |
Bitget token | BGB | 85,19 | 82,85 | 87,06 | 0.97% |
LayerZero | ZRO | 75,20 | 68,09 | 77,10 | 6.19% |
Ethena | ENA | 4,98 | 4,95 | 5,36 | -5.07% |
Pepe | PEPE | 0,000170 | 0,000167 | 0,000173 | 1.91% |
Aave | AAVE | 4.197,48 | 3.883,48 | 4.293,00 | 1.22% |
Ripple USD | RLUSD | 44,90 | 44,91 | 44,86 | -0.02% |
Kite | KITE | 6,34 | 6,12 | 6,36 | 1.73% |
DeXe | DEXE | 637,70 | 596,52 | 726,75 | -3.34% |
Internet Computer | ICP | 110,70 | 108,70 | 112,00 | 1.56% |
Ethereum Classic | ETC | 376,61 | 373,98 | 381,72 | -0.05% |
Arbitrum | ARB | 5,66 | 5,62 | 5,82 | 0.71% |
KuCoin Token | KCS | 385,36 | 374,68 | 394,01 | 1.56% |
Jupiter | JUP | 7,57 | 7,50 | 7,77 | -0.76% |
XDC Network | XDC | 1,36 | 1,31 | 1,43 | -0.08% |
Aptos | APT | 41,85 | 41,11 | 42,66 | 1.7% |
Quant | QNT | 3.353,48 | 3.282,99 | 3.427,49 | 1.87% |
USDD | USDD | 45,02 | 44,99 | 44,98 | 0.1% |
Plasma | XPL | 4,69 | 4,64 | 4,79 | -1.26% |
Algorand | ALGO | 4,59 | 4,54 | 4,72 | -0.13% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,14 | 4,02 | 4,28 | 2.79% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 117.182,17 | 115.047,91 | 118.904,66 | 1.16% |
United Stables | U | 44,87 | 44,83 | 44,89 | 0.02% |
Kaspa | KAS | 1,57 | 1,53 | 1,60 | 1.43% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.410.163,85 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 104.010,30 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,91 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,38 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.379,18 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,87 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.844,49 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.834,05 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,77 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 103.363,27 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 61,60 | 6,39% |
| LayerZero | ZRO | 75,20 | 6,19% |
| LEO Token | LEO | 483,12 | 5,53% |
| Mantle | MANTLE | 28,72 | 5,15% |
| Stellar | XLM | 7,90 | 4,16% |
| ZCash | ZEC | 14.219,86 | 3,11% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,14 | 2,79% |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,55 | 2,10% |
| Pump.fun | PUMP | 0,082599 | 2,10% |
| Avalanche | AVAX | 419,04 | 2,08% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 4,98 | -5,07% |
| DeXe | DEXE | 637,70 | -3,34% |
| Pi Network | PI | 7,62 | -1,33% |
| Plasma | XPL | 4,69 | -1,26% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.834,05 | -1,18% |
| Morpho | MORPHO | 86,83 | -1,06% |
| TRON | TRX | 14,77 | -0,948569% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 145,70 | -0,757447% |
| Jupiter | JUP | 7,57 | -0,755580% |
| Aster | ASTER | 30,47 | -0,359709% |
