Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.501.847,38 | 3.362.650,66 | 3.519.953,08 | 2.15% |
Ethereum | ETH | 107.350,29 | 102.677,35 | 108.274,94 | 2.78% |
Tether | USDT | 44,89 | 44,84 | 44,93 | -0.01% |
XRP | XRP | 65,21 | 63,45 | 65,53 | 0.8% |
Binance Coin | BNB | 28.866,69 | 28.077,35 | 28.925,28 | 0.99% |
USD Coin | USDC | 44,87 | 44,56 | 44,91 | -0.02% |
Solana | SOL | 3.971,10 | 3.789,00 | 3.989,13 | 3% |
Hyperliquid | HYPE | 1.823,85 | 1.750,32 | 1.847,20 | -0.39% |
TRON | TRX | 14,93 | 14,75 | 15,09 | 0.99% |
Staked Ether | STETH | 107.087,69 | 102.208,85 | 108.153,87 | 2.98% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.523,04 | 2.431,65 | 2.538,50 | 1.75% |
Dogecoin | DOGE | 4,39 | 4,21 | 4,41 | 2.28% |
Cardano | ADA | 11,46 | 10,97 | 11,55 | 1.88% |
Sui | SUI | 43,48 | 41,61 | 43,85 | 1.16% |
LEO Token | LEO | 454,85 | 436,77 | 498,67 | -6.35% |
Chainlink | LINK | 427,64 | 415,18 | 429,64 | 1.06% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.202,20 | 19.532,33 | 21.381,19 | 6.3% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.493.091,36 | 3.351.829,66 | 3.511.505,13 | 2.15% |
Stellar | XLM | 8,05 | 7,87 | 8,39 | -0.82% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 117.580,77 | 112.370,10 | 118.647,68 | 2.8% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,58 | 3,50 | 3,60 | 0.48% |
Sky Dollar | USDS | 45,86 | 45,41 | 44,51 | 1.44% |
Monero | XMR | 17.190,68 | 16.023,36 | 18.075,54 | 5.21% |
Toncoin | TON | 62,00 | 60,50 | 62,40 | -0.16% |
Cronos | CRO | 3,18 | 3,03 | 3,30 | 1.07% |
Wrapped eETH | WEETH | 116.238,89 | 111.066,09 | 117.250,94 | 2.77% |
Aster | ASTER | 30,87 | 30,08 | 30,96 | 0.78% |
ZCash | ZEC | 14.353,38 | 13.704,39 | 15.383,66 | 0.56% |
Ethena USDe | USDE | 44,87 | 44,86 | 44,84 | 0% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,08 | 3,99 | 4,10 | 0.17% |
Dai | DAI | 45,25 | 45,21 | 44,67 | 0.09% |
Avalanche | AVAX | 430,11 | 412,53 | 434,06 | 1.95% |
XT.com Token | XT | 195,30 | 185,83 | 199,98 | 1.68% |
Litecoin | LTC | 2.524,96 | 2.460,92 | 2.534,11 | 1.25% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,86 | 44,85 | 44,94 | -0.07% |
Mantle | MANTLE | 28,66 | 27,30 | 29,81 | -1.11% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000280 | 0,000268 | 0,000281 | 2.01% |
PayPal USD | PYUSD | 44,87 | 44,87 | 44,93 | -0.01% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 152,46 | 143,04 | 153,08 | 3.19% |
Tether Gold | XAUT | 213.252,89 | 204.061,84 | 221.844,70 | -0.43% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 135,00 | 126,10 | 135,89 | 4.57% |
VINCI | VINCI | 434,23 | 416,97 | 439,99 | 2.15% |
Ondo | ONDO | 12,12 | 11,34 | 12,22 | 3.86% |
Bittensor | TAO | 11.128,00 | 10.800,00 | 11.213,00 | -0.12% |
Worldcoin | WLD | 12,07 | 11,56 | 12,15 | 1.17% |
Pi Network | PI | 7,61 | 7,47 | 7,67 | 0.14% |
Global Dollar | USDG | 44,87 | 44,89 | 44,90 | -0.01% |
PAX Gold | PAXG | 213.261,80 | 203.932,86 | 221.750,78 | -0.56% |
Gatechain Token | GT | 332,51 | 313,01 | 341,39 | 0.97% |
Polkadot | DOT | 58,88 | 56,50 | 59,44 | 2.24% |
Morpho | MORPHO | 89,10 | 86,66 | 91,22 | 0.17% |
Sky | SKY | 3,76 | 3,52 | 3,77 | 4.22% |
Pump.fun | PUMP | 0,086000 | 0,080502 | 0,086895 | 2.87% |
Near | NEAR | 63,59 | 60,74 | 63,61 | 2.05% |
Bitget token | BGB | 88,24 | 81,12 | 89,54 | 3.41% |
OKB | OKB | 3.797,38 | 3.632,04 | 3.903,19 | 0.87% |
Falcon USD | USDF | 44,75 | 44,82 | 44,76 | -0.08% |
Ethena | ENA | 5,04 | 4,91 | 5,16 | -1.16% |
LayerZero | ZRO | 72,90 | 70,60 | 73,90 | -1.35% |
Pepe | PEPE | 0,000175 | 0,000166 | 0,000177 | 2.25% |
Aave | AAVE | 4.214,08 | 4.043,26 | 4.236,02 | -0.23% |
Kite | KITE | 6,71 | 6,33 | 6,82 | 4.53% |
Ripple USD | RLUSD | 44,87 | 44,88 | 44,88 | -0.09% |
Internet Computer | ICP | 114,40 | 108,50 | 114,50 | 3.06% |
Ethereum Classic | ETC | 389,95 | 372,53 | 390,01 | 2.31% |
Arbitrum | ARB | 5,76 | 5,52 | 5,86 | 1.02% |
KuCoin Token | KCS | 389,47 | 372,21 | 402,67 | 1% |
Jupiter | JUP | 8,03 | 7,47 | 8,06 | 4.78% |
DeXe | DEXE | 557,35 | 520,34 | 659,46 | -13.13% |
XDC Network | XDC | 1,38 | 1,30 | 1,43 | 1.99% |
Aptos | APT | 43,91 | 41,21 | 44,17 | 4.24% |
Quant | QNT | 3.371,84 | 3.209,58 | 3.454,94 | 0.24% |
USDD | USDD | 44,88 | 44,95 | 44,94 | 0.04% |
Algorand | ALGO | 4,76 | 4,56 | 4,78 | 2.28% |
Plasma | XPL | 4,63 | 4,44 | 4,77 | -2.11% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,25 | 4,14 | 4,27 | 1.67% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 120.772,30 | 115.479,17 | 121.986,88 | 2.64% |
United Stables | U | 44,88 | 44,84 | 44,93 | 0% |
Cosmos | ATOM | 85,22 | 79,30 | 86,01 | 5.41% |
Kaspa | KAS | 1,56 | 1,48 | 1,63 | -1.53% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.501.847,38 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 107.350,29 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,89 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 65,21 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.866,69 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,87 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.971,10 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.823,85 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,93 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 107.087,69 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 21.202,20 | 6,30% |
| Cosmos | ATOM | 85,22 | 5,41% |
| Monero | XMR | 17.190,68 | 5,21% |
| Jupiter | JUP | 8,03 | 4,78% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 135,00 | 4,57% |
| Kite | KITE | 6,71 | 4,53% |
| Aptos | APT | 43,91 | 4,24% |
| Sky | SKY | 3,76 | 4,22% |
| Ondo | ONDO | 12,12 | 3,86% |
| Bitget token | BGB | 88,24 | 3,41% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 557,35 | -13,13% |
| LEO Token | LEO | 454,85 | -6,35% |
| Plasma | XPL | 4,63 | -2,11% |
| Kaspa | KAS | 1,56 | -1,53% |
| LayerZero | ZRO | 72,90 | -1,35% |
| Ethena | ENA | 5,04 | -1,16% |
| Mantle | MANTLE | 28,66 | -1,11% |
| Stellar | XLM | 8,05 | -0,819996% |
| PAX Gold | PAXG | 213.261,80 | -0,563880% |
| Tether Gold | XAUT | 213.252,89 | -0,428944% |
