Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.505.175,91 | 3.497.095,75 | 3.560.068,18 | -0.67% |
Ethereum | ETH | 96.392,04 | 95.941,91 | 98.178,83 | -0.93% |
Tether | USDT | 45,56 | 45,52 | 45,57 | 0.03% |
XRP | XRP | 61,72 | 61,59 | 63,07 | -1.34% |
Binance Coin | BNB | 29.567,69 | 29.183,72 | 30.030,73 | 0.16% |
USD Coin | USDC | 45,59 | 45,52 | 45,60 | 0.09% |
Hyperliquid | HYPE | 2.712,23 | 2.340,00 | 2.736,74 | 15.63% |
Solana | SOL | 3.912,79 | 3.884,07 | 3.971,03 | 0.03% |
TRON | TRX | 16,49 | 16,31 | 16,57 | 0.84% |
Staked Ether | STETH | 96.392,05 | 95.941,91 | 98.214,00 | -0.93% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.582,34 | 2.575,29 | 2.627,75 | -0.86% |
Dogecoin | DOGE | 4,74 | 4,69 | 4,84 | -0.29% |
Cardano | ADA | 11,25 | 11,20 | 11,49 | -1.35% |
ZCash | ZEC | 30.153,85 | 27.661,68 | 31.594,82 | 7.26% |
Sui | SUI | 49,71 | 48,43 | 52,38 | 1.87% |
Toncoin | TON | 92,20 | 90,50 | 95,30 | 0.22% |
Chainlink | LINK | 436,31 | 434,04 | 444,94 | -0.62% |
LEO Token | LEO | 463,98 | 462,91 | 471,25 | -0.67% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.495.756,05 | 3.486.956,29 | 3.551.674,07 | -0.67% |
Sky Dollar | USDS | 45,63 | 45,60 | 45,52 | -0.34% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 105.742,07 | 105.219,49 | 107.731,63 | -0.91% |
Bitcoin Cash | BCH | 17.165,26 | 16.727,05 | 17.381,73 | 2.23% |
Monero | XMR | 17.991,94 | 17.630,84 | 18.785,49 | 1.12% |
Stellar | XLM | 6,55 | 6,52 | 6,71 | -0.31% |
Cronos | CRO | 3,13 | 3,10 | 3,21 | -1.19% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,85 | 2,78 | 2,96 | -0.38% |
Aster | ASTER | 31,76 | 30,61 | 33,98 | 3.66% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,61 | 45,55 | 45,62 | 0.04% |
Ethena USDe | USDE | 45,57 | 45,59 | 45,57 | -0.01% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,02 | 4,00 | 4,09 | -1.08% |
Dai | DAI | 45,34 | 46,18 | 45,86 | -2.51% |
Avalanche | AVAX | 424,38 | 419,99 | 433,26 | 0.06% |
Mantle | MANTLE | 31,00 | 28,17 | 32,09 | 8.14% |
Litecoin | LTC | 2.444,21 | 2.429,60 | 2.488,10 | -1.22% |
XT.com Token | XT | 187,99 | 185,83 | 192,03 | -0.42% |
Ondo | ONDO | 18,22 | 17,84 | 19,04 | 1.04% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 96.392,04 | 95.941,91 | 98.178,83 | -0.93% |
Wrapped eETH | WEETH | 104.749,23 | 104.260,07 | 106.690,93 | -0.93% |
PayPal USD | PYUSD | 45,61 | 45,58 | 45,63 | 0% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000262 | 0,000261 | 0,000266 | -0.66% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 162,38 | 161,48 | 168,09 | -1.06% |
Tether Gold | XAUT | 204.905,79 | 204.531,67 | 207.548,80 | -0.67% |
Bittensor | TAO | 12.629,00 | 12.217,00 | 13.172,00 | 2.43% |
VINCI | VINCI | 437,13 | 433,64 | 445,01 | -0.7% |
Global Dollar | USDG | 45,53 | 45,57 | 45,58 | -0.2% |
Worldcoin | WLD | 11,81 | 11,02 | 12,19 | 6.78% |
Pi Network | PI | 6,88 | 6,86 | 7,01 | -0.69% |
Kite | KITE | 10,56 | 10,47 | 10,86 | -0.16% |
Near | NEAR | 79,06 | 75,69 | 81,22 | 2.66% |
PAX Gold | PAXG | 204.992,24 | 202.337,27 | 209.002,36 | -0.63% |
Polkadot | DOT | 57,02 | 56,51 | 58,83 | 0.39% |
Gatechain Token | GT | 318,37 | 312,64 | 328,70 | 0.24% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 92,10 | 91,50 | 94,10 | -0.86% |
Morpho | MORPHO | 88,53 | 83,04 | 89,05 | 4.87% |
Bitget token | BGB | 90,13 | 89,42 | 93,47 | -1.36% |
Ripple USD | RLUSD | 45,61 | 45,57 | 45,61 | 0% |
OKB | OKB | 3.653,78 | 3.621,39 | 3.771,97 | -0.77% |
Sky | SKY | 3,20 | 3,16 | 3,24 | 0.3% |
Ethena | ENA | 4,71 | 4,70 | 4,93 | -3.53% |
Pepe | PEPE | 0,000170 | 0,000168 | 0,000173 | 0.13% |
Pump.fun | PUMP | 0,080299 | 0,078204 | 0,082484 | 0.5% |
Jupiter | JUP | 9,53 | 9,45 | 9,88 | -1.96% |
Aave | AAVE | 4.021,36 | 3.996,80 | 4.104,80 | -0.18% |
Internet Computer | ICP | 115,60 | 113,50 | 118,30 | -0.86% |
Ethereum Classic | ETC | 403,57 | 403,13 | 415,50 | -1.77% |
LayerZero | ZRO | 62,20 | 60,90 | 63,40 | 0.97% |
Lighter | LIT | 62,45 | 54,31 | 66,08 | 14.99% |
XDC Network | XDC | 1,60 | 1,49 | 1,67 | -0.64% |
DeXe | DEXE | 628,76 | 599,93 | 662,10 | -1.72% |
USDD | USDD | 45,55 | 45,58 | 45,56 | -0.02% |
Algorand | ALGO | 5,21 | 5,19 | 5,44 | -0.99% |
Aptos | APT | 43,40 | 43,04 | 44,23 | 0.23% |
DoubleZero | 2Z | 5,23 | 4,38 | 5,43 | 19.2% |
KuCoin Token | KCS | 362,28 | 357,99 | 370,74 | -0.27% |
Arbitrum | ARB | 5,02 | 4,94 | 5,20 | -3% |
Quant | QNT | 3.329,21 | 3.287,59 | 3.421,90 | -1.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.505.175,91 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 96.392,04 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,56 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,72 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.567,69 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,59 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.712,23 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.912,79 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,49 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 96.392,05 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DoubleZero | 2Z | 5,23 | 19,20% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.712,23 | 15,63% |
| Lighter | LIT | 62,45 | 14,99% |
| Mantle | MANTLE | 31,00 | 8,14% |
| ZCash | ZEC | 30.153,85 | 7,26% |
| Worldcoin | WLD | 11,81 | 6,78% |
| Morpho | MORPHO | 88,53 | 4,87% |
| Aster | ASTER | 31,76 | 3,66% |
| Near | NEAR | 79,06 | 2,66% |
| Bittensor | TAO | 12.629,00 | 2,43% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 4,71 | -3,53% |
| Arbitrum | ARB | 5,02 | -3,00% |
| Dai | DAI | 45,34 | -2,51% |
| Jupiter | JUP | 9,53 | -1,96% |
| Ethereum Classic | ETC | 403,57 | -1,77% |
| DeXe | DEXE | 628,76 | -1,72% |
| Bitget token | BGB | 90,13 | -1,36% |
| Cardano | ADA | 11,25 | -1,35% |
| XRP | XRP | 61,72 | -1,34% |
| Litecoin | LTC | 2.444,21 | -1,22% |
