Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.526.406,81 | 3.472.876,06 | 3.556.761,12 | -0.27% |
Ethereum | ETH | 104.901,93 | 103.790,24 | 108.205,26 | -2.08% |
Tether | USDT | 44,97 | 44,90 | 45,00 | 0.14% |
XRP | XRP | 64,38 | 63,41 | 65,27 | -0.89% |
Binance Coin | BNB | 28.772,63 | 28.398,65 | 29.046,47 | -0.56% |
USD Coin | USDC | 44,96 | 44,86 | 44,99 | 0.2% |
Solana | SOL | 3.876,18 | 3.834,94 | 3.969,71 | -1.51% |
Hyperliquid | HYPE | 1.875,86 | 1.824,50 | 1.881,94 | 1.58% |
TRON | TRX | 14,83 | 14,69 | 14,88 | 0.36% |
Staked Ether | STETH | 104.636,78 | 103.367,43 | 107.967,13 | -2% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.492,17 | 2.454,69 | 2.533,50 | -1.01% |
Dogecoin | DOGE | 4,37 | 4,28 | 4,41 | 0.33% |
Cardano | ADA | 11,26 | 11,02 | 11,41 | -0.81% |
LEO Token | LEO | 456,85 | 449,91 | 460,78 | -0.27% |
Sui | SUI | 42,60 | 41,74 | 43,60 | -1.45% |
Chainlink | LINK | 420,01 | 411,75 | 425,80 | -0.94% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.515.781,53 | 3.462.139,16 | 3.549.107,57 | -0.28% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.622,17 | 20.214,10 | 21.015,52 | -1.01% |
Stellar | XLM | 8,01 | 7,83 | 8,11 | -0.54% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 114.941,05 | 113.702,21 | 118.571,32 | -2.06% |
Sky Dollar | USDS | 45,27 | 45,01 | 44,94 | 0.91% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,50 | 3,43 | 3,59 | -2.26% |
Monero | XMR | 16.923,55 | 16.117,74 | 17.432,39 | -0.78% |
Cronos | CRO | 3,15 | 3,03 | 3,26 | -0.31% |
Toncoin | TON | 59,80 | 59,40 | 61,90 | -2.45% |
Wrapped eETH | WEETH | 113.472,42 | 112.269,90 | 117.153,83 | -2.17% |
ZCash | ZEC | 14.674,36 | 13.935,60 | 15.288,63 | 0.62% |
Aster | ASTER | 30,40 | 30,02 | 30,81 | -0.98% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,08 | 4,04 | 4,20 | -1.19% |
Dai | DAI | 44,89 | 44,87 | 44,84 | 0.36% |
Avalanche | AVAX | 422,45 | 413,92 | 429,81 | -0.89% |
Litecoin | LTC | 2.506,61 | 2.470,45 | 2.526,00 | -0.57% |
XT.com Token | XT | 193,09 | 188,04 | 199,41 | -1.29% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,96 | 44,94 | 45,01 | 0.17% |
Ethena USDe | USDE | 44,99 | 44,90 | 44,94 | 0.28% |
Mantle | MANTLE | 28,90 | 27,80 | 29,85 | 0.06% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000277 | 0,000271 | 0,000282 | -0.85% |
PayPal USD | PYUSD | 44,96 | 44,91 | 44,99 | 0.15% |
Tether Gold | XAUT | 212.092,38 | 207.409,19 | 216.842,95 | 0.2% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 148,50 | 144,50 | 153,84 | -2.69% |
VINCI | VINCI | 440,80 | 430,64 | 444,60 | -0.08% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 129,00 | 127,30 | 134,10 | -2.86% |
Bittensor | TAO | 11.093,00 | 10.839,00 | 11.204,00 | 0.84% |
Pi Network | PI | 7,55 | 7,53 | 7,63 | -0.81% |
Ondo | ONDO | 11,84 | 11,48 | 11,99 | -0.75% |
Worldcoin | WLD | 11,75 | 11,63 | 12,29 | -2.89% |
Global Dollar | USDG | 44,97 | 44,92 | 44,96 | 0.19% |
PAX Gold | PAXG | 211.919,75 | 207.488,70 | 217.119,79 | -0.03% |
Gatechain Token | GT | 331,46 | 320,08 | 344,08 | -0.64% |
Polkadot | DOT | 56,27 | 55,75 | 58,23 | -3.36% |
Sky | SKY | 3,81 | 3,66 | 3,81 | 0.81% |
Morpho | MORPHO | 85,15 | 83,41 | 88,97 | -1.81% |
Near | NEAR | 63,41 | 61,67 | 63,88 | -0.3% |
Pump.fun | PUMP | 0,081900 | 0,080204 | 0,085799 | -3.87% |
Bitget token | BGB | 87,07 | 83,86 | 90,46 | -0.4% |
OKB | OKB | 3.784,23 | 3.701,12 | 3.850,16 | -0.59% |
Falcon USD | USDF | 44,69 | 44,83 | 44,83 | -0.27% |
LayerZero | ZRO | 72,40 | 69,30 | 73,30 | 0% |
Ethena | ENA | 4,83 | 4,69 | 5,05 | -3.46% |
Pepe | PEPE | 0,000172 | 0,000168 | 0,000176 | -1.67% |
Kite | KITE | 6,92 | 6,60 | 6,99 | 3.64% |
Aave | AAVE | 4.220,71 | 4.087,73 | 4.298,77 | -0.02% |
Ripple USD | RLUSD | 44,97 | 44,95 | 44,97 | 0.16% |
Internet Computer | ICP | 112,10 | 110,00 | 114,60 | -1.58% |
Ethereum Classic | ETC | 383,40 | 375,38 | 387,96 | -0.7% |
Arbitrum | ARB | 5,80 | 5,56 | 6,01 | 0.49% |
KuCoin Token | KCS | 381,32 | 368,66 | 393,43 | -1.02% |
Jupiter | JUP | 7,78 | 7,55 | 8,00 | -1.98% |
DeXe | DEXE | 567,82 | 522,08 | 684,25 | 2.06% |
Aptos | APT | 43,01 | 41,93 | 43,90 | -1.35% |
XDC Network | XDC | 1,35 | 1,28 | 1,42 | -2.39% |
Quant | QNT | 3.303,12 | 3.222,73 | 3.408,43 | -0.99% |
USDD | USDD | 45,00 | 44,94 | 45,22 | 0.32% |
Algorand | ALGO | 4,66 | 4,53 | 4,71 | -0.64% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,31 | 4,14 | 4,35 | 1.91% |
United Stables | U | 44,96 | 44,85 | 44,98 | 0.25% |
Plasma | XPL | 4,43 | 4,35 | 4,74 | -4.73% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 118.139,51 | 116.821,10 | 121.889,98 | -2.06% |
Cosmos | ATOM | 84,81 | 82,63 | 85,10 | 0.65% |
Kaspa | KAS | 1,54 | 1,49 | 1,59 | -1.47% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.526.406,81 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 104.901,93 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,97 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,38 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.772,63 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,96 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.876,18 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.875,86 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,83 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 104.636,78 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 6,92 | 3,64% |
| DeXe | DEXE | 567,82 | 2,06% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,31 | 1,91% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.875,86 | 1,58% |
| Sky Dollar | USDS | 45,27 | 0,91% |
| Bittensor | TAO | 11.093,00 | 0,84% |
| Sky | SKY | 3,81 | 0,81% |
| Cosmos | ATOM | 84,81 | 0,65% |
| ZCash | ZEC | 14.674,36 | 0,62% |
| Arbitrum | ARB | 5,80 | 0,493997% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 4,43 | -4,73% |
| Pump.fun | PUMP | 0,081900 | -3,87% |
| Ethena | ENA | 4,83 | -3,46% |
| Polkadot | DOT | 56,27 | -3,36% |
| Worldcoin | WLD | 11,75 | -2,89% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 129,00 | -2,86% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 148,50 | -2,69% |
| Toncoin | TON | 59,80 | -2,45% |
| XDC Network | XDC | 1,35 | -2,39% |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,50 | -2,26% |
