Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.519.710,36 | 3.472.876,06 | 3.567.358,00 | -1.14% |
Ethereum | ETH | 104.874,41 | 103.790,24 | 108.380,19 | -2.83% |
Tether | USDT | 44,97 | 44,89 | 45,00 | 0.18% |
XRP | XRP | 64,26 | 63,41 | 65,49 | -1.74% |
Binance Coin | BNB | 28.668,19 | 28.398,65 | 29.211,17 | -1.6% |
USD Coin | USDC | 44,94 | 44,85 | 44,99 | 0.2% |
Solana | SOL | 3.867,43 | 3.834,94 | 3.970,95 | -2.35% |
Hyperliquid | HYPE | 1.865,67 | 1.824,50 | 1.874,18 | 1.03% |
TRON | TRX | 14,78 | 14,69 | 14,88 | -0.06% |
Staked Ether | STETH | 104.609,44 | 103.367,43 | 108.141,68 | -2.76% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.489,29 | 2.454,69 | 2.540,96 | -1.81% |
Dogecoin | DOGE | 4,38 | 4,28 | 4,41 | -0.34% |
Cardano | ADA | 11,20 | 11,02 | 11,46 | -2.22% |
LEO Token | LEO | 455,98 | 449,91 | 462,15 | -1.14% |
Sui | SUI | 42,50 | 41,74 | 43,68 | -2.53% |
Chainlink | LINK | 419,21 | 411,75 | 426,73 | -1.74% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.509.276,43 | 3.462.139,16 | 3.559.681,64 | -1.14% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.541,98 | 20.254,84 | 21.078,14 | -1.57% |
Stellar | XLM | 8,04 | 7,83 | 8,12 | -0.86% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 114.910,89 | 113.702,21 | 118.763,01 | -2.82% |
Sky Dollar | USDS | 45,18 | 45,15 | 44,94 | 0.01% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,49 | 3,43 | 3,59 | -2.16% |
Monero | XMR | 16.795,00 | 16.117,74 | 17.484,33 | -0.53% |
Cronos | CRO | 3,14 | 3,03 | 3,26 | -0.82% |
Toncoin | TON | 59,60 | 59,40 | 61,90 | -3.4% |
Wrapped eETH | WEETH | 113.442,65 | 112.269,90 | 117.343,23 | -2.92% |
ZCash | ZEC | 14.661,32 | 13.935,60 | 15.334,18 | -0.51% |
Aster | ASTER | 30,23 | 30,02 | 30,85 | -1.79% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,10 | 4,04 | 4,20 | -1.51% |
Dai | DAI | 44,88 | 44,94 | 44,84 | 0.26% |
Avalanche | AVAX | 421,98 | 413,92 | 429,81 | -1.52% |
Litecoin | LTC | 2.504,66 | 2.470,45 | 2.537,93 | -1.31% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,94 | 44,89 | 45,01 | 0.1% |
XT.com Token | XT | 192,73 | 188,04 | 199,58 | -2.08% |
Ethena USDe | USDE | 44,96 | 44,91 | 44,94 | 0.22% |
Mantle | MANTLE | 28,91 | 27,63 | 29,87 | 0.6% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000277 | 0,000271 | 0,000282 | -1.94% |
PayPal USD | PYUSD | 44,98 | 44,87 | 44,99 | 0.18% |
Tether Gold | XAUT | 212.175,96 | 206.273,28 | 217.489,00 | 0.23% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 147,57 | 144,50 | 153,84 | -3.65% |
VINCI | VINCI | 436,44 | 430,64 | 445,92 | -1.14% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,90 | 127,30 | 134,50 | -3.88% |
Bittensor | TAO | 11.022,00 | 10.839,00 | 11.204,00 | 0.73% |
Pi Network | PI | 7,56 | 7,53 | 7,63 | -0.83% |
Worldcoin | WLD | 11,72 | 11,63 | 12,29 | -2.5% |
Ondo | ONDO | 11,71 | 11,48 | 12,04 | -2.74% |
Global Dollar | USDG | 44,98 | 44,87 | 44,96 | 0.24% |
PAX Gold | PAXG | 212.526,93 | 206.175,64 | 217.766,67 | 0.43% |
Gatechain Token | GT | 331,94 | 320,08 | 344,64 | -0.4% |
Polkadot | DOT | 55,99 | 55,75 | 58,47 | -4.14% |
Sky | SKY | 3,76 | 3,66 | 3,80 | -0.76% |
Morpho | MORPHO | 85,30 | 83,41 | 88,97 | -1.98% |
Near | NEAR | 62,93 | 61,67 | 63,93 | -1.51% |
Pump.fun | PUMP | 0,081200 | 0,080204 | 0,086100 | -5.58% |
Bitget token | BGB | 87,47 | 83,86 | 90,61 | 0.17% |
OKB | OKB | 3.792,29 | 3.701,12 | 3.861,64 | -0.91% |
Falcon USD | USDF | 44,78 | 44,81 | 44,83 | 0.02% |
Ethena | ENA | 4,82 | 4,69 | 5,05 | -3.17% |
LayerZero | ZRO | 72,00 | 69,30 | 72,79 | -0.69% |
Pepe | PEPE | 0,000172 | 0,000168 | 0,000177 | -2.82% |
Kite | KITE | 6,94 | 6,60 | 6,96 | 3.24% |
Aave | AAVE | 4.183,76 | 4.087,73 | 4.298,77 | -1% |
Ripple USD | RLUSD | 44,98 | 44,89 | 44,97 | 0.23% |
Internet Computer | ICP | 111,60 | 110,00 | 114,60 | -2.36% |
Ethereum Classic | ETC | 382,40 | 375,38 | 389,72 | -1.88% |
Arbitrum | ARB | 5,69 | 5,56 | 6,01 | -0.28% |
DeXe | DEXE | 564,77 | 522,08 | 686,29 | 4.08% |
KuCoin Token | KCS | 381,01 | 368,66 | 393,75 | -1.37% |
Jupiter | JUP | 7,70 | 7,55 | 8,00 | -3.06% |
Aptos | APT | 42,93 | 41,93 | 43,90 | -1.61% |
XDC Network | XDC | 1,35 | 1,28 | 1,42 | -2.54% |
Quant | QNT | 3.310,52 | 3.222,73 | 3.418,58 | -1.55% |
USDD | USDD | 45,10 | 44,88 | 45,22 | 0.39% |
Algorand | ALGO | 4,62 | 4,53 | 4,72 | -1.72% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,33 | 4,14 | 4,33 | 1.88% |
Plasma | XPL | 4,45 | 4,35 | 4,74 | -5.12% |
United Stables | U | 44,94 | 44,85 | 44,98 | 0.2% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 118.108,51 | 116.821,10 | 122.087,03 | -2.81% |
Cosmos | ATOM | 84,49 | 82,63 | 84,99 | -0.48% |
Kaspa | KAS | 1,54 | 1,49 | 1,59 | -2.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.519.710,36 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 104.874,41 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,97 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,26 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.668,19 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,94 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.867,43 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.865,67 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,78 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 104.609,44 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 564,77 | 4,08% |
| Kite | KITE | 6,94 | 3,24% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,33 | 1,88% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.865,67 | 1,03% |
| Bittensor | TAO | 11.022,00 | 0,73% |
| Mantle | MANTLE | 28,91 | 0,60% |
| PAX Gold | PAXG | 212.526,93 | 0,426589% |
| USDD | USDD | 45,10 | 0,386465% |
| Dai | DAI | 44,88 | 0,258852% |
| Global Dollar | USDG | 44,98 | 0,242251% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,081200 | -5,58% |
| Plasma | XPL | 4,45 | -5,12% |
| Polkadot | DOT | 55,99 | -4,14% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,90 | -3,88% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 147,57 | -3,65% |
| Toncoin | TON | 59,60 | -3,40% |
| Ethena | ENA | 4,82 | -3,17% |
| Jupiter | JUP | 7,70 | -3,06% |
| Wrapped eETH | WEETH | 113.442,65 | -2,92% |
| Ethereum | ETH | 104.874,41 | -2,83% |
