Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.393.358,45 | 3.327.706,00 | 3.438.288,02 | 1.28% |
Ethereum | ETH | 103.555,87 | 101.629,36 | 105.377,37 | 0.81% |
Tether | USDT | 44,90 | 44,87 | 44,92 | -0% |
XRP | XRP | 63,90 | 62,66 | 64,50 | 0.9% |
Binance Coin | BNB | 28.253,39 | 27.701,04 | 28.382,88 | 1.3% |
USD Coin | USDC | 44,87 | 44,84 | 44,89 | 0.02% |
Solana | SOL | 3.823,92 | 3.761,11 | 3.872,07 | 0.66% |
Hyperliquid | HYPE | 1.846,70 | 1.819,22 | 1.875,02 | -0.49% |
TRON | TRX | 14,77 | 14,67 | 14,96 | -1.22% |
Staked Ether | STETH | 102.855,16 | 100.765,99 | 105.270,47 | 0.64% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.457,07 | 2.412,29 | 2.491,55 | 1.03% |
Dogecoin | DOGE | 4,26 | 4,20 | 4,31 | 0.67% |
Cardano | ADA | 11,10 | 10,94 | 11,28 | 0.51% |
LEO Token | LEO | 441,34 | 432,80 | 468,88 | -3.4% |
Sui | SUI | 42,25 | 41,68 | 42,94 | 0.17% |
Chainlink | LINK | 416,07 | 408,36 | 421,25 | 0.65% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.383.210,79 | 3.317.057,63 | 3.429.745,39 | 1.26% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.855,06 | 19.582,01 | 20.021,39 | 0.99% |
Stellar | XLM | 7,80 | 7,48 | 7,87 | 3.21% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 113.476,52 | 111.355,29 | 115.472,52 | 0.82% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,54 | 3,46 | 3,56 | 1.75% |
Sky Dollar | USDS | 44,75 | 45,18 | 44,62 | -0.38% |
Toncoin | TON | 60,70 | 57,80 | 61,90 | 3.76% |
Cronos | CRO | 3,16 | 3,04 | 3,22 | 1.57% |
Monero | XMR | 15.899,01 | 15.353,29 | 16.301,16 | 0.43% |
Wrapped eETH | WEETH | 112.140,65 | 110.044,27 | 114.113,15 | 0.81% |
Aster | ASTER | 30,41 | 30,25 | 30,84 | -0.94% |
ZCash | ZEC | 14.214,69 | 13.589,11 | 14.533,47 | 1.29% |
Ethena USDe | USDE | 44,90 | 44,86 | 44,88 | -0.05% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,01 | 3,96 | 4,06 | 0.83% |
Dai | DAI | 44,87 | 44,91 | 44,53 | -0.32% |
Avalanche | AVAX | 416,57 | 406,60 | 423,40 | 1.3% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,88 | 44,88 | 44,90 | -0.08% |
XT.com Token | XT | 190,14 | 185,78 | 193,41 | 1.03% |
Litecoin | LTC | 2.457,82 | 2.446,54 | 2.488,06 | 0.21% |
Mantle | MANTLE | 28,24 | 26,75 | 29,46 | 1.34% |
PayPal USD | PYUSD | 44,90 | 44,89 | 44,89 | 0.05% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000269 | 0,000266 | 0,000272 | 0.27% |
Tether Gold | XAUT | 214.605,62 | 208.442,41 | 221.164,02 | 0.16% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 145,01 | 143,53 | 149,45 | -1.54% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 127,80 | 126,50 | 132,50 | -0.31% |
VINCI | VINCI | 422,41 | 412,64 | 429,79 | 1.68% |
Pi Network | PI | 7,62 | 7,45 | 7,87 | -1.28% |
Bittensor | TAO | 10.950,00 | 10.756,00 | 11.204,00 | 0.63% |
Worldcoin | WLD | 11,79 | 11,60 | 12,10 | -0.08% |
Ondo | ONDO | 11,44 | 11,21 | 11,60 | 0.62% |
PAX Gold | PAXG | 214.718,41 | 208.751,35 | 221.521,26 | 0.11% |
Global Dollar | USDG | 44,90 | 44,92 | 44,87 | 0.06% |
Gatechain Token | GT | 328,04 | 314,21 | 334,17 | 2.04% |
Polkadot | DOT | 57,18 | 56,16 | 58,02 | 0.98% |
Morpho | MORPHO | 85,32 | 85,00 | 88,50 | -1.56% |
Sky | SKY | 3,55 | 3,42 | 3,66 | 2.12% |
Pump.fun | PUMP | 0,081800 | 0,080003 | 0,083100 | 0.99% |
OKB | OKB | 3.747,06 | 3.648,16 | 3.853,21 | 0.38% |
Near | NEAR | 60,75 | 59,91 | 61,58 | -0.21% |
Falcon USD | USDF | 44,77 | 44,85 | 44,79 | -0.25% |
Bitget token | BGB | 85,04 | 82,26 | 87,06 | 0.48% |
Ethena | ENA | 4,97 | 4,96 | 5,36 | -4.13% |
LayerZero | ZRO | 73,70 | 68,09 | 77,10 | 1.52% |
Pepe | PEPE | 0,000168 | 0,000165 | 0,000173 | 0.91% |
Aave | AAVE | 4.179,98 | 3.883,48 | 4.265,31 | -0.15% |
Ripple USD | RLUSD | 44,90 | 44,91 | 44,85 | -0.03% |
DeXe | DEXE | 639,85 | 600,09 | 726,75 | -2.21% |
Internet Computer | ICP | 110,30 | 108,40 | 112,00 | 0.46% |
Kite | KITE | 6,15 | 6,12 | 6,34 | -2.35% |
Ethereum Classic | ETC | 376,50 | 372,30 | 381,72 | 0.37% |
Arbitrum | ARB | 5,65 | 5,56 | 5,82 | 0.89% |
KuCoin Token | KCS | 383,36 | 372,07 | 394,01 | 0.24% |
Jupiter | JUP | 7,53 | 7,50 | 7,77 | -1.47% |
XDC Network | XDC | 1,34 | 1,30 | 1,43 | 0.11% |
Aptos | APT | 41,60 | 41,01 | 42,66 | 0.29% |
Quant | QNT | 3.336,96 | 3.259,73 | 3.427,49 | 1.58% |
USDD | USDD | 44,84 | 44,99 | 44,87 | -0.23% |
Plasma | XPL | 4,69 | 4,64 | 4,79 | -1.88% |
Algorand | ALGO | 4,62 | 4,54 | 4,72 | 1.01% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,13 | 3,98 | 4,28 | 3.21% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 116.670,18 | 114.244,61 | 118.904,66 | 0.66% |
United Stables | U | 44,88 | 44,83 | 44,89 | 0.04% |
Kaspa | KAS | 1,58 | 1,52 | 1,60 | 1.97% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.393.358,45 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 103.555,87 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,90 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,90 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.253,39 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,87 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.823,92 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.846,70 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,77 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 102.855,16 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 60,70 | 3,76% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,13 | 3,21% |
| Stellar | XLM | 7,80 | 3,21% |
| Sky | SKY | 3,55 | 2,12% |
| Gatechain Token | GT | 328,04 | 2,04% |
| Kaspa | KAS | 1,58 | 1,97% |
| VINCI | VINCI | 422,41 | 1,68% |
| Quant | QNT | 3.336,96 | 1,58% |
| Cronos | CRO | 3,16 | 1,57% |
| LayerZero | ZRO | 73,70 | 1,52% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 4,97 | -4,13% |
| LEO Token | LEO | 441,34 | -3,40% |
| Kite | KITE | 6,15 | -2,35% |
| DeXe | DEXE | 639,85 | -2,21% |
| Plasma | XPL | 4,69 | -1,88% |
| Morpho | MORPHO | 85,32 | -1,56% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 145,01 | -1,54% |
| Jupiter | JUP | 7,53 | -1,47% |
| Pi Network | PI | 7,62 | -1,28% |
| TRON | TRX | 14,77 | -1,22% |
