Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.533.736,61 | 3.362.650,66 | 3.553.748,41 | 3.87% |
Ethereum | ETH | 107.613,59 | 102.677,35 | 108.802,79 | 4.17% |
Tether | USDT | 44,90 | 44,84 | 44,93 | 0.02% |
XRP | XRP | 65,22 | 63,45 | 65,65 | 1.38% |
Binance Coin | BNB | 29.113,24 | 28.077,35 | 29.333,54 | 2.79% |
USD Coin | USDC | 44,86 | 44,56 | 44,91 | -0.09% |
Solana | SOL | 3.978,89 | 3.789,00 | 4.008,87 | 3.24% |
Hyperliquid | HYPE | 1.844,25 | 1.750,32 | 1.855,86 | 1.98% |
TRON | TRX | 14,81 | 14,72 | 15,09 | -0.41% |
Staked Ether | STETH | 107.365,94 | 102.012,20 | 108.681,13 | 4.17% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.530,41 | 2.431,65 | 2.550,34 | 2.96% |
Dogecoin | DOGE | 4,38 | 4,21 | 4,42 | 2.8% |
Cardano | ADA | 11,42 | 10,97 | 11,55 | 2.34% |
Sui | SUI | 43,50 | 41,61 | 43,85 | 2.48% |
Chainlink | LINK | 425,29 | 415,18 | 429,64 | 0.96% |
LEO Token | LEO | 481,86 | 435,63 | 503,46 | -0.02% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.523.322,59 | 3.351.829,66 | 3.545.219,35 | 3.84% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.764,67 | 19.567,88 | 21.586,48 | 3.85% |
Stellar | XLM | 8,07 | 7,87 | 8,15 | 1.34% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 117.869,16 | 112.462,51 | 119.226,10 | 4.15% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,57 | 3,50 | 3,60 | 0.45% |
Sky Dollar | USDS | 44,71 | 44,96 | 44,51 | -0.38% |
Toncoin | TON | 61,50 | 60,50 | 62,40 | -0.49% |
Monero | XMR | 16.902,94 | 15.996,68 | 18.249,09 | 0.46% |
Cronos | CRO | 3,18 | 3,01 | 3,32 | 1.07% |
Wrapped eETH | WEETH | 116.513,23 | 111.066,09 | 117.822,54 | 4.27% |
Aster | ASTER | 30,80 | 30,08 | 31,48 | 1.02% |
ZCash | ZEC | 14.409,53 | 13.602,99 | 15.254,30 | -1.31% |
Ethena USDe | USDE | 44,78 | 44,88 | 44,84 | 0.02% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,08 | 3,99 | 4,11 | 1.14% |
Avalanche | AVAX | 427,81 | 412,53 | 434,06 | 1.71% |
Dai | DAI | 44,93 | 45,02 | 44,67 | 0.53% |
XT.com Token | XT | 196,36 | 185,83 | 200,72 | 3.18% |
Litecoin | LTC | 2.526,08 | 2.460,92 | 2.534,11 | 1.28% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,91 | 44,88 | 44,94 | -0.01% |
Mantle | MANTLE | 28,72 | 27,17 | 30,12 | 0.44% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000280 | 0,000268 | 0,000282 | 2.7% |
PayPal USD | PYUSD | 44,87 | 44,86 | 44,93 | -0.16% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 152,49 | 143,04 | 153,86 | 4.59% |
Tether Gold | XAUT | 211.525,97 | 201.209,52 | 222.552,97 | -0.55% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 134,70 | 126,10 | 136,69 | 4.75% |
VINCI | VINCI | 438,18 | 416,97 | 444,22 | 3.51% |
Worldcoin | WLD | 12,04 | 11,56 | 12,15 | 2.29% |
Bittensor | TAO | 10.999,00 | 10.800,00 | 11.203,00 | 0.82% |
Ondo | ONDO | 11,98 | 11,34 | 12,22 | 4.08% |
Pi Network | PI | 7,59 | 7,47 | 7,67 | 0.54% |
Global Dollar | USDG | 44,85 | 44,88 | 44,90 | -0.2% |
PAX Gold | PAXG | 211.773,85 | 200.971,50 | 222.566,41 | -0.39% |
Gatechain Token | GT | 333,88 | 313,01 | 343,01 | 3.12% |
Polkadot | DOT | 58,48 | 56,50 | 59,44 | 2.49% |
Sky | SKY | 3,88 | 3,52 | 3,89 | 8.46% |
Morpho | MORPHO | 88,23 | 86,66 | 90,76 | -2.51% |
Pump.fun | PUMP | 0,086300 | 0,080502 | 0,087498 | 4.47% |
Near | NEAR | 63,83 | 60,74 | 64,02 | 3.66% |
Bitget token | BGB | 87,71 | 81,12 | 89,98 | 2.91% |
OKB | OKB | 3.799,24 | 3.615,30 | 3.940,67 | 1.58% |
Falcon USD | USDF | 44,64 | 44,84 | 44,76 | -0.19% |
Ethena | ENA | 4,97 | 4,91 | 5,15 | -0.24% |
Pepe | PEPE | 0,000175 | 0,000166 | 0,000179 | 3.38% |
LayerZero | ZRO | 72,70 | 70,60 | 73,90 | 0.42% |
Aave | AAVE | 4.218,56 | 4.043,26 | 4.326,00 | 2.83% |
Kite | KITE | 6,72 | 6,35 | 6,82 | 4.04% |
Ripple USD | RLUSD | 44,88 | 44,88 | 44,88 | -0.09% |
Internet Computer | ICP | 114,10 | 108,50 | 115,00 | 3.35% |
Ethereum Classic | ETC | 389,37 | 372,53 | 392,42 | 2.47% |
Arbitrum | ARB | 5,71 | 5,52 | 5,86 | 0.2% |
KuCoin Token | KCS | 388,49 | 368,30 | 401,70 | 1.86% |
Jupiter | JUP | 7,99 | 7,47 | 8,08 | 4.27% |
Aptos | APT | 43,94 | 41,21 | 45,09 | 4.54% |
XDC Network | XDC | 1,38 | 1,30 | 1,43 | 3.02% |
DeXe | DEXE | 537,76 | 478,51 | 620,31 | -4.09% |
Quant | QNT | 3.362,64 | 3.199,18 | 3.488,11 | 1.76% |
USDD | USDD | 44,81 | 44,94 | 44,94 | -0.15% |
Plasma | XPL | 4,70 | 4,44 | 4,73 | 1.51% |
Algorand | ALGO | 4,70 | 4,56 | 4,78 | 0.49% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 121.088,96 | 115.479,17 | 122.458,63 | 4.2% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,22 | 4,14 | 4,27 | 1.43% |
United Stables | U | 44,88 | 44,84 | 44,93 | -0.07% |
Kaspa | KAS | 1,57 | 1,48 | 1,63 | 0.4% |
Cosmos | ATOM | 84,10 | 80,78 | 86,01 | 4.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.533.736,61 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 107.613,59 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,90 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 65,22 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.113,24 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,86 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.978,89 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.844,25 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,81 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 107.365,94 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 3,88 | 8,46% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 134,70 | 4,75% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 152,49 | 4,59% |
| Aptos | APT | 43,94 | 4,54% |
| Pump.fun | PUMP | 0,086300 | 4,47% |
| Wrapped eETH | WEETH | 116.513,23 | 4,27% |
| Jupiter | JUP | 7,99 | 4,27% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 121.088,96 | 4,20% |
| Ethereum | ETH | 107.613,59 | 4,17% |
| Staked Ether | STETH | 107.365,94 | 4,17% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 537,76 | -4,09% |
| Morpho | MORPHO | 88,23 | -2,51% |
| ZCash | ZEC | 14.409,53 | -1,31% |
| Tether Gold | XAUT | 211.525,97 | -0,547169% |
| Toncoin | TON | 61,50 | -0,486447% |
| TRON | TRX | 14,81 | -0,409309% |
| PAX Gold | PAXG | 211.773,85 | -0,388371% |
| Sky Dollar | USDS | 44,71 | -0,377151% |
| Ethena | ENA | 4,97 | -0,235567% |
| Global Dollar | USDG | 44,85 | -0,195826% |
