Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.489.736,30 | 3.473.799,12 | 3.567.358,00 | 0.29% |
Ethereum | ETH | 105.033,40 | 104.875,67 | 108.802,79 | -1.03% |
Tether | USDT | 44,95 | 44,84 | 44,97 | 0.18% |
XRP | XRP | 63,54 | 63,48 | 65,65 | -1.9% |
Binance Coin | BNB | 28.513,04 | 28.489,26 | 29.333,54 | -0.72% |
USD Coin | USDC | 44,93 | 44,56 | 44,93 | 0.18% |
Solana | SOL | 3.851,56 | 3.844,53 | 4.008,87 | -1.63% |
Hyperliquid | HYPE | 1.834,05 | 1.793,25 | 1.874,18 | 2.28% |
TRON | TRX | 14,81 | 14,72 | 15,06 | -0.78% |
Staked Ether | STETH | 104.698,77 | 104.196,27 | 108.589,33 | -1.12% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.477,29 | 2.473,13 | 2.550,34 | -1.35% |
Dogecoin | DOGE | 4,29 | 4,28 | 4,42 | -0.76% |
Cardano | ADA | 11,04 | 11,03 | 11,55 | -3.22% |
LEO Token | LEO | 452,10 | 450,03 | 486,44 | 0.03% |
Sui | SUI | 41,78 | 41,74 | 43,85 | -3.24% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.480.120,44 | 3.462.620,44 | 3.559.681,64 | 0.32% |
Chainlink | LINK | 412,02 | 411,75 | 429,64 | -3.3% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.456,25 | 20.302,33 | 21.669,14 | 0.52% |
Stellar | XLM | 7,88 | 7,88 | 8,18 | -2.23% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 115.074,59 | 114.870,32 | 119.226,10 | -1.01% |
Sky Dollar | USDS | 44,69 | 45,14 | 45,74 | -2.46% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,44 | 3,43 | 3,60 | -3.12% |
Toncoin | TON | 60,20 | 60,20 | 62,00 | -2.43% |
Cronos | CRO | 3,12 | 3,06 | 3,24 | -1.04% |
Monero | XMR | 16.333,54 | 16.122,03 | 17.769,60 | -4.7% |
Wrapped eETH | WEETH | 113.614,63 | 113.444,01 | 117.822,54 | -1.14% |
Aster | ASTER | 30,09 | 30,02 | 31,48 | -2.05% |
ZCash | ZEC | 14.071,56 | 13.939,30 | 14.892,43 | -1.71% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,06 | 4,05 | 4,20 | -0.44% |
Dai | DAI | 44,76 | 45,02 | 44,69 | -0.38% |
Avalanche | AVAX | 415,65 | 414,48 | 434,06 | -3.11% |
XT.com Token | XT | 192,05 | 189,81 | 199,20 | -0.94% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,96 | 44,88 | 44,99 | 0.16% |
Ethena USDe | USDE | 44,93 | 44,91 | 44,86 | 0.19% |
Litecoin | LTC | 2.475,43 | 2.472,21 | 2.538,06 | -1.29% |
Mantle | MANTLE | 28,51 | 27,76 | 29,62 | 0.73% |
PayPal USD | PYUSD | 44,96 | 44,87 | 44,89 | 0.21% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000271 | 0,000271 | 0,000282 | -1.75% |
Tether Gold | XAUT | 210.970,15 | 206.169,48 | 218.706,67 | -0.96% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 145,92 | 145,92 | 154,52 | -1.99% |
VINCI | VINCI | 435,17 | 430,75 | 445,92 | 0.32% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 127,60 | 127,30 | 136,69 | -1.31% |
Pi Network | PI | 7,57 | 7,53 | 7,67 | -0.76% |
Bittensor | TAO | 10.852,00 | 10.841,00 | 11.204,00 | -1.64% |
Worldcoin | WLD | 11,71 | 11,63 | 12,29 | -1.01% |
Ondo | ONDO | 11,50 | 11,50 | 12,22 | -2.79% |
Global Dollar | USDG | 44,94 | 44,87 | 44,86 | 0.19% |
PAX Gold | PAXG | 210.689,44 | 204.791,24 | 218.869,76 | -1.23% |
Gatechain Token | GT | 331,17 | 319,71 | 343,41 | 0.42% |
Polkadot | DOT | 56,37 | 56,32 | 59,44 | -2.64% |
Sky | SKY | 3,72 | 3,63 | 3,89 | 1.93% |
Morpho | MORPHO | 85,94 | 85,94 | 90,76 | -2.61% |
Pump.fun | PUMP | 0,080402 | 0,080303 | 0,087498 | -4.28% |
Near | NEAR | 61,92 | 61,92 | 64,24 | -1.58% |
Bitget token | BGB | 86,97 | 82,85 | 90,09 | 2.3% |
OKB | OKB | 3.747,07 | 3.702,11 | 3.893,17 | -1.14% |
Falcon USD | USDF | 44,85 | 44,84 | 44,79 | -0.1% |
Ethena | ENA | 4,71 | 4,70 | 5,15 | -7.18% |
Pepe | PEPE | 0,000168 | 0,000168 | 0,000179 | -3.02% |
LayerZero | ZRO | 69,90 | 69,30 | 73,90 | -2.51% |
Aave | AAVE | 4.129,96 | 4.122,00 | 4.326,00 | -0.56% |
Ripple USD | RLUSD | 44,97 | 44,88 | 44,93 | 0.19% |
Kite | KITE | 6,68 | 6,56 | 6,88 | -0.42% |
Internet Computer | ICP | 110,10 | 110,10 | 115,00 | -1.96% |
Ethereum Classic | ETC | 375,99 | 375,70 | 392,42 | -1.83% |
Arbitrum | ARB | 5,60 | 5,59 | 6,01 | -2.15% |
DeXe | DEXE | 558,95 | 494,32 | 622,68 | -2.35% |
KuCoin Token | KCS | 375,60 | 372,52 | 398,76 | -3.44% |
Jupiter | JUP | 7,59 | 7,57 | 8,08 | -3.92% |
XDC Network | XDC | 1,35 | 1,30 | 1,42 | -0.44% |
Aptos | APT | 42,01 | 41,93 | 45,09 | -0.89% |
Quant | QNT | 3.273,63 | 3.231,46 | 3.482,25 | -1.94% |
USDD | USDD | 44,80 | 44,88 | 44,96 | -0.31% |
Algorand | ALGO | 4,55 | 4,55 | 4,78 | -2.82% |
United Stables | U | 44,93 | 44,84 | 44,94 | 0.16% |
Plasma | XPL | 4,43 | 4,41 | 4,85 | -3.49% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 118.221,39 | 117.951,56 | 122.503,24 | -0.97% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,14 | 4,14 | 4,29 | -1.9% |
Kaspa | KAS | 1,55 | 1,52 | 1,59 | -0.23% |
Cosmos | ATOM | 82,65 | 82,63 | 86,01 | -3.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.489.736,30 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 105.033,40 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,95 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,54 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.513,04 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,93 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.851,56 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.834,05 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,81 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 104.698,77 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitget token | BGB | 86,97 | 2,30% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.834,05 | 2,28% |
| Sky | SKY | 3,72 | 1,93% |
| Mantle | MANTLE | 28,51 | 0,73% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.456,25 | 0,52% |
| Gatechain Token | GT | 331,17 | 0,417790% |
| VINCI | VINCI | 435,17 | 0,322416% |
| Bitcoin | BTC | 3.489.736,30 | 0,290236% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,96 | 0,210880% |
| Ethena USDe | USDE | 44,93 | 0,191386% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 4,71 | -7,18% |
| Monero | XMR | 16.333,54 | -4,70% |
| Pump.fun | PUMP | 0,080402 | -4,28% |
| Jupiter | JUP | 7,59 | -3,92% |
| Plasma | XPL | 4,43 | -3,49% |
| KuCoin Token | KCS | 375,60 | -3,44% |
| Cosmos | ATOM | 82,65 | -3,33% |
| Chainlink | LINK | 412,02 | -3,30% |
| Sui | SUI | 41,78 | -3,24% |
| Cardano | ADA | 11,04 | -3,22% |
