Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.513.543,28 | 3.485.592,68 | 3.567.358,00 | 0.35% |
Ethereum | ETH | 105.696,59 | 104.875,67 | 108.802,79 | -1.56% |
Tether | USDT | 44,97 | 44,85 | 44,98 | 0.2% |
XRP | XRP | 63,94 | 63,48 | 65,65 | -2.21% |
Binance Coin | BNB | 28.661,51 | 28.489,26 | 29.333,54 | -0.59% |
USD Coin | USDC | 44,95 | 44,83 | 44,95 | 0.16% |
Solana | SOL | 3.870,76 | 3.844,53 | 4.008,87 | -1.95% |
Hyperliquid | HYPE | 1.846,70 | 1.814,23 | 1.874,18 | 1.79% |
TRON | TRX | 14,71 | 14,69 | 15,06 | -1.87% |
Staked Ether | STETH | 105.411,14 | 104.196,27 | 108.570,62 | -1.61% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.495,49 | 2.473,13 | 2.550,34 | -1.15% |
Dogecoin | DOGE | 4,33 | 4,28 | 4,42 | -1.27% |
Cardano | ADA | 11,15 | 11,03 | 11,51 | -2.87% |
LEO Token | LEO | 455,18 | 451,56 | 486,44 | 0.08% |
Sui | SUI | 42,36 | 41,74 | 43,81 | -2.58% |
Chainlink | LINK | 416,05 | 411,75 | 428,74 | -2.46% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.503.445,18 | 3.474.376,05 | 3.559.681,64 | 0.38% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.526,68 | 20.346,49 | 21.669,14 | -2.17% |
Stellar | XLM | 7,98 | 7,83 | 8,18 | -1.79% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 115.811,75 | 114.870,32 | 119.226,10 | -1.52% |
Sky Dollar | USDS | 45,08 | 45,14 | 45,65 | -1.69% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,48 | 3,43 | 3,59 | -3.04% |
Monero | XMR | 16.816,83 | 16.176,76 | 17.769,60 | -2.4% |
Toncoin | TON | 60,60 | 60,20 | 62,00 | -1.78% |
Cronos | CRO | 3,14 | 3,06 | 3,24 | -1.31% |
Wrapped eETH | WEETH | 114.332,00 | 113.444,01 | 117.811,66 | -1.66% |
Aster | ASTER | 30,22 | 30,02 | 31,48 | -2.01% |
ZCash | ZEC | 14.139,03 | 13.829,95 | 15.015,87 | -3.17% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,10 | 4,05 | 4,20 | 0.37% |
Dai | DAI | 45,04 | 45,02 | 44,69 | -0.49% |
Avalanche | AVAX | 418,68 | 414,48 | 432,83 | -2.93% |
XT.com Token | XT | 193,21 | 190,00 | 199,20 | -0.94% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,98 | 44,88 | 44,99 | 0.27% |
Litecoin | LTC | 2.486,72 | 2.472,21 | 2.538,06 | -1.59% |
Ethena USDe | USDE | 44,93 | 44,91 | 44,95 | 0.16% |
Mantle | MANTLE | 28,76 | 27,76 | 29,62 | 0.45% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000275 | 0,000271 | 0,000282 | -1.05% |
PayPal USD | PYUSD | 44,87 | 44,87 | 44,98 | -0.04% |
Tether Gold | XAUT | 211.547,28 | 206.869,42 | 217.886,06 | -0.9% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 147,88 | 145,92 | 154,52 | -2.39% |
VINCI | VINCI | 437,16 | 432,21 | 445,92 | -0.12% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 129,20 | 127,30 | 136,69 | -2.71% |
Pi Network | PI | 7,59 | 7,53 | 7,67 | -0.32% |
Bittensor | TAO | 10.958,00 | 10.839,00 | 11.204,00 | -1.47% |
Worldcoin | WLD | 11,84 | 11,63 | 12,29 | -1% |
Ondo | ONDO | 11,66 | 11,50 | 12,22 | -3.08% |
Global Dollar | USDG | 44,86 | 44,87 | 44,95 | -0.06% |
PAX Gold | PAXG | 211.515,26 | 206.930,59 | 217.820,98 | -0.97% |
Gatechain Token | GT | 331,26 | 320,77 | 343,41 | -0.04% |
Polkadot | DOT | 56,68 | 56,28 | 58,95 | -3.43% |
Sky | SKY | 3,73 | 3,68 | 3,89 | 1.26% |
Morpho | MORPHO | 86,01 | 85,14 | 90,08 | -4.52% |
Pump.fun | PUMP | 0,081600 | 0,080303 | 0,087498 | -4.34% |
Near | NEAR | 62,52 | 61,92 | 64,24 | -0.9% |
Bitget token | BGB | 86,99 | 83,38 | 90,20 | 1.65% |
OKB | OKB | 3.780,46 | 3.714,67 | 3.875,32 | -0.23% |
Falcon USD | USDF | 44,74 | 44,84 | 44,82 | 0% |
Ethena | ENA | 4,76 | 4,70 | 5,06 | -5.74% |
Pepe | PEPE | 0,000171 | 0,000168 | 0,000179 | -1.79% |
LayerZero | ZRO | 70,60 | 69,30 | 73,40 | -3.55% |
Ripple USD | RLUSD | 44,85 | 44,88 | 44,93 | -0.03% |
Kite | KITE | 6,83 | 6,56 | 6,88 | 1.59% |
Aave | AAVE | 4.129,11 | 4.118,45 | 4.326,00 | -1.53% |
Internet Computer | ICP | 111,30 | 110,10 | 115,00 | -1.59% |
Ethereum Classic | ETC | 381,34 | 375,38 | 392,42 | -1.56% |
Arbitrum | ARB | 5,67 | 5,56 | 6,01 | -1.78% |
KuCoin Token | KCS | 379,56 | 372,52 | 394,74 | -2.48% |
DeXe | DEXE | 557,53 | 496,00 | 614,19 | -7.09% |
Jupiter | JUP | 7,69 | 7,57 | 8,08 | -4.05% |
XDC Network | XDC | 1,36 | 1,30 | 1,42 | -2.9% |
Aptos | APT | 42,88 | 41,93 | 45,09 | 0.58% |
Quant | QNT | 3.296,45 | 3.242,43 | 3.482,25 | -1.91% |
USDD | USDD | 44,99 | 44,88 | 44,88 | 0.12% |
Algorand | ALGO | 4,59 | 4,54 | 4,78 | -3.85% |
Plasma | XPL | 4,49 | 4,41 | 4,85 | -3.65% |
United Stables | U | 44,97 | 44,85 | 44,97 | 0.18% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,19 | 4,14 | 4,29 | -1.61% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 118.967,85 | 117.952,61 | 122.503,24 | -1.52% |
Kaspa | KAS | 1,55 | 1,52 | 1,59 | -0.29% |
Cosmos | ATOM | 83,34 | 82,63 | 85,70 | -2.43% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.513.543,28 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 105.696,59 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,97 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,94 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.661,51 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,95 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.870,76 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.846,70 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,71 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 105.411,14 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 1.846,70 | 1,79% |
| Bitget token | BGB | 86,99 | 1,65% |
| Kite | KITE | 6,83 | 1,59% |
| Sky | SKY | 3,73 | 1,26% |
| Aptos | APT | 42,88 | 0,58% |
| Mantle | MANTLE | 28,76 | 0,452445% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.503.445,18 | 0,375584% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,10 | 0,367647% |
| Bitcoin | BTC | 3.513.543,28 | 0,345717% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,98 | 0,267138% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 557,53 | -7,09% |
| Ethena | ENA | 4,76 | -5,74% |
| Morpho | MORPHO | 86,01 | -4,52% |
| Pump.fun | PUMP | 0,081600 | -4,34% |
| Jupiter | JUP | 7,69 | -4,05% |
| Algorand | ALGO | 4,59 | -3,85% |
| Plasma | XPL | 4,49 | -3,65% |
| LayerZero | ZRO | 70,60 | -3,55% |
| Polkadot | DOT | 56,68 | -3,43% |
| ZCash | ZEC | 14.139,03 | -3,17% |
