Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.410.379,56 | 3.332.719,83 | 3.438.288,02 | 2.33% |
Ethereum | ETH | 104.107,32 | 101.881,89 | 105.377,37 | 2.1% |
Tether | USDT | 44,90 | 44,87 | 44,92 | 0.03% |
XRP | XRP | 64,21 | 62,80 | 64,50 | 2.25% |
Binance Coin | BNB | 28.361,41 | 27.750,51 | 28.382,88 | 2.16% |
USD Coin | USDC | 44,87 | 44,84 | 44,89 | 0.04% |
Solana | SOL | 3.850,75 | 3.763,78 | 3.872,07 | 2.21% |
Hyperliquid | HYPE | 1.844,25 | 1.819,22 | 1.875,02 | -0.02% |
TRON | TRX | 14,75 | 14,67 | 14,92 | -1.11% |
Staked Ether | STETH | 103.378,57 | 101.016,38 | 105.270,47 | 1.85% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.470,87 | 2.416,92 | 2.491,55 | 2.15% |
Dogecoin | DOGE | 4,28 | 4,21 | 4,31 | 1.51% |
Cardano | ADA | 11,22 | 10,95 | 11,28 | 2.42% |
LEO Token | LEO | 483,15 | 433,45 | 487,10 | 6.31% |
Sui | SUI | 42,56 | 41,74 | 42,94 | 1.77% |
Chainlink | LINK | 419,94 | 410,08 | 421,25 | 2.3% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.400.193,60 | 3.322.055,43 | 3.429.745,39 | 2.32% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.882,51 | 19.364,95 | 20.288,22 | 1.28% |
Stellar | XLM | 7,89 | 7,51 | 7,90 | 4.9% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 114.070,39 | 111.631,98 | 115.472,52 | 2.1% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,54 | 3,46 | 3,57 | 2.25% |
Sky Dollar | USDS | 44,98 | 45,18 | 44,60 | 0.86% |
Toncoin | TON | 61,70 | 57,90 | 62,50 | 6.56% |
Cronos | CRO | 3,16 | 3,05 | 3,22 | 1.93% |
Monero | XMR | 15.937,61 | 15.376,43 | 16.301,16 | 2.13% |
Wrapped eETH | WEETH | 112.737,82 | 110.317,71 | 114.113,15 | 2.1% |
Aster | ASTER | 30,48 | 30,25 | 30,84 | 0.53% |
ZCash | ZEC | 14.134,02 | 13.609,58 | 14.533,47 | 2.59% |
Ethena USDe | USDE | 44,89 | 44,86 | 44,94 | -0.18% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,03 | 3,96 | 4,06 | 1.61% |
Dai | DAI | 45,10 | 44,91 | 44,64 | 0.95% |
Avalanche | AVAX | 420,98 | 406,60 | 423,40 | 3.36% |
XT.com Token | XT | 191,15 | 185,31 | 193,75 | 2.23% |
Litecoin | LTC | 2.471,86 | 2.450,29 | 2.488,06 | 0.79% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,89 | 44,88 | 44,90 | -0.03% |
Mantle | MANTLE | 28,59 | 26,82 | 29,46 | 4.1% |
PayPal USD | PYUSD | 44,88 | 44,89 | 44,87 | 0.05% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000271 | 0,000266 | 0,000272 | 1.51% |
Tether Gold | XAUT | 214.232,87 | 208.756,47 | 220.722,67 | 0.16% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 146,37 | 143,53 | 149,45 | 0.62% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,20 | 126,80 | 132,50 | 1.02% |
VINCI | VINCI | 425,62 | 413,26 | 429,79 | 2.17% |
Bittensor | TAO | 11.058,00 | 10.790,00 | 11.204,00 | 1.94% |
Pi Network | PI | 7,64 | 7,45 | 7,87 | -0.88% |
Worldcoin | WLD | 11,86 | 11,67 | 12,10 | 1.11% |
Ondo | ONDO | 11,55 | 11,23 | 11,60 | 2.76% |
PAX Gold | PAXG | 214.252,98 | 209.065,87 | 221.057,41 | -0.01% |
Global Dollar | USDG | 44,88 | 44,92 | 44,85 | 0.07% |
Gatechain Token | GT | 329,00 | 314,99 | 334,17 | 2.59% |
Polkadot | DOT | 57,58 | 56,19 | 58,02 | 2.25% |
Morpho | MORPHO | 86,39 | 85,00 | 88,50 | 0.52% |
Sky | SKY | 3,57 | 3,46 | 3,66 | 2.54% |
Pump.fun | PUMP | 0,082800 | 0,080200 | 0,083100 | 3.11% |
Near | NEAR | 61,43 | 59,91 | 61,58 | 1.45% |
OKB | OKB | 3.765,50 | 3.653,66 | 3.830,17 | 1.46% |
Falcon USD | USDF | 44,81 | 44,85 | 44,90 | -0.29% |
Bitget token | BGB | 85,19 | 82,38 | 87,06 | 1.2% |
LayerZero | ZRO | 75,90 | 68,09 | 77,10 | 4.84% |
Ethena | ENA | 5,01 | 4,96 | 5,36 | -2.2% |
Pepe | PEPE | 0,000170 | 0,000166 | 0,000173 | 2.43% |
Aave | AAVE | 4.220,50 | 3.883,48 | 4.265,31 | 2.98% |
Ripple USD | RLUSD | 44,91 | 44,91 | 44,89 | -0.03% |
DeXe | DEXE | 647,43 | 600,99 | 726,75 | -2.04% |
Internet Computer | ICP | 111,00 | 108,60 | 112,00 | 2.21% |
Kite | KITE | 6,26 | 6,12 | 6,30 | 1.15% |
Ethereum Classic | ETC | 379,70 | 373,18 | 381,72 | 1.4% |
Arbitrum | ARB | 5,67 | 5,58 | 5,82 | 1.14% |
KuCoin Token | KCS | 385,51 | 372,99 | 394,01 | 1.66% |
Jupiter | JUP | 7,61 | 7,50 | 7,77 | 0.34% |
XDC Network | XDC | 1,34 | 1,30 | 1,43 | 0.73% |
Aptos | APT | 42,03 | 41,01 | 42,66 | 2.5% |
Quant | QNT | 3.353,69 | 3.264,64 | 3.427,49 | 2.63% |
USDD | USDD | 44,91 | 44,99 | 44,88 | 0.22% |
Plasma | XPL | 4,72 | 4,64 | 4,79 | 0.64% |
Algorand | ALGO | 4,64 | 4,54 | 4,72 | 1.89% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,14 | 3,99 | 4,28 | 3.76% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 117.291,47 | 114.528,48 | 118.904,66 | 1.94% |
United Stables | U | 44,88 | 44,83 | 44,89 | 0.04% |
Kaspa | KAS | 1,58 | 1,52 | 1,60 | 3.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.410.379,56 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 104.107,32 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,90 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,21 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.361,41 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,87 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.850,75 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.844,25 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,75 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 103.378,57 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 61,70 | 6,56% |
| LEO Token | LEO | 483,15 | 6,31% |
| Stellar | XLM | 7,89 | 4,90% |
| LayerZero | ZRO | 75,90 | 4,84% |
| Mantle | MANTLE | 28,59 | 4,10% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,14 | 3,76% |
| Kaspa | KAS | 1,58 | 3,49% |
| Avalanche | AVAX | 420,98 | 3,36% |
| Pump.fun | PUMP | 0,082800 | 3,11% |
| Aave | AAVE | 4.220,50 | 2,98% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 5,01 | -2,20% |
| DeXe | DEXE | 647,43 | -2,04% |
| TRON | TRX | 14,75 | -1,11% |
| Pi Network | PI | 7,64 | -0,882544% |
| Falcon USD | USDF | 44,81 | -0,287160% |
| Ethena USDe | USDE | 44,89 | -0,175452% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,89 | -0,032164% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,91 | -0,027765% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.844,25 | -0,020600% |
| PAX Gold | PAXG | 214.252,98 | -0,007899% |
