Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.161.008,38 | 3.152.878,09 | 3.207.417,61 | -1.37% |
Ethereum | ETH | 97.692,33 | 97.275,69 | 99.200,75 | -1.5% |
Tether | USDT | 44,71 | 44,58 | 44,72 | 0.04% |
XRP | XRP | 59,42 | 58,97 | 59,85 | -0.07% |
Binance Coin | BNB | 26.663,72 | 26.347,01 | 26.800,15 | 0.29% |
USD Coin | USDC | 44,70 | 44,64 | 44,70 | 0.02% |
Solana | SOL | 3.663,99 | 3.635,46 | 3.704,72 | -0.44% |
Hyperliquid | HYPE | 1.844,25 | 1.800,32 | 1.874,86 | 1.29% |
TRON | TRX | 14,36 | 14,31 | 14,45 | 0.22% |
Staked Ether | STETH | 97.673,46 | 97.256,23 | 99.240,41 | -1.56% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.320,51 | 2.309,89 | 2.350,58 | -1.07% |
Dogecoin | DOGE | 4,07 | 4,04 | 4,10 | -0.29% |
Cardano | ADA | 10,64 | 10,52 | 10,80 | -1.49% |
LEO Token | LEO | 432,90 | 431,79 | 439,26 | -1.37% |
Sui | SUI | 40,35 | 40,12 | 40,86 | -1.1% |
Chainlink | LINK | 389,81 | 389,07 | 394,92 | -0.94% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.018,04 | 18.784,73 | 19.098,83 | 0.03% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.154.054,08 | 3.144.263,41 | 3.201.626,14 | -1.35% |
Sky Dollar | USDS | 44,07 | 44,48 | 44,19 | -1.05% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,55 | 3,49 | 3,61 | 0.31% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 106.963,33 | 106.507,15 | 108.624,82 | -1.51% |
Stellar | XLM | 6,74 | 6,70 | 6,80 | -0.59% |
Toncoin | TON | 63,60 | 63,00 | 66,10 | 0.31% |
Cronos | CRO | 3,05 | 3,00 | 3,10 | -1.04% |
Monero | XMR | 15.499,11 | 14.891,44 | 15.758,36 | 1.28% |
ZCash | ZEC | 16.170,47 | 15.908,89 | 17.101,25 | -0.81% |
Ethena USDe | USDE | 44,66 | 44,64 | 44,66 | 0.04% |
Wrapped eETH | WEETH | 106.386,95 | 105.933,22 | 108.029,62 | -1.5% |
Aster | ASTER | 29,53 | 29,35 | 29,78 | -0.44% |
Dai | DAI | 44,25 | 44,41 | 44,51 | -1.14% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,80 | 3,79 | 3,88 | -1.45% |
Avalanche | AVAX | 405,37 | 399,49 | 410,73 | 0.48% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,69 | 44,65 | 44,67 | 0.04% |
Mantle | MANTLE | 29,60 | 29,26 | 30,27 | -0.82% |
Litecoin | LTC | 2.389,03 | 2.384,69 | 2.411,83 | -0.83% |
XT.com Token | XT | 180,02 | 178,08 | 182,85 | -0.9% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000258 | 0,000257 | 0,000261 | -1.01% |
Tether Gold | XAUT | 210.296,90 | 205.501,50 | 213.440,35 | 0.05% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 136,48 | 134,22 | 137,88 | -0.6% |
PayPal USD | PYUSD | 44,69 | 44,66 | 44,71 | -0.02% |
Worldcoin | WLD | 13,13 | 12,66 | 13,54 | 1.86% |
Bittensor | TAO | 11.617,00 | 11.486,00 | 11.977,00 | -0.72% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 125,50 | 124,00 | 127,40 | -0.4% |
VINCI | VINCI | 394,53 | 390,96 | 400,93 | -1.22% |
Pi Network | PI | 7,44 | 7,42 | 7,60 | -1.5% |
Ondo | ONDO | 10,95 | 10,80 | 11,15 | -1.44% |
PAX Gold | PAXG | 210.626,27 | 205.612,30 | 213.811,11 | -0.03% |
Global Dollar | USDG | 44,69 | 44,69 | 44,68 | 0.05% |
Polkadot | DOT | 52,98 | 51,36 | 55,69 | -3.64% |
Gatechain Token | GT | 295,70 | 287,66 | 301,56 | 0.18% |
LayerZero | ZRO | 85,70 | 84,33 | 87,40 | -0.12% |
Pump.fun | PUMP | 0,079900 | 0,078702 | 0,081799 | -0.62% |
Near | NEAR | 61,52 | 59,11 | 62,21 | 2.87% |
OKB | OKB | 3.699,12 | 3.657,51 | 3.761,85 | -1.14% |
Bitget token | BGB | 84,31 | 83,27 | 86,90 | -0.92% |
Sky | SKY | 3,26 | 3,23 | 3,40 | -4.01% |
Morpho | MORPHO | 76,15 | 73,90 | 77,88 | -1.67% |
Aave | AAVE | 4.323,21 | 3.966,76 | 4.398,42 | 7.47% |
Pepe | PEPE | 0,000155 | 0,000154 | 0,000157 | -1.15% |
Ripple USD | RLUSD | 44,71 | 44,68 | 44,68 | 0.09% |
Ethena | ENA | 4,06 | 4,03 | 4,24 | -0.96% |
Internet Computer | ICP | 108,20 | 107,60 | 110,50 | -1.55% |
Ethereum Classic | ETC | 366,90 | 362,00 | 370,76 | -0.25% |
Kite | KITE | 5,88 | 5,65 | 6,05 | 1.15% |
Plasma | XPL | 5,56 | 5,52 | 5,76 | -2.46% |
KuCoin Token | KCS | 372,99 | 364,39 | 378,75 | 0.16% |
XDC Network | XDC | 1,38 | 1,31 | 1,40 | 1.75% |
USDD | USDD | 44,69 | 44,70 | 44,70 | -0.14% |
Jupiter | JUP | 7,30 | 7,08 | 7,35 | 0.92% |
Arbitrum | ARB | 4,99 | 4,88 | 5,09 | 0.54% |
Quant | QNT | 3.330,02 | 3.308,34 | 3.490,51 | -2.48% |
Lighter | LIT | 47,74 | 46,81 | 49,15 | -1.71% |
Algorand | ALGO | 4,51 | 4,51 | 4,72 | -4.14% |
Aptos | APT | 36,61 | 36,09 | 37,10 | -1.23% |
United Stables | U | 44,65 | 44,64 | 44,71 | -0.13% |
DeXe | DEXE | 442,32 | 423,43 | 454,91 | 1.12% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 110.086,56 | 109.597,60 | 111.794,28 | -1.5% |
Render Network | RENDER | 83,17 | 83,17 | 85,75 | -2.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.161.008,38 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 97.692,33 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,71 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,42 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.663,72 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,70 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.663,99 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.844,25 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,36 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 97.673,46 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aave | AAVE | 4.323,21 | 7,47% |
| Near | NEAR | 61,52 | 2,87% |
| Worldcoin | WLD | 13,13 | 1,86% |
| XDC Network | XDC | 1,38 | 1,75% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.844,25 | 1,29% |
| Monero | XMR | 15.499,11 | 1,28% |
| Kite | KITE | 5,88 | 1,15% |
| DeXe | DEXE | 442,32 | 1,12% |
| Jupiter | JUP | 7,30 | 0,92% |
| Arbitrum | ARB | 4,99 | 0,54% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 4,51 | -4,14% |
| Sky | SKY | 3,26 | -4,01% |
| Polkadot | DOT | 52,98 | -3,64% |
| Render Network | RENDER | 83,17 | -2,65% |
| Quant | QNT | 3.330,02 | -2,48% |
| Plasma | XPL | 5,56 | -2,46% |
| Lighter | LIT | 47,74 | -1,71% |
| Morpho | MORPHO | 76,15 | -1,67% |
| Staked Ether | STETH | 97.673,46 | -1,56% |
| Internet Computer | ICP | 108,20 | -1,55% |
