Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.438.077,60 | 3.410.176,22 | 3.489.266,17 | -1.38% |
Ethereum | ETH | 103.078,82 | 101.701,68 | 104.131,58 | -0.71% |
Tether | USDT | 45,04 | 45,00 | 45,06 | -0.01% |
XRP | XRP | 62,17 | 61,56 | 63,13 | -1.5% |
Binance Coin | BNB | 28.109,73 | 27.611,61 | 28.618,49 | -0.47% |
USD Coin | USDC | 45,03 | 44,96 | 45,06 | -0.07% |
Solana | SOL | 3.779,96 | 3.736,36 | 3.828,43 | -1.15% |
Hyperliquid | HYPE | 1.798,73 | 1.782,58 | 1.883,34 | -4.07% |
TRON | TRX | 14,57 | 14,40 | 14,68 | -0.58% |
Staked Ether | STETH | 102.822,29 | 101.386,50 | 103.902,48 | -0.74% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.434,78 | 2.411,75 | 2.466,99 | -1.15% |
Dogecoin | DOGE | 4,47 | 4,42 | 4,55 | 0.14% |
Cardano | ADA | 11,11 | 11,01 | 11,20 | -0.68% |
LEO Token | LEO | 487,07 | 441,79 | 494,32 | 7.85% |
Chainlink | LINK | 415,83 | 412,25 | 420,94 | -1.03% |
Sui | SUI | 41,61 | 41,15 | 42,17 | -1.3% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.337,90 | 19.787,36 | 20.708,92 | 0.34% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.429.895,64 | 3.401.736,03 | 3.481.932,23 | -1.39% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 112.850,69 | 111.312,49 | 114.096,97 | -0.72% |
Stellar | XLM | 7,30 | 7,26 | 7,48 | -2.47% |
Sky Dollar | USDS | 45,06 | 45,09 | 44,91 | -0.18% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,32 | 3,27 | 3,35 | 1.37% |
Monero | XMR | 17.043,87 | 16.593,74 | 17.676,93 | -0.53% |
Cronos | CRO | 3,11 | 3,05 | 3,18 | -0.87% |
Toncoin | TON | 58,60 | 57,90 | 59,10 | -0.51% |
ZCash | ZEC | 15.102,66 | 14.803,34 | 16.050,67 | -5.82% |
Aster | ASTER | 29,33 | 28,18 | 29,50 | 0.69% |
Wrapped eETH | WEETH | 111.593,13 | 110.020,88 | 112.732,85 | -0.64% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 103.078,82 | 101.701,68 | 104.131,58 | -0.71% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,07 | 45,06 | 45,05 | 0.02% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,01 | 3,97 | 4,05 | -0.94% |
Dai | DAI | 45,45 | 45,18 | 44,84 | 0.9% |
Litecoin | LTC | 2.502,48 | 2.465,55 | 2.506,12 | 0.08% |
Avalanche | AVAX | 412,75 | 410,79 | 417,60 | -1.16% |
XT.com Token | XT | 188,20 | 184,72 | 191,72 | -1.08% |
Mantle | MANTLE | 28,36 | 27,98 | 29,01 | -1.23% |
Ethena USDe | USDE | 45,00 | 45,04 | 44,95 | 0% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000276 | 0,000273 | 0,000279 | -0.3% |
PayPal USD | PYUSD | 45,06 | 45,04 | 45,07 | -0.01% |
Tether Gold | XAUT | 206.666,77 | 203.949,76 | 212.230,11 | -2.12% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 145,94 | 143,72 | 147,62 | -0.33% |
Pi Network | PI | 8,74 | 8,25 | 8,84 | 5.98% |
VINCI | VINCI | 426,32 | 422,86 | 436,16 | -2.17% |
Bittensor | TAO | 11.592,00 | 11.089,00 | 11.704,00 | 3.64% |
Ondo | ONDO | 11,88 | 11,67 | 12,04 | -0.51% |
Worldcoin | WLD | 11,30 | 11,19 | 11,48 | -1.31% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 112,00 | 109,90 | 114,10 | -1.75% |
Global Dollar | USDG | 45,05 | 45,04 | 45,06 | 0% |
PAX Gold | PAXG | 206.820,38 | 203.795,14 | 212.225,53 | -1.94% |
Gatechain Token | GT | 329,19 | 321,40 | 333,99 | 0.07% |
Polkadot | DOT | 55,27 | 54,86 | 55,87 | -0.43% |
Sky | SKY | 3,88 | 3,87 | 4,03 | -3.9% |
Morpho | MORPHO | 87,87 | 85,66 | 88,96 | -0.4% |
Bitget token | BGB | 88,13 | 86,24 | 90,07 | -0.71% |
Near | NEAR | 60,60 | 59,87 | 61,50 | -1.36% |
OKB | OKB | 3.730,47 | 3.689,84 | 3.839,16 | -1.21% |
Pump.fun | PUMP | 0,084998 | 0,078313 | 0,091670 | 6.11% |
Pepe | PEPE | 0,000174 | 0,000172 | 0,000176 | -0.87% |
Ethena | ENA | 4,78 | 4,71 | 4,85 | -1.08% |
Ripple USD | RLUSD | 45,05 | 45,08 | 45,01 | -0.04% |
Aave | AAVE | 4.349,07 | 4.308,73 | 4.434,20 | -1.11% |
LayerZero | ZRO | 64,90 | 63,10 | 66,20 | -1.82% |
Kite | KITE | 6,40 | 6,29 | 7,01 | -6.72% |
Internet Computer | ICP | 108,03 | 107,30 | 109,90 | -1.25% |
Ethereum Classic | ETC | 377,40 | 375,88 | 381,31 | -0.37% |
Jupiter | JUP | 8,50 | 8,46 | 8,81 | -3.04% |
DeXe | DEXE | 592,14 | 576,76 | 710,38 | -8.1% |
Arbitrum | ARB | 5,60 | 5,54 | 5,73 | -1.9% |
KuCoin Token | KCS | 380,36 | 372,74 | 386,02 | -0.57% |
Aptos | APT | 43,35 | 43,07 | 44,82 | -0.32% |
XDC Network | XDC | 1,33 | 1,29 | 1,40 | -0.08% |
USDD | USDD | 44,99 | 45,08 | 45,07 | -0.33% |
Algorand | ALGO | 5,06 | 4,99 | 5,27 | -4.04% |
Quant | QNT | 3.113,40 | 3.057,66 | 3.210,35 | -0.96% |
Cosmos | ATOM | 88,17 | 87,08 | 89,67 | -1.55% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,14 | 4,08 | 4,16 | -0.28% |
Plasma | XPL | 4,31 | 4,25 | 4,48 | -2.49% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 116.103,86 | 114.536,43 | 117.369,82 | -0.77% |
Kaspa | KAS | 1,47 | 1,45 | 1,51 | -2.21% |
NEXO | NEXO | 40,12 | 39,22 | 40,82 | -1.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.438.077,60 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 103.078,82 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,04 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,17 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.109,73 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,03 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.779,96 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.798,73 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,57 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 102.822,29 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 487,07 | 7,85% |
| Pump.fun | PUMP | 0,084998 | 6,11% |
| Pi Network | PI | 8,74 | 5,98% |
| Bittensor | TAO | 11.592,00 | 3,64% |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,32 | 1,37% |
| Dai | DAI | 45,45 | 0,90% |
| Aster | ASTER | 29,33 | 0,69% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.337,90 | 0,340163% |
| Dogecoin | DOGE | 4,47 | 0,141116% |
| Litecoin | LTC | 2.502,48 | 0,079973% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 592,14 | -8,10% |
| Kite | KITE | 6,40 | -6,72% |
| ZCash | ZEC | 15.102,66 | -5,82% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.798,73 | -4,07% |
| Algorand | ALGO | 5,06 | -4,04% |
| Sky | SKY | 3,88 | -3,90% |
| Jupiter | JUP | 8,50 | -3,04% |
| Plasma | XPL | 4,31 | -2,49% |
| Stellar | XLM | 7,30 | -2,47% |
| Kaspa | KAS | 1,47 | -2,21% |
