Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.414.050,00 | 3.327.706,00 | 3.438.288,02 | 1.89% |
Ethereum | ETH | 104.253,34 | 101.629,36 | 105.377,37 | 1.53% |
Tether | USDT | 44,90 | 44,87 | 44,92 | -0.01% |
XRP | XRP | 64,12 | 62,66 | 64,50 | 1.38% |
Binance Coin | BNB | 28.335,55 | 27.701,04 | 28.382,88 | 1.51% |
USD Coin | USDC | 44,88 | 44,84 | 44,89 | 0.04% |
Solana | SOL | 3.842,41 | 3.758,82 | 3.872,07 | 1.49% |
Hyperliquid | HYPE | 1.837,54 | 1.819,22 | 1.875,02 | -1.47% |
TRON | TRX | 14,77 | 14,67 | 14,96 | -0.73% |
Staked Ether | STETH | 103.575,71 | 100.765,99 | 105.270,47 | 1.34% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.473,30 | 2.412,29 | 2.491,55 | 1.74% |
Dogecoin | DOGE | 4,29 | 4,20 | 4,31 | 1.6% |
Cardano | ADA | 11,18 | 10,94 | 11,28 | 1.68% |
LEO Token | LEO | 444,03 | 432,80 | 468,88 | -2.83% |
Sui | SUI | 42,65 | 41,68 | 42,94 | 1.56% |
Chainlink | LINK | 418,96 | 408,36 | 421,25 | 1.75% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.404.132,25 | 3.317.057,63 | 3.430.028,01 | 1.9% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.934,18 | 19.335,82 | 20.288,22 | 1.23% |
Stellar | XLM | 7,84 | 7,48 | 7,87 | 3.84% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 114.240,81 | 111.355,29 | 115.472,52 | 1.54% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,55 | 3,46 | 3,56 | 1.78% |
Sky Dollar | USDS | 45,03 | 45,18 | 44,70 | 0.03% |
Toncoin | TON | 61,50 | 57,80 | 61,90 | 5.67% |
Cronos | CRO | 3,17 | 3,04 | 3,21 | 2.51% |
Monero | XMR | 15.886,95 | 15.353,29 | 16.335,40 | 0.3% |
Wrapped eETH | WEETH | 112.895,94 | 110.044,27 | 114.218,53 | 1.43% |
Aster | ASTER | 30,62 | 30,25 | 30,84 | 0.62% |
ZCash | ZEC | 14.196,58 | 13.589,11 | 14.533,47 | 2.5% |
Ethena USDe | USDE | 44,85 | 44,86 | 44,88 | -0.06% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,03 | 3,95 | 4,06 | 1.69% |
Dai | DAI | 45,17 | 44,91 | 44,53 | 0.39% |
Avalanche | AVAX | 419,27 | 406,60 | 423,40 | 2.39% |
XT.com Token | XT | 191,23 | 184,85 | 193,52 | 1.8% |
Litecoin | LTC | 2.474,22 | 2.438,39 | 2.488,06 | 1.11% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,90 | 44,88 | 44,90 | -0.03% |
Mantle | MANTLE | 28,18 | 26,75 | 29,46 | 0.65% |
PayPal USD | PYUSD | 44,88 | 44,89 | 44,89 | -0.04% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000270 | 0,000266 | 0,000272 | 0.94% |
Tether Gold | XAUT | 215.215,04 | 208.442,41 | 221.164,02 | 0.22% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 146,35 | 143,53 | 149,45 | -0.02% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 129,30 | 126,30 | 132,50 | 1.81% |
VINCI | VINCI | 425,25 | 412,64 | 429,79 | 1.53% |
Pi Network | PI | 7,85 | 7,67 | 7,87 | 1.16% |
Bittensor | TAO | 11.011,00 | 10.756,00 | 11.204,00 | 1.06% |
Worldcoin | WLD | 11,95 | 11,60 | 12,10 | 1.36% |
Ondo | ONDO | 11,55 | 11,21 | 11,60 | 1.58% |
PAX Gold | PAXG | 215.179,19 | 208.751,35 | 221.521,26 | -0.06% |
Global Dollar | USDG | 44,88 | 44,92 | 44,87 | -0.04% |
Gatechain Token | GT | 330,12 | 314,21 | 333,68 | 2.96% |
Polkadot | DOT | 57,64 | 56,16 | 58,02 | 2.42% |
Morpho | MORPHO | 86,59 | 85,51 | 88,50 | 0.15% |
Pump.fun | PUMP | 0,082700 | 0,080003 | 0,083100 | 2.48% |
Sky | SKY | 3,53 | 3,42 | 3,66 | 2.54% |
Near | NEAR | 61,32 | 59,91 | 61,58 | 1.05% |
OKB | OKB | 3.762,22 | 3.648,16 | 3.853,21 | 1.25% |
Bitget token | BGB | 85,25 | 82,26 | 87,06 | 0.92% |
Falcon USD | USDF | 44,77 | 44,85 | 44,79 | -0.14% |
LayerZero | ZRO | 75,70 | 68,09 | 77,10 | 1.21% |
Ethena | ENA | 5,03 | 5,00 | 5,36 | -3.29% |
Pepe | PEPE | 0,000169 | 0,000165 | 0,000173 | 1.56% |
Aave | AAVE | 4.142,94 | 3.883,48 | 4.265,31 | 0.59% |
Ripple USD | RLUSD | 44,90 | 44,91 | 44,85 | 0.02% |
DeXe | DEXE | 647,78 | 600,09 | 726,75 | -1.22% |
Internet Computer | ICP | 111,10 | 108,40 | 112,00 | 2.11% |
Kite | KITE | 6,24 | 6,12 | 6,37 | -1.11% |
Ethereum Classic | ETC | 378,99 | 372,30 | 381,72 | 1.77% |
Arbitrum | ARB | 5,69 | 5,56 | 5,82 | 0.39% |
KuCoin Token | KCS | 383,44 | 372,07 | 394,01 | 0.49% |
Jupiter | JUP | 7,63 | 7,52 | 7,77 | -0.2% |
XDC Network | XDC | 1,35 | 1,30 | 1,43 | 2.64% |
Aptos | APT | 41,97 | 41,01 | 42,66 | 1.03% |
Quant | QNT | 3.346,50 | 3.257,13 | 3.429,90 | 1.85% |
USDD | USDD | 44,88 | 44,99 | 45,15 | -0.2% |
Plasma | XPL | 4,72 | 4,64 | 4,82 | -1.26% |
Algorand | ALGO | 4,66 | 4,54 | 4,72 | 1.84% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,15 | 3,96 | 4,28 | 4.61% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 117.455,98 | 114.244,61 | 118.904,66 | 1.37% |
United Stables | U | 44,88 | 44,83 | 44,89 | 0.07% |
Kaspa | KAS | 1,57 | 1,52 | 1,59 | 1.48% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.414.050,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 104.253,34 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,90 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,12 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.335,55 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,88 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.842,41 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.837,54 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,77 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 103.575,71 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 61,50 | 5,67% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,15 | 4,61% |
| Stellar | XLM | 7,84 | 3,84% |
| Gatechain Token | GT | 330,12 | 2,96% |
| XDC Network | XDC | 1,35 | 2,64% |
| Sky | SKY | 3,53 | 2,54% |
| Cronos | CRO | 3,17 | 2,51% |
| ZCash | ZEC | 14.196,58 | 2,50% |
| Pump.fun | PUMP | 0,082700 | 2,48% |
| Polkadot | DOT | 57,64 | 2,42% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 5,03 | -3,29% |
| LEO Token | LEO | 444,03 | -2,83% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.837,54 | -1,47% |
| Plasma | XPL | 4,72 | -1,26% |
| DeXe | DEXE | 647,78 | -1,22% |
| Kite | KITE | 6,24 | -1,11% |
| TRON | TRX | 14,77 | -0,726099% |
| USDD | USDD | 44,88 | -0,201759% |
| Jupiter | JUP | 7,63 | -0,198920% |
| Falcon USD | USDF | 44,77 | -0,144634% |
