Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.975.700,11 | 3.902.100,63 | 4.008.487,59 | 1.43% |
Ethereum | ETH | 135.888,19 | 133.987,80 | 138.183,90 | 0.9% |
XRP | XRP | 92,00 | 88,72 | 92,97 | 3.26% |
Tether | USDT | 42,96 | 42,89 | 42,99 | 0.16% |
Binance Coin | BNB | 38.606,00 | 37.750,00 | 38.920,00 | 1.54% |
Solana | SOL | 5.812,69 | 5.718,27 | 5.912,57 | 1.03% |
USD Coin | USDC | 43,00 | 42,90 | 43,01 | 0.2% |
Staked Ether | STETH | 135.874,60 | 133.934,49 | 138.170,08 | 0.92% |
TRON | TRX | 12,60 | 12,60 | 12,71 | -0.12% |
Dogecoin | DOGE | 6,43 | 6,37 | 6,63 | -1.47% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.487,81 | 2.453,39 | 2.511,22 | 0.73% |
Cardano | ADA | 17,20 | 16,97 | 17,52 | 0.51% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,55 | 7,24 | 7,55 | 2.29% |
Sui | SUI | 72,43 | 71,21 | 75,12 | -0.21% |
Chainlink | LINK | 581,46 | 571,62 | 594,46 | 1.53% |
Bitcoin Cash | BCH | 28.383,59 | 27.195,61 | 28.637,38 | 1.62% |
Stellar | XLM | 9,99 | 9,85 | 10,15 | 1.12% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 147.710,47 | 145.577,74 | 150.219,72 | 0.92% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.967.935,22 | 3.880.286,66 | 4.052.933,80 | 1.32% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 135.888,19 | 133.987,80 | 138.183,90 | 0.9% |
Cronos | CRO | 4,50 | 4,42 | 4,75 | -0.24% |
Wrapped eETH | WEETH | 147.153,32 | 144.961,40 | 149.777,53 | 0.82% |
Toncoin | TON | 80,30 | 78,80 | 81,40 | 1.01% |
LEO Token | LEO | 335,47 | 329,26 | 338,24 | 1.43% |
ZCash | ZEC | 21.198,96 | 20.664,67 | 22.391,77 | -2.26% |
Monero | XMR | 18.354,09 | 17.616,04 | 19.209,81 | -1.55% |
Avalanche | AVAX | 613,36 | 599,34 | 623,32 | 1.87% |
Mantle | MANTLE | 45,44 | 44,22 | 47,70 | 2.18% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 5,43 | 5,29 | 5,57 | 2.34% |
Litecoin | LTC | 3.535,01 | 3.498,90 | 3.591,01 | 0.23% |
Ethena USDe | USDE | 43,00 | 42,92 | 42,96 | 0.14% |
Aster | ASTER | 32,75 | 31,84 | 35,00 | 2.22% |
Worldcoin | WLD | 25,64 | 25,16 | 26,27 | 1.71% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 253,75 | 247,51 | 259,39 | 0.44% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 237,02 | 230,22 | 239,79 | 2.33% |
XT.com Token | XT | 226,32 | 222,12 | 231,11 | 1% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000374 | 0,000370 | 0,000403 | 0.55% |
Ondo | ONDO | 18,84 | 18,51 | 19,29 | 0.86% |
Dai | DAI | 43,02 | 43,05 | 42,99 | 0.21% |
Ethena | ENA | 10,62 | 10,25 | 10,86 | 3% |
PayPal USD | PYUSD | 42,99 | 42,95 | 42,96 | 0.17% |
Polkadot | DOT | 91,52 | 90,52 | 93,68 | -0.19% |
VINCI | VINCI | 496,96 | 483,86 | 501,06 | 1.43% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,01 | 42,97 | 42,97 | 0.17% |
Bitget token | BGB | 153,15 | 149,93 | 157,39 | 1.08% |
Gatechain Token | GT | 451,71 | 440,90 | 470,49 | 0.5% |
Pepe | PEPE | 0,000297 | 0,000289 | 0,000312 | 1.63% |
Bittensor | TAO | 11.366,00 | 11.054,00 | 11.685,00 | 2.68% |
Pi Network | PI | 9,13 | 8,99 | 9,27 | 1.44% |
Aave | AAVE | 7.060,02 | 6.932,00 | 7.200,04 | 1.57% |
OKB | OKB | 4.902,58 | 4.797,16 | 5.065,30 | 0.08% |
Tether Gold | XAUT | 190.271,71 | 183.954,93 | 191.962,00 | 2.25% |
Aptos | APT | 82,22 | 81,46 | 84,87 | 0.5% |
Pump.fun | PUMP | 0,096000 | 0,094500 | 0,103700 | -3.23% |
Near | NEAR | 74,61 | 73,26 | 77,27 | 1.42% |
Story | IP | 91,14 | 89,61 | 101,79 | -0.49% |
Falcon USD | USDF | 42,85 | 42,73 | 46,12 | 0.25% |
Arbitrum | ARB | 9,19 | 9,01 | 9,43 | 1.89% |
XDC Network | XDC | 2,29 | 2,17 | 2,36 | 2.24% |
Ethereum Classic | ETC | 553,70 | 544,25 | 565,65 | 0.43% |
Plasma | XPL | 8,13 | 7,22 | 8,72 | 1.25% |
Internet Computer | ICP | 138,90 | 135,10 | 142,90 | 2.58% |
PAX Gold | PAXG | 190.884,86 | 184.354,72 | 192.577,12 | 2.24% |
KuCoin Token | KCS | 481,32 | 468,96 | 491,38 | 1.39% |
Sky | SKY | 2,70 | 2,63 | 2,73 | -0.88% |
Jupiter | JUP | 9,23 | 9,07 | 9,61 | 1.22% |
Kaspa | KAS | 2,18 | 2,06 | 2,28 | 4.98% |
Optimism | OP | 13,60 | 13,46 | 13,95 | 0.85% |
Algorand | ALGO | 5,83 | 5,60 | 5,96 | 0.14% |
Ripple USD | RLUSD | 42,94 | 42,93 | 42,99 | 0.05% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 152.061,61 | 149.920,29 | 154.712,08 | 0.89% |
LayerZero | ZRO | 59,50 | 58,90 | 61,40 | 0% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 5,19 | 5,08 | 5,33 | 1.67% |
DoubleZero | 2Z | 5,38 | 5,32 | 5,56 | -2.25% |
Global Dollar | USDG | 42,97 | 42,94 | 42,89 | 0.17% |
Flare | FLR | 0,50 | 0,481948 | 0,52 | 3.74% |
Quant | QNT | 3.368,61 | 3.279,72 | 3.515,39 | -1.71% |
Morpho | MORPHO | 49,87 | 49,29 | 51,09 | -1.75% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.975.700,11 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 135.888,19 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 92,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,96 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 38.606,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.812,69 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,00 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 135.874,60 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,60 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 6,43 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 2,18 | 4,98% |
| Flare | FLR | 0,50 | 3,74% |
| XRP | XRP | 92,00 | 3,26% |
| Ethena | ENA | 10,62 | 3,00% |
| Bittensor | TAO | 11.366,00 | 2,68% |
| Internet Computer | ICP | 138,90 | 2,58% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 5,43 | 2,34% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 237,02 | 2,33% |
| World Liberty Financial | WLFI | 7,55 | 2,29% |
| Tether Gold | XAUT | 190.271,71 | 2,25% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,096000 | -3,23% |
| ZCash | ZEC | 21.198,96 | -2,26% |
| DoubleZero | 2Z | 5,38 | -2,25% |
| Morpho | MORPHO | 49,87 | -1,75% |
| Quant | QNT | 3.368,61 | -1,71% |
| Monero | XMR | 18.354,09 | -1,55% |
| Dogecoin | DOGE | 6,43 | -1,47% |
| Sky | SKY | 2,70 | -0,880422% |
| Story | IP | 91,14 | -0,494420% |
| Cronos | CRO | 4,50 | -0,239132% |
