Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.942.446,80 | 2.873.188,11 | 2.951.565,63 | 0.39% |
Ethereum | ETH | 85.359,40 | 83.482,91 | 86.951,09 | -1.1% |
Tether | USDT | 43,75 | 43,74 | 43,77 | -0.02% |
XRP | XRP | 61,98 | 60,52 | 62,92 | -0.87% |
Binance Coin | BNB | 26.532,98 | 26.097,43 | 26.885,16 | -0.27% |
USD Coin | USDC | 43,76 | 43,76 | 43,78 | -0.04% |
Solana | SOL | 3.624,15 | 3.484,81 | 3.653,46 | 1.3% |
TRON | TRX | 12,41 | 12,22 | 12,53 | 1.26% |
Staked Ether | STETH | 85.308,17 | 83.399,47 | 86.933,67 | -1.11% |
Dogecoin | DOGE | 4,33 | 4,19 | 4,35 | 0.41% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.207,45 | 2.163,26 | 2.225,55 | -0.27% |
Cardano | ADA | 11,98 | 11,69 | 12,12 | -0.53% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,08 | 5,07 | 5,23 | -1.72% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.365,00 | 23.602,02 | 24.686,07 | -0.07% |
Sui | SUI | 40,98 | 39,20 | 41,26 | 0.08% |
Chainlink | LINK | 376,60 | 365,79 | 382,10 | -0.69% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.932.498,74 | 2.861.808,61 | 2.943.714,33 | 0.38% |
Stellar | XLM | 7,01 | 6,90 | 7,09 | -0.86% |
LEO Token | LEO | 386,34 | 370,87 | 387,54 | 2.12% |
Cronos | CRO | 3,43 | 3,29 | 3,53 | -0.6% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 93.024,68 | 90.937,93 | 94.776,69 | -1.11% |
Toncoin | TON | 59,90 | 59,30 | 62,60 | -3.23% |
Ethena USDe | USDE | 43,69 | 43,72 | 43,69 | -0.34% |
Monero | XMR | 14.549,76 | 13.859,31 | 14.968,31 | 2.08% |
Wrapped eETH | WEETH | 92.649,10 | 90.612,35 | 94.385,41 | -1.11% |
Aster | ASTER | 31,10 | 29,78 | 31,72 | 0.48% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,72 | 43,73 | 43,78 | -0.08% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,29 | 4,20 | 4,35 | -1.24% |
ZCash | ZEC | 11.504,41 | 11.003,96 | 11.717,44 | 0.09% |
Dai | DAI | 43,78 | 43,63 | 43,66 | -0.23% |
Avalanche | AVAX | 390,70 | 379,46 | 392,17 | 0.26% |
Litecoin | LTC | 2.320,29 | 2.254,26 | 2.349,34 | -1.1% |
PayPal USD | PYUSD | 43,77 | 43,76 | 43,80 | -0.04% |
Mantle | MANTLE | 27,16 | 26,21 | 28,06 | -0.38% |
Worldcoin | WLD | 16,57 | 16,10 | 16,78 | -1.02% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000273 | 0,000268 | 0,000277 | -1.13% |
XT.com Token | XT | 156,28 | 150,41 | 159,39 | 0.32% |
Tether Gold | XAUT | 217.783,32 | 212.032,96 | 223.335,41 | 0.3% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 151,50 | 147,60 | 152,49 | 0.4% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 147,95 | 144,47 | 150,45 | -1.01% |
Ondo | ONDO | 11,48 | 11,14 | 11,75 | -1.96% |
VINCI | VINCI | 367,81 | 356,28 | 368,95 | 0.39% |
Pi Network | PI | 7,72 | 7,48 | 8,33 | -7.19% |
Kite | KITE | 10,88 | 9,64 | 11,22 | 12.08% |
PAX Gold | PAXG | 218.805,00 | 217.694,00 | 220.125,00 | 0.23% |
Polkadot | DOT | 56,36 | 55,19 | 57,83 | -2.01% |
Bitget token | BGB | 101,83 | 97,93 | 105,73 | 0.07% |
Gatechain Token | GT | 309,86 | 286,35 | 319,83 | -0.44% |
Pump.fun | PUMP | 0,091499 | 0,086240 | 0,092100 | 2.24% |
Aave | AAVE | 5.421,74 | 5.248,02 | 5.551,59 | 0.01% |
Bittensor | TAO | 7.748,00 | 7.579,00 | 8.254,00 | -4.6% |
Pepe | PEPE | 0,000186 | 0,000181 | 0,000188 | 0.26% |
OKB | OKB | 3.507,31 | 3.335,72 | 3.558,54 | 2.76% |
Ethena | ENA | 4,86 | 4,69 | 5,06 | -3.61% |
Ripple USD | RLUSD | 43,76 | 43,78 | 43,76 | -0.05% |
Sky | SKY | 2,79 | 2,73 | 2,89 | -3.48% |
LayerZero | ZRO | 65,30 | 60,50 | 67,30 | 1.4% |
Morpho | MORPHO | 61,55 | 58,99 | 63,89 | -3.09% |
XDC Network | XDC | 1,53 | 1,48 | 1,61 | -3.19% |
Near | NEAR | 44,22 | 43,11 | 44,66 | -0.4% |
Ethereum Classic | ETC | 362,60 | 356,57 | 371,59 | -1.76% |
Global Dollar | USDG | 43,68 | 43,78 | 43,75 | -0.22% |
KuCoin Token | KCS | 367,64 | 350,96 | 376,15 | 0.77% |
Internet Computer | ICP | 94,70 | 93,50 | 98,60 | -3.86% |
Story | IP | 48,20 | 45,57 | 49,95 | -0.75% |
Cosmos | ATOM | 99,64 | 99,22 | 103,38 | -2.7% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,59 | 4,49 | 4,75 | -2.11% |
Jupiter | JUP | 6,67 | 6,51 | 6,99 | -0.98% |
Aptos | APT | 38,00 | 36,79 | 39,10 | -2.06% |
Quant | QNT | 2.928,08 | 2.814,30 | 3.002,63 | -1.8% |
Flare | FLR | 0,408217 | 0,395664 | 0,416194 | -0.69% |
Arbitrum | ARB | 4,23 | 4,22 | 4,74 | -10.49% |
Plasma | XPL | 4,10 | 3,89 | 4,16 | 0.99% |
Algorand | ALGO | 3,91 | 3,81 | 4,01 | -2.45% |
NEXO | NEXO | 37,75 | 35,85 | 38,34 | -0.77% |
Kaspa | KAS | 1,32 | 1,29 | 1,38 | -3.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.942.446,80 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 85.359,40 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,75 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,98 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.532,98 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,76 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.624,15 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,41 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 85.308,17 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,33 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 10,88 | 12,08% |
| OKB | OKB | 3.507,31 | 2,76% |
| Pump.fun | PUMP | 0,091499 | 2,24% |
| LEO Token | LEO | 386,34 | 2,12% |
| Monero | XMR | 14.549,76 | 2,08% |
| LayerZero | ZRO | 65,30 | 1,40% |
| Solana | SOL | 3.624,15 | 1,30% |
| TRON | TRX | 12,41 | 1,26% |
| Plasma | XPL | 4,10 | 0,99% |
| Aster | ASTER | 31,10 | 0,484656% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Arbitrum | ARB | 4,23 | -10,49% |
| Pi Network | PI | 7,72 | -7,19% |
| Bittensor | TAO | 7.748,00 | -4,60% |
| Internet Computer | ICP | 94,70 | -3,86% |
| Ethena | ENA | 4,86 | -3,61% |
| Sky | SKY | 2,79 | -3,48% |
| Kaspa | KAS | 1,32 | -3,27% |
| Toncoin | TON | 59,90 | -3,23% |
| XDC Network | XDC | 1,53 | -3,19% |
| Morpho | MORPHO | 61,55 | -3,09% |
