Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.989.129,87 | 3.974.755,99 | 4.078.002,77 | -1.68% |
Ethereum | ETH | 139.872,21 | 137.229,49 | 142.139,85 | 1.16% |
XRP | XRP | 98,00 | 94,67 | 103,89 | 3.23% |
Tether | USDT | 43,00 | 42,95 | 43,02 | -0.02% |
Binance Coin | BNB | 39.091,00 | 38.801,00 | 41.000,00 | 0.19% |
Solana | SOL | 5.980,65 | 5.841,21 | 6.164,81 | 1.78% |
USD Coin | USDC | 43,02 | 42,95 | 43,03 | -0.02% |
Staked Ether | STETH | 139.858,22 | 137.174,77 | 142.125,64 | 1.18% |
TRON | TRX | 12,58 | 12,52 | 12,61 | 0.03% |
Dogecoin | DOGE | 6,27 | 6,21 | 6,72 | -4.71% |
Sui | SUI | 79,78 | 74,69 | 86,63 | 6.65% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.481,87 | 2.473,42 | 2.534,23 | -1.66% |
Cardano | ADA | 17,66 | 17,50 | 18,81 | -0.98% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,41 | 7,31 | 7,68 | -1.27% |
Chainlink | LINK | 591,78 | 584,48 | 611,51 | -0.03% |
Bitcoin Cash | BCH | 27.264,55 | 26.866,83 | 28.307,53 | -1.94% |
Stellar | XLM | 10,32 | 10,19 | 10,98 | 1.07% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 152.041,09 | 149.099,84 | 154.548,66 | 1.2% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.981.884,96 | 3.965.638,90 | 4.072.604,80 | -1.67% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 139.872,21 | 137.229,49 | 142.139,85 | 1.16% |
Cronos | CRO | 4,62 | 4,53 | 4,87 | 0.47% |
Wrapped eETH | WEETH | 151.467,62 | 148.605,82 | 153.923,24 | 1.16% |
Toncoin | TON | 80,80 | 79,90 | 83,80 | -1.94% |
ZCash | ZEC | 21.910,61 | 20.678,68 | 22.907,65 | 3.72% |
Monero | XMR | 18.990,45 | 17.964,51 | 19.613,57 | 3.52% |
LEO Token | LEO | 336,60 | 335,39 | 344,10 | -1.68% |
Mantle | MANTLE | 46,76 | 45,38 | 51,18 | 1.24% |
Avalanche | AVAX | 624,13 | 608,91 | 637,48 | 2.07% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 5,50 | 5,42 | 5,99 | 0.7% |
Litecoin | LTC | 3.558,12 | 3.532,14 | 3.647,19 | -0.8% |
Ethena USDe | USDE | 43,07 | 42,96 | 43,04 | 0.15% |
Worldcoin | WLD | 26,82 | 26,48 | 28,51 | 1.13% |
Aster | ASTER | 32,98 | 32,57 | 34,57 | -0.6% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 259,30 | 251,13 | 275,50 | 2.53% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 233,21 | 231,06 | 244,29 | -2.06% |
XT.com Token | XT | 230,16 | 225,58 | 236,51 | 0.26% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000388 | 0,000385 | 0,000414 | -4.87% |
Ondo | ONDO | 19,27 | 18,99 | 20,26 | -0.16% |
Dai | DAI | 43,02 | 42,56 | 42,99 | 0.23% |
Ethena | ENA | 10,68 | 10,56 | 11,32 | -1.61% |
PayPal USD | PYUSD | 43,03 | 43,02 | 43,07 | 0.04% |
Polkadot | DOT | 93,22 | 92,25 | 97,37 | -1.57% |
VINCI | VINCI | 497,84 | 492,87 | 509,75 | -1.84% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,04 | 43,04 | 43,08 | -0% |
Bitget token | BGB | 153,86 | 149,17 | 159,77 | -0.29% |
Gatechain Token | GT | 452,98 | 442,18 | 473,84 | -0.69% |
Bittensor | TAO | 12.275,00 | 11.396,00 | 12.820,00 | 7.49% |
Aave | AAVE | 7.330,89 | 7.276,75 | 7.609,76 | -0.77% |
Pi Network | PI | 9,08 | 9,04 | 9,25 | -0.99% |
Pepe | PEPE | 0,000279 | 0,000273 | 0,000305 | -6.25% |
Pump.fun | PUMP | 0,104800 | 0,100400 | 0,110400 | 4.38% |
OKB | OKB | 4.888,96 | 4.821,83 | 5.038,84 | -1.24% |
Tether Gold | XAUT | 192.844,18 | 186.174,74 | 197.243,42 | 0.99% |
Near | NEAR | 76,22 | 75,23 | 79,05 | 0.42% |
Aptos | APT | 81,74 | 81,19 | 86,41 | -4.05% |
Arbitrum | ARB | 9,33 | 9,27 | 9,79 | -0.84% |
Falcon USD | USDF | 42,82 | 42,85 | 42,92 | -0.12% |
Story | IP | 87,92 | 85,54 | 95,97 | -2.7% |
Ethereum Classic | ETC | 563,50 | 559,51 | 583,18 | -0.59% |
XDC Network | XDC | 2,27 | 2,22 | 2,41 | -2.51% |
Plasma | XPL | 8,37 | 8,04 | 8,82 | 2.83% |
Internet Computer | ICP | 142,70 | 141,30 | 155,00 | -2.46% |
PAX Gold | PAXG | 194.581,83 | 186.424,21 | 198.507,54 | 1.42% |
KuCoin Token | KCS | 497,39 | 481,81 | 508,01 | 2.05% |
Jupiter | JUP | 9,73 | 9,39 | 10,26 | 2.8% |
Sky | SKY | 2,72 | 2,70 | 2,78 | -1.05% |
LayerZero | ZRO | 60,80 | 60,00 | 64,20 | 0.66% |
Algorand | ALGO | 5,98 | 4,40 | 6,26 | 1.27% |
Optimism | OP | 13,86 | 13,75 | 14,65 | -0.94% |
Kaspa | KAS | 2,20 | 2,14 | 2,30 | 0.57% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 156.589,74 | 153.568,03 | 159.152,57 | 1.2% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 5,47 | 5,33 | 5,73 | 1.75% |
Ripple USD | RLUSD | 43,03 | 43,01 | 43,03 | 0.02% |
Flare | FLR | 0,54 | 0,51 | 0,57 | 3.35% |
Morpho | MORPHO | 53,81 | 50,99 | 56,50 | 5.3% |
DoubleZero | 2Z | 5,31 | 5,27 | 5,66 | -2.44% |
Global Dollar | USDG | 43,02 | 43,00 | 43,03 | 0.07% |
Cosmos | ATOM | 104,59 | 100,44 | 109,45 | 3.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.989.129,87 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 139.872,21 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 98,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,00 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 39.091,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.980,65 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,02 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 139.858,22 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,58 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 6,27 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 12.275,00 | 7,49% |
| Sui | SUI | 79,78 | 6,65% |
| Morpho | MORPHO | 53,81 | 5,30% |
| Pump.fun | PUMP | 0,104800 | 4,38% |
| ZCash | ZEC | 21.910,61 | 3,72% |
| Monero | XMR | 18.990,45 | 3,52% |
| Flare | FLR | 0,54 | 3,35% |
| XRP | XRP | 98,00 | 3,23% |
| Cosmos | ATOM | 104,59 | 3,22% |
| Plasma | XPL | 8,37 | 2,83% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000279 | -6,25% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000388 | -4,87% |
| Dogecoin | DOGE | 6,27 | -4,71% |
| Aptos | APT | 81,74 | -4,05% |
| Story | IP | 87,92 | -2,70% |
| XDC Network | XDC | 2,27 | -2,51% |
| Internet Computer | ICP | 142,70 | -2,46% |
| DoubleZero | 2Z | 5,31 | -2,44% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 233,21 | -2,06% |
| Toncoin | TON | 80,80 | -1,94% |
