Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.341.388,62 | 3.302.970,93 | 3.396.661,45 | 0.8% |
Ethereum | ETH | 104.632,70 | 103.047,49 | 107.894,42 | -0.9% |
Tether | USDT | 44,73 | 44,58 | 44,75 | 0.33% |
XRP | XRP | 60,99 | 60,52 | 62,29 | 0.12% |
Binance Coin | BNB | 27.609,66 | 27.326,46 | 27.937,81 | 0.95% |
USD Coin | USDC | 44,71 | 44,51 | 44,72 | 0.42% |
Solana | SOL | 3.745,96 | 3.727,86 | 3.915,20 | -2.23% |
Hyperliquid | HYPE | 1.965,79 | 1.925,86 | 2.020,75 | -1.58% |
TRON | TRX | 14,53 | 14,30 | 14,58 | 1.21% |
Staked Ether | STETH | 104.611,77 | 103.006,27 | 107.894,42 | -0.91% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.453,59 | 2.422,66 | 2.496,61 | 0.51% |
Dogecoin | DOGE | 4,18 | 4,14 | 4,37 | 0.21% |
Cardano | ADA | 10,76 | 10,68 | 11,14 | -1.58% |
Sui | SUI | 41,98 | 41,35 | 43,02 | -1.38% |
LEO Token | LEO | 450,82 | 445,64 | 463,51 | -0.34% |
Chainlink | LINK | 404,86 | 400,26 | 414,47 | -1.79% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.335.070,73 | 3.295.374,21 | 3.394.154,03 | 0.83% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.603,88 | 19.273,02 | 20.095,89 | 1% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 114.562,34 | 112.826,70 | 118.144,39 | -0.9% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,61 | 3,57 | 3,74 | -0.52% |
Sky Dollar | USDS | 44,67 | 44,99 | 44,53 | -0.04% |
Stellar | XLM | 6,95 | 6,87 | 7,09 | 0.29% |
Toncoin | TON | 61,80 | 61,30 | 64,50 | -3.44% |
Cronos | CRO | 3,11 | 3,02 | 3,23 | -1.14% |
Monero | XMR | 15.419,13 | 15.241,85 | 16.149,50 | -0.35% |
Wrapped eETH | WEETH | 113.955,48 | 112.218,72 | 117.507,81 | -0.89% |
ZCash | ZEC | 16.030,52 | 15.395,31 | 17.314,71 | -1.14% |
Ethena USDe | USDE | 44,74 | 44,72 | 44,71 | 0.39% |
Aster | ASTER | 29,82 | 29,53 | 31,33 | -1% |
Dai | DAI | 44,57 | 44,75 | 44,51 | -0.25% |
Avalanche | AVAX | 417,90 | 412,79 | 425,94 | -1.23% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,81 | 3,78 | 3,92 | -1.27% |
XT.com Token | XT | 188,53 | 183,35 | 195,65 | -0.03% |
Litecoin | LTC | 2.438,44 | 2.409,99 | 2.469,07 | 0.64% |
Mantle | MANTLE | 29,47 | 28,86 | 31,32 | -2.8% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,71 | 44,62 | 44,70 | 0.43% |
PayPal USD | PYUSD | 44,71 | 44,62 | 44,71 | 0.36% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000262 | 0,000259 | 0,000269 | -1.05% |
Tether Gold | XAUT | 217.377,95 | 204.865,79 | 224.154,27 | 2.72% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 141,12 | 138,20 | 144,14 | -1.49% |
Worldcoin | WLD | 13,14 | 13,04 | 14,65 | -5.33% |
VINCI | VINCI | 417,67 | 409,57 | 424,58 | 1.61% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 125,40 | 124,00 | 128,50 | -1.96% |
Bittensor | TAO | 10.902,00 | 10.577,00 | 11.493,00 | -4.27% |
Pi Network | PI | 7,43 | 7,33 | 7,55 | 0.38% |
Ondo | ONDO | 11,30 | 11,09 | 11,65 | -0.35% |
PAX Gold | PAXG | 217.716,59 | 204.412,01 | 226.282,75 | 3.07% |
Global Dollar | USDG | 44,77 | 44,63 | 44,70 | 0.49% |
Gatechain Token | GT | 307,40 | 291,02 | 318,12 | 2.01% |
Polkadot | DOT | 52,27 | 51,41 | 54,31 | -3.74% |
LayerZero | ZRO | 86,80 | 84,80 | 92,30 | -2.8% |
Pump.fun | PUMP | 0,082399 | 0,080902 | 0,088498 | -2.49% |
OKB | OKB | 3.809,51 | 3.746,69 | 3.952,62 | 1.01% |
Near | NEAR | 60,96 | 60,50 | 64,28 | -3.2% |
Sky | SKY | 3,36 | 3,27 | 3,41 | -1.31% |
Falcon USD | USDF | 44,64 | 44,65 | 44,59 | 0.41% |
Morpho | MORPHO | 77,95 | 66,89 | 81,12 | -3.91% |
Bitget token | BGB | 85,07 | 82,03 | 89,12 | -0.29% |
Aave | AAVE | 4.491,06 | 4.349,29 | 4.540,21 | -0.56% |
Pepe | PEPE | 0,000161 | 0,000159 | 0,000170 | -2.86% |
Ripple USD | RLUSD | 44,75 | 44,66 | 44,70 | 0.46% |
Ethena | ENA | 4,33 | 4,22 | 4,46 | -2.1% |
Kite | KITE | 6,27 | 5,95 | 6,27 | 2.43% |
Plasma | XPL | 6,04 | 5,90 | 6,56 | -6.79% |
Internet Computer | ICP | 108,50 | 107,80 | 112,20 | -2.69% |
Ethereum Classic | ETC | 373,00 | 369,07 | 383,76 | -1.74% |
KuCoin Token | KCS | 379,29 | 366,44 | 395,54 | -2.01% |
USDD | USDD | 44,84 | 44,72 | 44,60 | 0.46% |
XDC Network | XDC | 1,38 | 1,33 | 1,45 | 0.9% |
Jupiter | JUP | 7,43 | 7,31 | 7,69 | -1.9% |
Arbitrum | ARB | 4,95 | 4,88 | 5,07 | -1.23% |
Quant | QNT | 3.309,52 | 3.270,84 | 3.498,95 | -2.64% |
Algorand | ALGO | 4,83 | 4,76 | 5,12 | -2.21% |
Aptos | APT | 38,56 | 37,97 | 39,44 | -1.29% |
Lighter | LIT | 45,66 | 45,42 | 51,23 | -10.87% |
DeXe | DEXE | 461,71 | 433,98 | 472,31 | 5.55% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 117.902,22 | 116.114,95 | 121.667,14 | -0.93% |
United Stables | U | 44,71 | 44,52 | 44,74 | 0.43% |
NEXO | NEXO | 40,33 | 39,57 | 41,71 | 0.3% |
Kaspa | KAS | 1,44 | 1,42 | 1,52 | -2.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.341.388,62 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 104.632,70 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,73 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,99 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.609,66 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,71 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.745,96 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.965,79 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,53 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 104.611,77 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 461,71 | 5,55% |
| PAX Gold | PAXG | 217.716,59 | 3,07% |
| Tether Gold | XAUT | 217.377,95 | 2,72% |
| Kite | KITE | 6,27 | 2,43% |
| Gatechain Token | GT | 307,40 | 2,01% |
| VINCI | VINCI | 417,67 | 1,61% |
| TRON | TRX | 14,53 | 1,21% |
| OKB | OKB | 3.809,51 | 1,01% |
| Bitcoin Cash | BCH | 19.603,88 | 1,00% |
| Binance Coin | BNB | 27.609,66 | 0,95% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 45,66 | -10,87% |
| Plasma | XPL | 6,04 | -6,79% |
| Worldcoin | WLD | 13,14 | -5,33% |
| Bittensor | TAO | 10.902,00 | -4,27% |
| Morpho | MORPHO | 77,95 | -3,91% |
| Polkadot | DOT | 52,27 | -3,74% |
| Toncoin | TON | 61,80 | -3,44% |
| Near | NEAR | 60,96 | -3,20% |
| Pepe | PEPE | 0,000161 | -2,86% |
| LayerZero | ZRO | 86,80 | -2,80% |
