Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.931.790,04 | 2.873.188,11 | 2.944.515,58 | 0.78% |
Ethereum | ETH | 85.320,53 | 83.482,91 | 86.951,09 | -0.34% |
Tether | USDT | 43,75 | 43,74 | 43,77 | -0.02% |
XRP | XRP | 61,59 | 60,52 | 62,92 | -1.04% |
Binance Coin | BNB | 26.585,21 | 26.097,43 | 26.885,16 | 0.46% |
USD Coin | USDC | 43,77 | 43,76 | 43,78 | -0% |
Solana | SOL | 3.603,81 | 3.484,81 | 3.616,30 | 0.9% |
TRON | TRX | 12,47 | 12,19 | 12,53 | 2.14% |
Staked Ether | STETH | 85.277,86 | 83.399,47 | 86.933,67 | -0.34% |
Dogecoin | DOGE | 4,30 | 4,19 | 4,34 | -0.29% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.200,36 | 2.163,26 | 2.225,55 | 0.18% |
Cardano | ADA | 11,92 | 11,69 | 12,12 | -0.5% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,08 | 5,07 | 5,35 | -0.61% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.544,18 | 23.432,57 | 24.787,28 | 0.52% |
Sui | SUI | 40,60 | 39,20 | 41,13 | -0.35% |
Chainlink | LINK | 375,20 | 365,79 | 382,10 | -0.39% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.921.819,45 | 2.861.808,61 | 2.936.683,04 | 0.77% |
LEO Token | LEO | 384,94 | 370,87 | 386,61 | 2.52% |
Stellar | XLM | 6,95 | 6,90 | 7,09 | -1.65% |
Cronos | CRO | 3,44 | 3,31 | 3,48 | 0.42% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 92.973,79 | 90.937,93 | 94.776,69 | -0.36% |
Toncoin | TON | 59,70 | 59,30 | 62,60 | -3.4% |
Sky Dollar | USDS | 43,68 | 43,87 | 43,32 | -0.26% |
Monero | XMR | 14.754,06 | 13.859,31 | 14.932,56 | 2.03% |
Ethena USDe | USDE | 43,73 | 43,73 | 43,69 | -0.05% |
Wrapped eETH | WEETH | 92.606,91 | 90.612,35 | 94.385,41 | -0.35% |
Aster | ASTER | 31,38 | 29,78 | 31,46 | 1.62% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,75 | 43,73 | 43,78 | -0.08% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,27 | 4,20 | 4,36 | -1.52% |
ZCash | ZEC | 11.501,71 | 11.003,96 | 11.793,93 | -0.76% |
Dai | DAI | 43,78 | 43,63 | 43,66 | -0.41% |
Avalanche | AVAX | 389,67 | 379,46 | 391,49 | 0.58% |
Litecoin | LTC | 2.305,55 | 2.254,26 | 2.351,49 | -1.18% |
PayPal USD | PYUSD | 43,79 | 43,75 | 43,80 | -0.02% |
Mantle | MANTLE | 27,20 | 26,21 | 28,06 | 0.09% |
Worldcoin | WLD | 16,34 | 16,10 | 16,78 | -1.57% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000272 | 0,000268 | 0,000278 | -1.53% |
XT.com Token | XT | 156,02 | 150,15 | 159,16 | 0.81% |
Tether Gold | XAUT | 218.157,31 | 212.240,76 | 222.801,95 | 0.91% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 149,80 | 147,20 | 152,49 | 1.35% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 148,15 | 144,47 | 151,65 | -0.5% |
Ondo | ONDO | 11,45 | 11,14 | 11,75 | -0.95% |
VINCI | VINCI | 364,98 | 356,28 | 368,06 | 0.37% |
Pi Network | PI | 7,68 | 7,48 | 8,34 | -4.97% |
Kite | KITE | 10,62 | 9,31 | 10,81 | 11.87% |
PAX Gold | PAXG | 219.131,22 | 213.532,46 | 223.975,11 | 0.58% |
Polkadot | DOT | 56,31 | 55,19 | 57,84 | -1.87% |
Bitget token | BGB | 101,36 | 97,93 | 105,73 | -0.59% |
Gatechain Token | GT | 305,97 | 286,35 | 319,83 | -1.37% |
Pump.fun | PUMP | 0,090600 | 0,086240 | 0,090997 | 2.95% |
Aave | AAVE | 5.436,44 | 5.248,02 | 5.454,78 | 0.9% |
Bittensor | TAO | 7.740,00 | 7.579,00 | 8.254,00 | -3.56% |
Pepe | PEPE | 0,000185 | 0,000181 | 0,000187 | -0.2% |
OKB | OKB | 3.501,65 | 3.335,72 | 3.526,12 | 3.4% |
Ethena | ENA | 4,84 | 4,69 | 5,06 | -3.79% |
Ripple USD | RLUSD | 43,76 | 43,78 | 43,76 | -0.06% |
Sky | SKY | 2,80 | 2,73 | 2,96 | -2.87% |
LayerZero | ZRO | 65,20 | 60,50 | 65,70 | -0.76% |
Morpho | MORPHO | 60,61 | 58,99 | 64,62 | -5.18% |
XDC Network | XDC | 1,52 | 1,48 | 1,62 | -4.62% |
Near | NEAR | 44,00 | 43,11 | 44,66 | -0.89% |
Ethereum Classic | ETC | 361,19 | 356,57 | 371,59 | -2.38% |
Global Dollar | USDG | 43,74 | 43,75 | 43,75 | -0.07% |
Internet Computer | ICP | 95,30 | 93,50 | 98,70 | -2.66% |
KuCoin Token | KCS | 365,68 | 350,63 | 376,15 | 1.63% |
Story | IP | 48,57 | 45,57 | 49,83 | 0.21% |
Cosmos | ATOM | 99,93 | 99,22 | 103,38 | -2.45% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,58 | 4,49 | 4,77 | -3.27% |
Aptos | APT | 37,90 | 36,79 | 39,10 | -1.59% |
Jupiter | JUP | 6,58 | 6,51 | 6,99 | -1.36% |
Quant | QNT | 2.914,73 | 2.814,30 | 3.014,29 | -1.83% |
Arbitrum | ARB | 4,28 | 4,25 | 4,75 | -9.27% |
Flare | FLR | 0,405235 | 0,396434 | 0,420612 | -2.48% |
Plasma | XPL | 4,08 | 3,89 | 4,14 | 0.99% |
Algorand | ALGO | 3,90 | 3,81 | 4,02 | -2.16% |
NEXO | NEXO | 37,76 | 35,85 | 38,25 | 0.78% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.931.790,04 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 85.320,53 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,75 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,59 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.585,21 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,77 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.603,81 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,47 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 85.277,86 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,30 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 10,62 | 11,87% |
| OKB | OKB | 3.501,65 | 3,40% |
| Pump.fun | PUMP | 0,090600 | 2,95% |
| LEO Token | LEO | 384,94 | 2,52% |
| TRON | TRX | 12,47 | 2,14% |
| Monero | XMR | 14.754,06 | 2,03% |
| KuCoin Token | KCS | 365,68 | 1,63% |
| Aster | ASTER | 31,38 | 1,62% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 149,80 | 1,35% |
| Plasma | XPL | 4,08 | 0,99% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Arbitrum | ARB | 4,28 | -9,27% |
| Morpho | MORPHO | 60,61 | -5,18% |
| Pi Network | PI | 7,68 | -4,97% |
| XDC Network | XDC | 1,52 | -4,62% |
| Ethena | ENA | 4,84 | -3,79% |
| Bittensor | TAO | 7.740,00 | -3,56% |
| Toncoin | TON | 59,70 | -3,40% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,58 | -3,27% |
| Sky | SKY | 2,80 | -2,87% |
| Internet Computer | ICP | 95,30 | -2,66% |
