Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.392.589,15 | 3.373.176,00 | 3.450.308,57 | -1.14% |
Ethereum | ETH | 103.571,58 | 102.677,35 | 105.377,37 | -1.16% |
Tether | USDT | 44,92 | 44,88 | 44,93 | 0.04% |
XRP | XRP | 63,90 | 63,54 | 65,04 | -0.64% |
Binance Coin | BNB | 28.287,94 | 28.191,72 | 28.767,82 | -0.13% |
USD Coin | USDC | 44,91 | 44,86 | 44,91 | 0.09% |
Solana | SOL | 3.815,93 | 3.808,70 | 3.901,84 | -1.29% |
Hyperliquid | HYPE | 1.772,84 | 1.772,84 | 1.865,02 | -4.4% |
TRON | TRX | 14,98 | 14,72 | 14,98 | 1.64% |
Staked Ether | STETH | 103.240,17 | 101.800,61 | 105.259,54 | -0.73% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.451,54 | 2.438,52 | 2.497,05 | -1.42% |
Dogecoin | DOGE | 4,23 | 4,21 | 4,31 | -1.38% |
Cardano | ADA | 11,06 | 10,98 | 11,33 | -1.43% |
LEO Token | LEO | 480,63 | 438,72 | 488,81 | 7.68% |
Sui | SUI | 42,09 | 41,66 | 43,19 | -1.53% |
Chainlink | LINK | 418,61 | 414,95 | 425,60 | -0.12% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.383.768,43 | 3.362.719,62 | 3.442.027,50 | -1.1% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.999,67 | 19.563,29 | 20.414,74 | 0.08% |
Stellar | XLM | 7,98 | 7,75 | 8,39 | 1.74% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 113.441,96 | 112.370,10 | 115.472,52 | -1.2% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,53 | 3,50 | 3,58 | -0.02% |
Sky Dollar | USDS | 44,91 | 45,09 | 44,69 | -0.98% |
Monero | XMR | 17.192,32 | 15.563,08 | 17.503,32 | 8.07% |
Toncoin | TON | 61,20 | 59,70 | 62,50 | 1.66% |
Cronos | CRO | 3,13 | 3,09 | 3,21 | -1.06% |
Wrapped eETH | WEETH | 112.147,31 | 111.066,09 | 114.113,15 | -1.16% |
Aster | ASTER | 30,18 | 30,14 | 30,92 | -1.15% |
ZCash | ZEC | 14.086,68 | 13.839,13 | 15.079,29 | -2.51% |
Ethena USDe | USDE | 44,88 | 44,84 | 44,85 | 0.01% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,02 | 3,99 | 4,10 | -0.59% |
Dai | DAI | 44,90 | 44,91 | 44,67 | -0.14% |
Avalanche | AVAX | 417,57 | 414,22 | 427,60 | -0.26% |
Litecoin | LTC | 2.473,41 | 2.456,46 | 2.508,28 | -0.52% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,92 | 44,88 | 44,94 | 0.12% |
XT.com Token | XT | 189,88 | 187,28 | 194,63 | -0.98% |
Mantle | MANTLE | 28,09 | 27,51 | 29,34 | -1.9% |
PayPal USD | PYUSD | 44,92 | 44,85 | 44,93 | 0.05% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000270 | 0,000268 | 0,000276 | -0.49% |
Tether Gold | XAUT | 210.872,47 | 208.593,10 | 219.263,43 | -2.06% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 144,88 | 143,76 | 148,04 | -1.77% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 126,90 | 126,70 | 130,80 | -2.39% |
VINCI | VINCI | 422,21 | 418,27 | 431,29 | -1.32% |
Bittensor | TAO | 10.914,00 | 10.822,00 | 11.213,00 | -2.32% |
Pi Network | PI | 7,50 | 7,45 | 7,87 | -3.52% |
Worldcoin | WLD | 11,70 | 11,63 | 12,10 | -2.34% |
Ondo | ONDO | 11,47 | 11,39 | 11,74 | -0.69% |
Global Dollar | USDG | 44,95 | 44,87 | 44,91 | 0.12% |
PAX Gold | PAXG | 210.633,47 | 208.630,54 | 219.281,54 | -2.31% |
Gatechain Token | GT | 324,97 | 317,45 | 334,17 | 0.31% |
Polkadot | DOT | 57,09 | 56,69 | 58,02 | -0.96% |
Morpho | MORPHO | 87,75 | 85,00 | 91,22 | -0.1% |
Sky | SKY | 3,53 | 3,52 | 3,64 | -2.22% |
Pump.fun | PUMP | 0,081699 | 0,081203 | 0,083997 | -0.85% |
Near | NEAR | 61,10 | 60,67 | 62,71 | -0.36% |
OKB | OKB | 3.747,10 | 3.696,58 | 3.821,02 | -0.44% |
Bitget token | BGB | 84,65 | 83,38 | 86,81 | -0.78% |
Ethena | ENA | 4,97 | 4,93 | 5,17 | -3.41% |
Pepe | PEPE | 0,000168 | 0,000167 | 0,000172 | -2.32% |
LayerZero | ZRO | 71,90 | 69,00 | 77,10 | 3.15% |
Aave | AAVE | 4.097,72 | 4.022,00 | 4.293,00 | 1.23% |
Ripple USD | RLUSD | 44,92 | 44,91 | 44,88 | 0.17% |
Kite | KITE | 6,37 | 6,12 | 6,58 | 2.33% |
Internet Computer | ICP | 109,60 | 109,30 | 112,40 | -1.79% |
Ethereum Classic | ETC | 375,23 | 374,06 | 388,16 | -1.24% |
Arbitrum | ARB | 5,60 | 5,59 | 5,81 | -3.05% |
DeXe | DEXE | 560,12 | 521,97 | 685,09 | -11.98% |
KuCoin Token | KCS | 381,14 | 375,90 | 391,90 | -1.1% |
Jupiter | JUP | 7,56 | 7,50 | 7,77 | -2.31% |
XDC Network | XDC | 1,35 | 1,31 | 1,39 | 0.08% |
Aptos | APT | 41,70 | 41,29 | 42,64 | -2.13% |
Quant | QNT | 3.268,32 | 3.239,07 | 3.415,64 | -3.54% |
USDD | USDD | 44,97 | 44,93 | 44,88 | -0.08% |
Algorand | ALGO | 4,62 | 4,59 | 4,72 | -2.14% |
Plasma | XPL | 4,48 | 4,48 | 4,77 | -5.29% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,20 | 4,10 | 4,26 | -1.17% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 116.505,60 | 115.422,69 | 118.775,05 | -1.35% |
United Stables | U | 44,91 | 44,86 | 44,93 | 0.07% |
Kaspa | KAS | 1,54 | 1,52 | 1,60 | -2.51% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.392.589,15 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 103.571,58 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,92 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,90 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.287,94 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,91 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.815,93 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.772,84 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,98 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 103.240,17 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 17.192,32 | 8,07% |
| LEO Token | LEO | 480,63 | 7,68% |
| LayerZero | ZRO | 71,90 | 3,15% |
| Kite | KITE | 6,37 | 2,33% |
| Stellar | XLM | 7,98 | 1,74% |
| Toncoin | TON | 61,20 | 1,66% |
| TRON | TRX | 14,98 | 1,64% |
| Aave | AAVE | 4.097,72 | 1,23% |
| Gatechain Token | GT | 324,97 | 0,311956% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,92 | 0,165071% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 560,12 | -11,98% |
| Plasma | XPL | 4,48 | -5,29% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.772,84 | -4,40% |
| Quant | QNT | 3.268,32 | -3,54% |
| Pi Network | PI | 7,50 | -3,52% |
| Ethena | ENA | 4,97 | -3,41% |
| Arbitrum | ARB | 5,60 | -3,05% |
| ZCash | ZEC | 14.086,68 | -2,51% |
| Kaspa | KAS | 1,54 | -2,51% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 126,90 | -2,39% |
