Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.193.861,32 | 3.187.822,77 | 3.297.613,63 | -1.97% |
Ethereum | ETH | 98.400,57 | 98.137,57 | 104.078,19 | -1.97% |
Tether | USDT | 44,70 | 44,65 | 44,72 | 0.03% |
XRP | XRP | 59,47 | 59,25 | 61,40 | -1.12% |
Binance Coin | BNB | 26.566,95 | 26.384,59 | 27.425,02 | -1.79% |
USD Coin | USDC | 44,68 | 44,58 | 44,71 | 0.04% |
Solana | SOL | 3.671,72 | 3.660,52 | 3.852,24 | -2.48% |
Hyperliquid | HYPE | 1.813,66 | 1.813,66 | 1.922,97 | -3.79% |
TRON | TRX | 14,38 | 14,21 | 14,42 | 1.18% |
Staked Ether | STETH | 98.381,09 | 98.108,31 | 104.119,80 | -1.98% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.335,70 | 2.331,65 | 2.414,88 | -1.66% |
Dogecoin | DOGE | 4,08 | 4,05 | 4,24 | -1.87% |
Cardano | ADA | 10,73 | 10,67 | 11,40 | -3.93% |
LEO Token | LEO | 437,40 | 436,57 | 451,61 | -1.97% |
Sui | SUI | 40,61 | 40,48 | 43,06 | -2.59% |
Chainlink | LINK | 392,01 | 391,17 | 413,73 | -2.67% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.185.901,81 | 3.177.669,27 | 3.290.240,75 | -1.95% |
Bitcoin Cash | BCH | 18.954,92 | 18.843,56 | 19.943,19 | -3.7% |
Sky Dollar | USDS | 44,31 | 45,24 | 44,30 | -1.55% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 107.738,79 | 107.450,82 | 113.986,43 | -1.98% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,56 | 3,44 | 3,63 | 0.59% |
Stellar | XLM | 6,75 | 6,74 | 7,00 | -1.97% |
Toncoin | TON | 64,40 | 61,80 | 67,80 | 2.7% |
Cronos | CRO | 3,05 | 2,95 | 3,24 | -1.97% |
Monero | XMR | 15.205,76 | 14.630,97 | 15.811,59 | -0.18% |
ZCash | ZEC | 16.317,49 | 15.911,52 | 17.146,33 | -2.43% |
Ethena USDe | USDE | 44,65 | 44,68 | 44,64 | -0.02% |
Wrapped eETH | WEETH | 107.158,22 | 106.862,00 | 113.341,15 | -1.96% |
Aster | ASTER | 29,71 | 29,52 | 30,61 | -1.07% |
Dai | DAI | 44,70 | 44,98 | 44,58 | -1% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,84 | 3,84 | 4,01 | -2.54% |
Avalanche | AVAX | 403,36 | 401,75 | 428,79 | -2.77% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,66 | 44,61 | 44,69 | 0.03% |
Mantle | MANTLE | 29,77 | 29,02 | 31,55 | -2.02% |
Litecoin | LTC | 2.403,14 | 2.397,48 | 2.487,46 | -1.41% |
XT.com Token | XT | 180,94 | 178,00 | 192,16 | -2.2% |
PayPal USD | PYUSD | 44,68 | 44,66 | 44,68 | 0.04% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000260 | 0,000259 | 0,000271 | -1.8% |
Tether Gold | XAUT | 210.228,82 | 204.273,41 | 217.805,16 | -0.45% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 136,17 | 135,63 | 144,15 | -2.99% |
Worldcoin | WLD | 13,09 | 12,28 | 13,52 | 4.22% |
Bittensor | TAO | 11.822,00 | 11.622,00 | 12.546,00 | -0.89% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 124,90 | 123,80 | 128,10 | -0.95% |
VINCI | VINCI | 398,40 | 395,29 | 412,20 | -1.39% |
Pi Network | PI | 7,56 | 7,44 | 7,63 | 1.06% |
Ondo | ONDO | 11,00 | 10,97 | 11,69 | -3.08% |
PAX Gold | PAXG | 208.908,25 | 200.457,95 | 222.286,66 | -1.26% |
Global Dollar | USDG | 44,68 | 44,69 | 44,65 | -0.01% |
Polkadot | DOT | 54,66 | 54,39 | 58,69 | -4.63% |
Gatechain Token | GT | 294,06 | 285,39 | 317,66 | -1.63% |
LayerZero | ZRO | 86,07 | 85,20 | 90,10 | -2.86% |
Pump.fun | PUMP | 0,079700 | 0,079402 | 0,087898 | -2.33% |
Sky | SKY | 3,36 | 3,35 | 3,50 | -3.83% |
OKB | OKB | 3.728,99 | 3.704,04 | 3.874,11 | -2.51% |
Bitget token | BGB | 85,21 | 82,44 | 91,17 | -2.31% |
Morpho | MORPHO | 76,87 | 76,87 | 81,60 | -2.77% |
Near | NEAR | 59,29 | 59,11 | 63,57 | -1.68% |
Pepe | PEPE | 0,000156 | 0,000156 | 0,000172 | -2.21% |
Aave | AAVE | 4.002,60 | 3.992,21 | 4.313,98 | -2.52% |
Ripple USD | RLUSD | 44,69 | 44,68 | 44,70 | 0.03% |
Ethena | ENA | 4,08 | 4,08 | 4,40 | -2.06% |
Internet Computer | ICP | 109,60 | 109,30 | 114,90 | -3.01% |
Ethereum Classic | ETC | 364,90 | 364,60 | 383,60 | -2.52% |
Plasma | XPL | 5,59 | 5,57 | 6,22 | -3.95% |
Kite | KITE | 5,74 | 5,59 | 6,04 | 1.27% |
KuCoin Token | KCS | 372,84 | 364,48 | 397,68 | -2.79% |
Quant | QNT | 3.451,18 | 3.336,28 | 3.588,67 | 0.75% |
XDC Network | XDC | 1,35 | 1,31 | 1,45 | -1.82% |
USDD | USDD | 44,61 | 44,75 | 44,67 | -0.18% |
Arbitrum | ARB | 4,94 | 4,88 | 5,28 | -3.79% |
Jupiter | JUP | 7,17 | 7,15 | 7,53 | -2.39% |
Lighter | LIT | 48,65 | 48,57 | 54,75 | -5.44% |
Algorand | ALGO | 4,68 | 4,68 | 4,94 | -2.9% |
Aptos | APT | 36,56 | 36,54 | 39,33 | -4.52% |
United Stables | U | 44,71 | 44,60 | 44,71 | 0.16% |
DeXe | DEXE | 434,91 | 411,96 | 455,70 | -1.2% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 110.890,56 | 110.556,88 | 117.377,30 | -1.98% |
Render Network | RENDER | 84,65 | 84,22 | 92,98 | -6.8% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.193.861,32 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 98.400,57 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,70 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,47 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.566,95 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,68 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.671,72 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.813,66 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,38 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 98.381,09 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 13,09 | 4,22% |
| Toncoin | TON | 64,40 | 2,70% |
| Kite | KITE | 5,74 | 1,27% |
| TRON | TRX | 14,38 | 1,18% |
| Pi Network | PI | 7,56 | 1,06% |
| Quant | QNT | 3.451,18 | 0,75% |
| United Stables | U | 44,71 | 0,156810% |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,56 | 0,59% |
| USD Coin | USDC | 44,68 | 0,044836% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,68 | 0,036001% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Render Network | RENDER | 84,65 | -6,80% |
| Lighter | LIT | 48,65 | -5,44% |
| Polkadot | DOT | 54,66 | -4,63% |
| Aptos | APT | 36,56 | -4,52% |
| Plasma | XPL | 5,59 | -3,95% |
| Cardano | ADA | 10,73 | -3,93% |
| Sky | SKY | 3,36 | -3,83% |
| Arbitrum | ARB | 4,94 | -3,79% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.813,66 | -3,79% |
| Bitcoin Cash | BCH | 18.954,92 | -3,70% |
