Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.326.506,88 | 3.298.508,70 | 3.396.661,45 | -0.16% |
Ethereum | ETH | 104.188,64 | 103.047,49 | 107.894,42 | -0.81% |
Tether | USDT | 44,74 | 44,49 | 44,75 | 0.17% |
XRP | XRP | 61,02 | 60,52 | 62,29 | -0.53% |
Binance Coin | BNB | 27.583,93 | 27.241,42 | 27.937,81 | 0.36% |
USD Coin | USDC | 44,70 | 44,49 | 44,72 | 0.27% |
Solana | SOL | 3.750,27 | 3.732,26 | 3.915,20 | -2.57% |
Hyperliquid | HYPE | 1.941,32 | 1.925,86 | 2.020,75 | -2.3% |
TRON | TRX | 14,50 | 14,28 | 14,58 | 0.94% |
Staked Ether | STETH | 104.166,64 | 103.006,27 | 107.926,78 | -0.86% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.442,19 | 2.422,66 | 2.496,61 | -0.29% |
Dogecoin | DOGE | 4,17 | 4,14 | 4,37 | -0.7% |
Cardano | ADA | 10,79 | 10,69 | 11,14 | -2.22% |
Sui | SUI | 41,79 | 41,35 | 43,02 | -2.23% |
LEO Token | LEO | 448,81 | 445,03 | 463,51 | -1.29% |
Chainlink | LINK | 404,57 | 400,26 | 420,87 | -2.72% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.319.854,02 | 3.290.097,70 | 3.394.154,03 | -0.11% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.576,43 | 19.246,99 | 20.095,89 | 0.05% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 114.086,56 | 112.826,70 | 118.144,39 | -0.8% |
Sky Dollar | USDS | 44,81 | 44,99 | 44,73 | -0.83% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,61 | 3,57 | 3,74 | -0.22% |
Stellar | XLM | 6,94 | 6,87 | 7,09 | -0.11% |
Toncoin | TON | 62,30 | 61,30 | 64,50 | -3.12% |
Cronos | CRO | 3,09 | 3,02 | 3,23 | -1.34% |
Monero | XMR | 15.468,21 | 15.271,99 | 16.149,50 | -0.26% |
Wrapped eETH | WEETH | 113.471,85 | 112.218,72 | 117.507,81 | -0.8% |
ZCash | ZEC | 15.854,73 | 15.374,51 | 17.314,71 | -4.47% |
Ethena USDe | USDE | 44,76 | 44,72 | 44,60 | 0.25% |
Aster | ASTER | 29,85 | 29,53 | 31,33 | -1.65% |
Dai | DAI | 44,70 | 44,75 | 44,51 | -0.12% |
Avalanche | AVAX | 419,70 | 412,79 | 432,72 | -1.95% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,80 | 3,78 | 3,93 | -2.66% |
Litecoin | LTC | 2.440,58 | 2.409,99 | 2.469,07 | 0.27% |
XT.com Token | XT | 187,92 | 183,35 | 195,65 | -0.6% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,70 | 44,62 | 44,70 | 0.22% |
Mantle | MANTLE | 29,31 | 28,95 | 31,34 | -3.6% |
PayPal USD | PYUSD | 44,72 | 44,62 | 44,65 | 0.2% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000262 | 0,000259 | 0,000269 | -1.61% |
Tether Gold | XAUT | 216.455,39 | 204.865,79 | 225.371,64 | -1.35% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 140,16 | 138,20 | 145,75 | -2.45% |
Worldcoin | WLD | 13,25 | 13,04 | 14,65 | -4.47% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 124,80 | 124,00 | 128,60 | -2.8% |
VINCI | VINCI | 413,72 | 409,02 | 424,58 | -0.67% |
Bittensor | TAO | 10.828,00 | 10.616,00 | 11.673,00 | -7.08% |
Pi Network | PI | 7,41 | 7,33 | 7,55 | -0.2% |
Ondo | ONDO | 11,22 | 11,09 | 11,65 | -2.26% |
PAX Gold | PAXG | 216.544,21 | 204.412,01 | 226.282,75 | 2.05% |
Global Dollar | USDG | 44,92 | 44,63 | 44,64 | 0.63% |
Gatechain Token | GT | 305,63 | 291,02 | 317,85 | 0.55% |
Polkadot | DOT | 52,10 | 51,41 | 55,37 | -4.36% |
LayerZero | ZRO | 85,50 | 84,80 | 92,30 | -5% |
Pump.fun | PUMP | 0,081700 | 0,081401 | 0,088498 | -3.66% |
OKB | OKB | 3.816,09 | 3.741,63 | 3.952,62 | 0.96% |
Near | NEAR | 60,92 | 60,74 | 64,28 | -2.8% |
Bitget token | BGB | 85,85 | 82,03 | 89,12 | 0.65% |
Sky | SKY | 3,33 | 3,27 | 3,41 | -1.3% |
Falcon USD | USDF | 44,64 | 44,65 | 44,59 | 0.54% |
Morpho | MORPHO | 77,36 | 66,89 | 81,80 | -1.33% |
Aave | AAVE | 4.424,71 | 4.349,29 | 4.669,11 | -2.05% |
Pepe | PEPE | 0,000161 | 0,000159 | 0,000170 | -2.26% |
Ripple USD | RLUSD | 44,71 | 44,66 | 44,70 | 0.18% |
Ethena | ENA | 4,27 | 4,22 | 4,51 | -3.96% |
Internet Computer | ICP | 108,80 | 107,80 | 112,80 | -3.29% |
Plasma | XPL | 5,99 | 5,90 | 6,56 | -1.8% |
Kite | KITE | 6,10 | 5,95 | 6,21 | 1.56% |
Ethereum Classic | ETC | 371,81 | 369,07 | 384,50 | -2.15% |
KuCoin Token | KCS | 378,00 | 366,44 | 402,45 | -3.03% |
XDC Network | XDC | 1,38 | 1,32 | 1,45 | 1.07% |
Jupiter | JUP | 7,41 | 7,31 | 7,69 | -2.34% |
USDD | USDD | 44,72 | 44,72 | 44,54 | 0.02% |
Arbitrum | ARB | 4,92 | 4,88 | 5,16 | -2.76% |
Quant | QNT | 3.316,81 | 3.273,24 | 3.511,95 | -2% |
Algorand | ALGO | 4,81 | 4,70 | 5,12 | 2.23% |
Aptos | APT | 38,50 | 37,97 | 39,44 | -1.56% |
Lighter | LIT | 45,75 | 45,42 | 51,23 | -7.35% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 117.425,80 | 116.111,85 | 121.667,14 | -0.81% |
United Stables | U | 44,71 | 44,52 | 44,74 | 0.29% |
DeXe | DEXE | 446,72 | 427,62 | 472,31 | -0.16% |
NEXO | NEXO | 40,22 | 39,52 | 41,71 | -1.06% |
Kaspa | KAS | 1,45 | 1,43 | 1,52 | -1.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.326.506,88 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 104.188,64 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,74 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,02 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.583,93 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,70 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.750,27 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.941,32 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,50 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 104.166,64 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 4,81 | 2,23% |
| PAX Gold | PAXG | 216.544,21 | 2,05% |
| Kite | KITE | 6,10 | 1,56% |
| XDC Network | XDC | 1,38 | 1,07% |
| TRON | TRX | 14,50 | 0,94% |
| Bitget token | BGB | 85,85 | 0,65% |
| Global Dollar | USDG | 44,92 | 0,63% |
| Gatechain Token | GT | 305,63 | 0,55% |
| Falcon USD | USDF | 44,64 | 0,54% |
| Binance Coin | BNB | 27.583,93 | 0,356709% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 45,75 | -7,35% |
| Bittensor | TAO | 10.828,00 | -7,08% |
| LayerZero | ZRO | 85,50 | -5,00% |
| Worldcoin | WLD | 13,25 | -4,47% |
| ZCash | ZEC | 15.854,73 | -4,47% |
| Polkadot | DOT | 52,10 | -4,36% |
| Ethena | ENA | 4,27 | -3,96% |
| Pump.fun | PUMP | 0,081700 | -3,66% |
| Mantle | MANTLE | 29,31 | -3,60% |
| Internet Computer | ICP | 108,80 | -3,29% |
