Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.989.731,70 | 3.989.296,00 | 4.078.002,77 | -1.02% |
Ethereum | ETH | 139.785,62 | 135.986,85 | 142.139,85 | 2% |
XRP | XRP | 98,74 | 93,34 | 103,89 | 4.66% |
Tether | USDT | 43,01 | 42,95 | 43,02 | 0.02% |
Binance Coin | BNB | 39.109,00 | 38.777,00 | 41.000,00 | 0.49% |
Solana | SOL | 5.982,70 | 5.782,56 | 6.164,81 | 2.73% |
USD Coin | USDC | 43,02 | 42,95 | 43,03 | 0.05% |
Staked Ether | STETH | 139.771,64 | 135.932,63 | 142.125,64 | 2% |
TRON | TRX | 12,57 | 12,52 | 12,61 | -0.21% |
Dogecoin | DOGE | 6,27 | 6,24 | 6,72 | -3.18% |
Sui | SUI | 81,31 | 73,18 | 86,63 | 10.18% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.483,48 | 2.483,32 | 2.534,23 | -0.91% |
Cardano | ADA | 17,65 | 17,53 | 18,81 | -0.84% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,41 | 7,36 | 7,68 | -0.87% |
Chainlink | LINK | 594,27 | 583,16 | 611,51 | 0.8% |
Bitcoin Cash | BCH | 27.246,19 | 26.866,83 | 28.307,53 | -1.74% |
Stellar | XLM | 10,37 | 10,08 | 10,98 | 1.78% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 151.946,96 | 147.749,72 | 154.548,66 | 2.05% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.983.324,82 | 3.980.145,56 | 4.072.604,80 | -1.02% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 139.785,62 | 135.986,85 | 142.139,85 | 2% |
Cronos | CRO | 4,64 | 4,51 | 4,87 | 1.14% |
Wrapped eETH | WEETH | 151.373,84 | 147.260,16 | 153.923,24 | 2% |
Toncoin | TON | 80,40 | 80,20 | 83,80 | -1.35% |
ZCash | ZEC | 21.986,81 | 20.704,72 | 22.907,65 | 4.68% |
Monero | XMR | 19.045,02 | 18.026,42 | 19.613,57 | 3.27% |
LEO Token | LEO | 336,65 | 336,62 | 344,10 | -1.02% |
Mantle | MANTLE | 47,21 | 44,97 | 51,18 | 1.71% |
Avalanche | AVAX | 622,19 | 599,59 | 637,48 | 2.38% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 5,52 | 5,37 | 5,99 | 1.57% |
Litecoin | LTC | 3.548,05 | 3.533,66 | 3.647,19 | -0.53% |
Ethena USDe | USDE | 42,98 | 42,96 | 43,09 | 0.01% |
Worldcoin | WLD | 26,79 | 25,86 | 28,51 | 2.72% |
Aster | ASTER | 32,85 | 32,64 | 34,57 | -1.17% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 259,73 | 247,01 | 275,50 | 3.65% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 232,50 | 231,33 | 244,29 | -2.03% |
XT.com Token | XT | 230,28 | 223,59 | 237,12 | 0.87% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000389 | 0,000389 | 0,000418 | -6.39% |
Ondo | ONDO | 19,32 | 18,84 | 20,26 | 1.58% |
Dai | DAI | 43,04 | 42,56 | 43,04 | -0.04% |
Ethena | ENA | 10,65 | 10,50 | 11,32 | 0.66% |
PayPal USD | PYUSD | 43,02 | 43,02 | 43,06 | -0.01% |
Polkadot | DOT | 93,14 | 92,78 | 97,37 | -0.88% |
VINCI | VINCI | 498,72 | 494,67 | 509,75 | -0.56% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,02 | 43,04 | 43,07 | -0.07% |
Bitget token | BGB | 153,34 | 147,82 | 160,19 | -0.36% |
Gatechain Token | GT | 453,59 | 438,18 | 474,24 | -0.26% |
Bittensor | TAO | 12.222,00 | 11.209,00 | 12.820,00 | 7.88% |
Aave | AAVE | 7.348,54 | 7.266,11 | 7.609,76 | 0.16% |
Pi Network | PI | 9,08 | 9,08 | 9,25 | -0.83% |
Pepe | PEPE | 0,000277 | 0,000273 | 0,000305 | -6.24% |
Pump.fun | PUMP | 0,104400 | 0,098000 | 0,110400 | 6.53% |
OKB | OKB | 4.884,34 | 4.839,47 | 5.038,84 | -1.07% |
Tether Gold | XAUT | 192.548,91 | 190.123,27 | 192.725,30 | 0.93% |
Near | NEAR | 76,32 | 74,31 | 79,05 | 1.64% |
Aptos | APT | 82,07 | 81,80 | 86,41 | -1.61% |
Arbitrum | ARB | 9,35 | 9,19 | 9,79 | 0.29% |
Falcon USD | USDF | 42,86 | 42,85 | 42,94 | -0.44% |
Story | IP | 87,53 | 84,76 | 95,97 | -2.96% |
Ethereum Classic | ETC | 562,36 | 557,30 | 583,18 | 0.05% |
XDC Network | XDC | 2,29 | 2,21 | 2,43 | -1.74% |
Plasma | XPL | 8,58 | 7,98 | 8,82 | 6.06% |
Internet Computer | ICP | 142,90 | 142,60 | 155,00 | -2.26% |
PAX Gold | PAXG | 192.332,15 | 184.736,10 | 200.308,17 | -0.41% |
KuCoin Token | KCS | 495,96 | 477,45 | 508,01 | 2.41% |
Jupiter | JUP | 9,71 | 9,25 | 10,26 | 3.93% |
Sky | SKY | 2,71 | 2,70 | 2,78 | -1.13% |
LayerZero | ZRO | 60,70 | 59,50 | 64,20 | 1.17% |
Algorand | ALGO | 6,01 | 4,40 | 6,26 | 2.81% |
Optimism | OP | 13,88 | 13,69 | 14,65 | -0.03% |
Kaspa | KAS | 2,20 | 2,14 | 2,30 | 0.91% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 5,62 | 5,28 | 5,73 | 5.9% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 156.490,00 | 152.177,45 | 159.152,57 | 2.03% |
Ripple USD | RLUSD | 43,04 | 43,01 | 43,01 | -0% |
Flare | FLR | 0,54 | 0,51 | 0,57 | 4.25% |
Morpho | MORPHO | 54,02 | 50,14 | 56,50 | 6.91% |
DoubleZero | 2Z | 5,32 | 5,29 | 5,66 | -3.92% |
Global Dollar | USDG | 43,00 | 43,00 | 43,03 | -0.01% |
Cosmos | ATOM | 105,69 | 100,07 | 109,45 | 4.5% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.989.731,70 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 139.785,62 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 98,74 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,01 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 39.109,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.982,70 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,02 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 139.771,64 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,57 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 6,27 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sui | SUI | 81,31 | 10,18% |
| Bittensor | TAO | 12.222,00 | 7,88% |
| Morpho | MORPHO | 54,02 | 6,91% |
| Pump.fun | PUMP | 0,104400 | 6,53% |
| Plasma | XPL | 8,58 | 6,06% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 5,62 | 5,90% |
| ZCash | ZEC | 21.986,81 | 4,68% |
| XRP | XRP | 98,74 | 4,66% |
| Cosmos | ATOM | 105,69 | 4,50% |
| Flare | FLR | 0,54 | 4,25% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Shiba Inu | SHIB | 0,000389 | -6,39% |
| Pepe | PEPE | 0,000277 | -6,24% |
| DoubleZero | 2Z | 5,32 | -3,92% |
| Dogecoin | DOGE | 6,27 | -3,18% |
| Story | IP | 87,53 | -2,96% |
| Internet Computer | ICP | 142,90 | -2,26% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 232,50 | -2,03% |
| XDC Network | XDC | 2,29 | -1,74% |
| Bitcoin Cash | BCH | 27.246,19 | -1,74% |
| Aptos | APT | 82,07 | -1,61% |
