Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.922.948,50 | 2.917.957,69 | 2.992.336,76 | -1.89% |
Ethereum | ETH | 86.600,99 | 86.596,18 | 91.038,94 | -3.93% |
Tether | USDT | 43,87 | 43,81 | 43,90 | 0.14% |
XRP | XRP | 61,05 | 60,71 | 63,36 | -3.01% |
Binance Coin | BNB | 27.080,44 | 26.960,88 | 27.775,00 | -0.77% |
USD Coin | USDC | 43,88 | 43,80 | 43,92 | 0.17% |
Solana | SOL | 3.708,94 | 3.700,60 | 3.873,78 | -2.48% |
TRON | TRX | 12,48 | 12,43 | 12,63 | -0.57% |
Staked Ether | STETH | 86.531,70 | 86.482,76 | 90.966,10 | -3.89% |
Dogecoin | DOGE | 4,22 | 4,19 | 4,36 | -2.16% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.175,49 | 2.174,92 | 2.241,88 | -2.28% |
Cardano | ADA | 12,55 | 12,39 | 12,98 | -1.01% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,04 | 4,99 | 5,18 | -0.22% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.116,99 | 20.888,87 | 22.019,91 | -3.93% |
Sui | SUI | 40,75 | 39,86 | 42,12 | -1.3% |
Chainlink | LINK | 391,77 | 389,16 | 408,19 | -2.88% |
Stellar | XLM | 7,06 | 6,95 | 7,45 | -1.39% |
LEO Token | LEO | 383,96 | 383,24 | 393,07 | -1.89% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.915.823,16 | 2.910.371,13 | 2.985.730,25 | -1.89% |
Cronos | CRO | 3,39 | 3,26 | 3,56 | -0.61% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 94.438,38 | 94.389,84 | 99.314,38 | -3.88% |
Sky Dollar | USDS | 43,06 | 43,16 | 43,51 | -0.71% |
Toncoin | TON | 57,20 | 55,40 | 58,10 | 1.96% |
Monero | XMR | 15.249,62 | 14.391,77 | 15.786,77 | 2.47% |
Ethena USDe | USDE | 43,78 | 43,87 | 43,78 | -0.04% |
Wrapped eETH | WEETH | 93.962,07 | 93.818,30 | 98.795,46 | -3.78% |
Aster | ASTER | 30,43 | 30,13 | 31,36 | -1.62% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,43 | 4,36 | 4,61 | -0.94% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,87 | 43,78 | 43,89 | 0.2% |
Avalanche | AVAX | 399,40 | 398,70 | 415,68 | -1.41% |
Litecoin | LTC | 2.415,46 | 2.388,89 | 2.473,61 | -1.33% |
PayPal USD | PYUSD | 43,90 | 43,81 | 43,88 | 0.27% |
Dai | DAI | 43,65 | 43,96 | 43,78 | -0.24% |
Worldcoin | WLD | 17,58 | 17,09 | 17,98 | -0.57% |
Mantle | MANTLE | 28,05 | 25,97 | 29,49 | 1.84% |
ZCash | ZEC | 10.241,43 | 10.176,68 | 10.828,65 | -3.25% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 166,02 | 162,32 | 176,65 | -5.41% |
Tether Gold | XAUT | 226.578,11 | 220.136,29 | 232.109,39 | 0.56% |
XT.com Token | XT | 157,20 | 154,36 | 165,48 | -2.45% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000260 | 0,000259 | 0,000268 | -2.41% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 148,10 | 147,70 | 155,00 | -3.39% |
Polkadot | DOT | 69,07 | 66,47 | 73,83 | 0.1% |
Ondo | ONDO | 11,64 | 11,34 | 11,99 | -1.44% |
VINCI | VINCI | 364,75 | 361,83 | 374,04 | -1.92% |
PAX Gold | PAXG | 227.639,55 | 221.451,13 | 233.398,32 | 0.4% |
Pi Network | PI | 7,47 | 7,20 | 7,63 | 0.99% |
Kite | KITE | 10,21 | 10,21 | 12,11 | -15.29% |
Gatechain Token | GT | 304,53 | 299,34 | 323,17 | -3.71% |
Bitget token | BGB | 96,82 | 93,44 | 102,51 | -1.19% |
Bittensor | TAO | 7.991,00 | 7.760,00 | 8.351,00 | -0.65% |
Pump.fun | PUMP | 0,083005 | 0,075806 | 0,086400 | 6.82% |
Aave | AAVE | 5.199,72 | 4.858,19 | 5.332,15 | 3.45% |
Morpho | MORPHO | 78,75 | 78,38 | 84,43 | -2.75% |
LayerZero | ZRO | 74,40 | 65,50 | 76,40 | 12.73% |
OKB | OKB | 3.382,85 | 3.345,61 | 3.486,43 | -1.97% |
Ethena | ENA | 4,67 | 4,52 | 4,85 | -3.06% |
Sky | SKY | 2,97 | 2,97 | 3,08 | -2.51% |
Pepe | PEPE | 0,000166 | 0,000165 | 0,000175 | -4.7% |
Ripple USD | RLUSD | 43,85 | 43,82 | 43,87 | 0.12% |
Near | NEAR | 49,70 | 47,35 | 50,65 | 1.22% |
Internet Computer | ICP | 112,00 | 101,90 | 119,00 | 6.57% |
Ethereum Classic | ETC | 387,00 | 380,20 | 397,10 | -0.99% |
Global Dollar | USDG | 43,89 | 43,81 | 43,86 | 0.23% |
XDC Network | XDC | 1,50 | 1,47 | 1,62 | -4.19% |
KuCoin Token | KCS | 374,98 | 362,06 | 394,84 | -0.97% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,93 | 4,73 | 5,14 | 2.5% |
Aptos | APT | 42,79 | 40,73 | 45,00 | 2.4% |
Arbitrum | ARB | 4,65 | 4,18 | 4,96 | 7.54% |
Jupiter | JUP | 6,89 | 6,57 | 7,09 | 0.55% |
Story | IP | 43,66 | 41,57 | 45,94 | -2.81% |
Flare | FLR | 0,417394 | 0,410778 | 0,432034 | -2.41% |
Plasma | XPL | 4,30 | 4,06 | 4,47 | 1.65% |
Quant | QNT | 2.793,23 | 2.745,27 | 2.892,03 | -1.96% |
Cosmos | ATOM | 83,02 | 80,12 | 84,97 | -0.55% |
Algorand | ALGO | 3,87 | 3,82 | 3,96 | -1.58% |
Lombard | BARD | 38,39 | 37,16 | 43,80 | 2.4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.922.948,50 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 86.600,99 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,87 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,05 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.080,44 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,88 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.708,94 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,48 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 86.531,70 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,22 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 74,40 | 12,73% |
| Arbitrum | ARB | 4,65 | 7,54% |
| Pump.fun | PUMP | 0,083005 | 6,82% |
| Internet Computer | ICP | 112,00 | 6,57% |
| Aave | AAVE | 5.199,72 | 3,45% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,93 | 2,50% |
| Lombard | BARD | 38,39 | 2,40% |
| Aptos | APT | 42,79 | 2,40% |
| Monero | XMR | 15.249,62 | 2,47% |
| Toncoin | TON | 57,20 | 1,96% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 10,21 | -15,29% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 166,02 | -5,41% |
| Pepe | PEPE | 0,000166 | -4,70% |
| XDC Network | XDC | 1,50 | -4,19% |
| Bitcoin Cash | BCH | 21.116,99 | -3,93% |
| Ethereum | ETH | 86.600,99 | -3,93% |
| Staked Ether | STETH | 86.531,70 | -3,89% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 94.438,38 | -3,88% |
| Wrapped eETH | WEETH | 93.962,07 | -3,78% |
| Gatechain Token | GT | 304,53 | -3,71% |
