Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
29.01.2026 21:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.381 | 43.395 | -0.020% |
Euro | 51.942 | 52.005 | 0.190% |
İngiliz Sterlini | 59.919 | 60.039 | 0.090% |
İsviçre Frangı | 56.544 | 56.582 | 0.230% |
Kanada Doları | 32.093 | 32.112 | 0.290% |
Rus Rublesi | 0.567 | 0.582 | 1.360% |
BAE Dirhemi | 11.810 | 11.815 | -0.040% |
Avustralya Doları | 30.458 | 30.472 | -0.110% |
Danimarka Kronu | 6.941 | 6.945 | 0% |
İsveç Kronu | 4.913 | 4.919 | 0.190% |
Norveç Kronu | 4.534 | 4.538 | 0.360% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 141.323 | 141.834 | 0.010% |
Güney Afrika Randı | 2.747 | 2.748 | -0.090% |
Bahreyn Dinarı | 115.083 | 115.122 | -0.010% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.554 | 11.584 | -0.030% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | -0.060% |
İsrail Şekeli | 14.046 | 14.051 | -0.020% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.472 | 0.473 | 0.180% |
Meksika Pesosu | 2.516 | 2.517 | -0.290% |
Macar Forinti | 0.136 | 0.136 | -0.130% |
Yeni Zelanda Doları | 26.296 | 26.305 | 0.160% |
Brezilya Reali | 8.347 | 8.349 | -0.050% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | -0.120% |
Çek Korunası | 2.132 | 2.132 | -0.130% |
Polonya Zlotisi | 12.323 | 12.327 | -0.030% |
Romanya Leyi | 10.166 | 10.175 | -0.030% |
Çin Yuanı | 6.240 | 6.242 | -0.140% |
Arjantin Pesosu | 0.030 | 0.030 | 0.010% |
Arnavutluk Leki | 0.536 | 0.536 | 0.250% |
Azerbaycan Manatı | 25.518 | 25.527 | -0.020% |
Bosna-Hersek Markı | 26.503 | 26.512 | 3.610% |
Şili Pesosu | 0.051 | 0.051 | 0.810% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 1.170% |
Kostarika Kolonu | 0.088 | 0.088 | -0.110% |
Cezayir Dinarı | 0.336 | 0.336 | -0.050% |
Mısır Lirası | 0.926 | 0.927 | 0.040% |
Hong Kong Doları | 5.558 | 5.560 | -0.070% |
İzlanda Kronası | 0.358 | 0.358 | -0.060% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | -0.290% |
Kazak Tengesi | 0.086 | 0.086 | 0.530% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | -0.060% |
Sri Lanka Rupisi | 0.140 | 0.140 | 0.060% |
Fas Dirhemi | 4.784 | 4.786 | -0.130% |
Moldovya Leusu | 2.601 | 2.602 | 0.030% |
Makedon Dinarı | 0.839 | 0.839 | -0.390% |
Malezya Ringgiti | 11.045 | 11.049 | -0.250% |
Umman Riyali | 112.818 | 112.856 | -0.030% |
Peru İnti | 12.977 | 12.981 | 0.010% |
Filipinler Pesosu | 0.735 | 0.736 | -0.420% |
Pakistan Rupisi | 0.154 | 0.156 | -0.060% |
Katar Riyali | 11.506 | 12.331 | -0.320% |
Sırbistan Dinarı | 0.442 | 0.444 | 0.230% |
Singapur Doları | 34.282 | 34.294 | -0.240% |
Suriye Lirası | 0.376 | 0.376 | -0.010% |
Tayland Bahtı | 1.384 | 1.384 | -0.830% |
Yeni Tayvan Doları | 1.382 | 1.382 | -0.310% |
Ukrayna Grivnası | 1.014 | 1.015 | 0.120% |
Uruguay Pesosu | 1.147 | 1.147 | -0.050% |
Gürcistan Larisi | 16.097 | 16.102 | 0.350% |
Tunus Dinarı | 15.152 | 15.157 | -0.200% |
Bulgar Levası | 26.520 | 26.773 | -0.240% |
BIST 100 | 13831.09 | 13831.09 | 3.16% |
Brent Petrol | 69.56 | 69.56 | 3.25% |
Euro/Dolar | 1.1950 | 1.1951 | 0.04% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.640.131,70 TRY -6,22% | |
121.575,29 TRY -6,97% | |
2.213,95 TRY -5,91% | |
6,80 TRY -4,89% | |
56,35 TRY -7,89% | |
132.431,97 TRY -6,94% | |
130.656,97 TRY -7,11% |
