Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
06.01.2026 23:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.024 | 43.030 | 0.030% |
Euro | 50.323 | 50.345 | -0.280% |
İngiliz Sterlini | 58.120 | 58.164 | -0.280% |
İsviçre Frangı | 54.084 | 54.113 | -0.470% |
Kanada Doları | 31.163 | 31.175 | -0.280% |
Rus Rublesi | 0.526 | 0.535 | -0.270% |
BAE Dirhemi | 11.713 | 11.716 | 0.030% |
Avustralya Doları | 28.977 | 28.994 | 0.340% |
Danimarka Kronu | 6.730 | 6.734 | -0.290% |
İsveç Kronu | 4.679 | 4.681 | -0.240% |
Norveç Kronu | 4.278 | 4.285 | -0.240% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 139.878 | 140.380 | 0% |
Güney Afrika Randı | 2.630 | 2.631 | 0.070% |
Bahreyn Dinarı | 114.125 | 114.142 | 0.030% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.459 | 11.487 | 0.030% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.070% |
İsrail Şekeli | 13.597 | 13.599 | -0.200% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.478 | 0.478 | 0.150% |
Meksika Pesosu | 2.395 | 2.395 | -0.240% |
Macar Forinti | 0.131 | 0.131 | -0.410% |
Yeni Zelanda Doları | 24.882 | 24.886 | -0.080% |
Brezilya Reali | 7.997 | 7.998 | 0.660% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | -0.020% |
Çek Korunası | 2.081 | 2.082 | -0.110% |
Polonya Zlotisi | 11.950 | 11.952 | -0.210% |
Romanya Leyi | 9.879 | 9.889 | -0.290% |
Çin Yuanı | 6.162 | 6.164 | 0.060% |
Arjantin Pesosu | 0.029 | 0.029 | 0.200% |
Arnavutluk Leki | 0.521 | 0.521 | -0.130% |
Azerbaycan Manatı | 25.308 | 25.312 | 0.030% |
Bosna-Hersek Markı | 25.763 | 25.767 | 1.600% |
Şili Pesosu | 0.048 | 0.048 | 1.200% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0.680% |
Kostarika Kolonu | 0.086 | 0.087 | 0.030% |
Cezayir Dinarı | 0.331 | 0.331 | 0.010% |
Mısır Lirası | 0.910 | 0.911 | 0.180% |
Hong Kong Doları | 5.524 | 5.525 | -0.010% |
İzlanda Kronası | 0.342 | 0.342 | -0.150% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | -0.130% |
Kazak Tengesi | 0.084 | 0.084 | 0.650% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0.030% |
Sri Lanka Rupisi | 0.139 | 0.139 | 0.010% |
Fas Dirhemi | 4.687 | 4.687 | -0.250% |
Moldovya Leusu | 2.573 | 2.573 | 0% |
Makedon Dinarı | 0.817 | 0.817 | 0.050% |
Malezya Ringgiti | 10.632 | 10.633 | 0.650% |
Umman Riyali | 111.899 | 111.915 | 0.030% |
Peru İnti | 12.801 | 12.803 | 0.090% |
Filipinler Pesosu | 0.725 | 0.725 | -0.280% |
Pakistan Rupisi | 0.153 | 0.154 | 0.200% |
Katar Riyali | 11.406 | 12.239 | 0.080% |
Sırbistan Dinarı | 0.428 | 0.430 | -0.280% |
Singapur Doları | 33.607 | 33.612 | 0.230% |
Suriye Lirası | 0.372 | 0.372 | 148.010% |
Tayland Bahtı | 1.378 | 1.379 | 0.270% |
Yeni Tayvan Doları | 1.367 | 1.367 | -0.040% |
Ukrayna Grivnası | 1.010 | 1.010 | -0.300% |
Uruguay Pesosu | 1.107 | 1.107 | 0.670% |
Gürcistan Larisi | 15.964 | 15.967 | 0.400% |
Tunus Dinarı | 14.795 | 14.797 | -0.800% |
Bulgar Levası | 25.628 | 25.846 | -0.280% |
BIST 100 | 12023.78 | 12023.78 | 2.75% |
Brent Petrol | 60.55 | 60.55 | -1.96% |
Euro/Dolar | 1.1689 | 1.1691 | -0.30% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.981.918,71 TRY -1,69% | |
139.505,27 TRY -0,028969% | |
79,98 TRY -1,66% | |
7,40 TRY -1,37% | |
151.642,23 TRY -0,065792% | |
139.505,27 TRY -0,028969% | |
151.070,25 TRY -0,028969% |
