Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
13.02.2026 07:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.734 | 43.744 | 0.220% |
Euro | 51.897 | 51.914 | -0.060% |
İngiliz Sterlini | 59.549 | 59.573 | -0.070% |
İsviçre Frangı | 56.805 | 56.839 | 0.180% |
Kanada Doları | 32.113 | 32.129 | 0.190% |
Rus Rublesi | 0.566 | 0.567 | 0.190% |
BAE Dirhemi | 11.905 | 11.915 | 0.230% |
Avustralya Doları | 30.977 | 30.992 | 0.170% |
Danimarka Kronu | 6.947 | 6.950 | 0.190% |
İsveç Kronu | 4.897 | 4.901 | 0.190% |
Norveç Kronu | 4.584 | 4.588 | 0.180% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 142.293 | 142.892 | 0.210% |
Güney Afrika Randı | 2.737 | 2.740 | 0.190% |
Bahreyn Dinarı | 115.994 | 116.019 | 0.210% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.647 | 11.676 | 0.210% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.100% |
İsrail Şekeli | 14.249 | 14.252 | 0.260% |
İran Riyali | 0.000 | 0.000 | -99.720% |
Hindistan Rupisi | 0.482 | 0.483 | 0.140% |
Meksika Pesosu | 2.541 | 2.542 | 0.410% |
Macar Forinti | 0.137 | 0.137 | 0.190% |
Yeni Zelanda Doları | 26.379 | 26.385 | 0.230% |
Brezilya Reali | 8.390 | 8.392 | 0.300% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.080% |
Çek Korunası | 2.141 | 2.141 | 0.230% |
Polonya Zlotisi | 12.313 | 12.316 | 0.190% |
Romanya Leyi | 10.190 | 10.200 | 0.190% |
Çin Yuanı | 6.335 | 6.338 | 0.130% |
Arjantin Pesosu | 0.031 | 0.031 | 0.220% |
Arnavutluk Leki | 0.539 | 0.539 | 0.230% |
Azerbaycan Manatı | 25.726 | 25.732 | 0.220% |
Bosna-Hersek Markı | 26.630 | 26.636 | 3.510% |
Şili Pesosu | 0.051 | 0.051 | 0.380% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0.250% |
Kostarika Kolonu | 0.090 | 0.090 | 0.500% |
Cezayir Dinarı | 0.338 | 0.338 | 0.220% |
Mısır Lirası | 0.934 | 0.934 | 0.180% |
Hong Kong Doları | 5.596 | 5.597 | 0.230% |
İzlanda Kronası | 0.357 | 0.358 | 0.220% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | 0.150% |
Kazak Tengesi | 0.088 | 0.088 | 0.230% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | -4.240% |
Sri Lanka Rupisi | 0.141 | 0.141 | 0.260% |
Fas Dirhemi | 4.781 | 4.782 | 0.160% |
Moldovya Leusu | 2.599 | 2.599 | 0.110% |
Makedon Dinarı | 0.843 | 0.843 | 0.220% |
Malezya Ringgiti | 11.212 | 11.214 | 0.250% |
Umman Riyali | 113.743 | 113.768 | 0.220% |
Peru İnti | 13.016 | 13.019 | 0.040% |
Filipinler Pesosu | 0.754 | 0.754 | 0.350% |
Pakistan Rupisi | 0.155 | 0.157 | 0.190% |
Katar Riyali | 11.582 | 12.415 | 0.100% |
Sırbistan Dinarı | 0.441 | 0.443 | -0.050% |
Singapur Doları | 34.627 | 34.635 | 0.180% |
Suriye Lirası | 0.379 | 0.379 | 0.220% |
Tayland Bahtı | 1.407 | 1.407 | 0.170% |
Yeni Tayvan Doları | 1.390 | 1.391 | 0.180% |
Ukrayna Grivnası | 1.016 | 1.016 | 0.190% |
Uruguay Pesosu | 1.139 | 1.139 | 0.090% |
Gürcistan Larisi | 16.258 | 16.262 | 0.770% |
Tunus Dinarı | 15.149 | 15.152 | -1.450% |
Bulgar Levası | 26.434 | 26.654 | -0.100% |
BIST 100 | 14180.48 | 14180.48 | 0.00% |
Brent Petrol | 67.47 | 67.47 | -0.07% |
Euro/Dolar | 1.1866 | 1.1868 | -0.02% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
2.907.973,90 TRY -1,39% | |
85.272,76 TRY -0,731812% | |
43,65 TRY -0,028265% | |
59,60 TRY -0,682751% | |
26.581,00 TRY -1,17% | |
43,69 TRY -0,091634% | |
3.451,11 TRY -1,89% |
