Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 4.029.514,24 | 3.927.269,03 | 4.062.443,11 | -0.2% |
Ethereum | ETH | 141.897,77 | 137.006,60 | 142.139,85 | 2.29% |
XRP | XRP | 99,31 | 94,91 | 103,89 | -1.64% |
Tether | USDT | 43,01 | 42,95 | 43,02 | 0.05% |
Binance Coin | BNB | 39.500,00 | 38.377,00 | 39.716,00 | 0.89% |
Solana | SOL | 6.076,58 | 5.865,63 | 6.164,81 | 2.45% |
USD Coin | USDC | 43,02 | 42,95 | 43,05 | 0.07% |
Staked Ether | STETH | 141.883,58 | 136.960,51 | 142.125,64 | 2.3% |
TRON | TRX | 12,65 | 12,52 | 12,66 | 0.68% |
Dogecoin | DOGE | 6,49 | 6,19 | 6,72 | -0.59% |
Sui | SUI | 82,21 | 78,20 | 86,63 | 0.46% |
Cardano | ADA | 18,12 | 17,30 | 18,81 | -0.11% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.498,10 | 2.447,37 | 2.527,83 | -0.47% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,51 | 7,24 | 7,68 | 0.74% |
Chainlink | LINK | 603,21 | 580,66 | 611,51 | 0.75% |
Bitcoin Cash | BCH | 27.608,46 | 26.866,83 | 28.307,53 | -0.26% |
Stellar | XLM | 10,50 | 10,07 | 10,98 | -3.53% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 154.242,87 | 148.857,67 | 154.548,66 | 2.33% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.027.058,65 | 3.886.877,12 | 4.141.955,24 | -0.03% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 141.897,77 | 137.006,60 | 142.139,85 | 2.29% |
Cronos | CRO | 4,67 | 4,50 | 4,87 | -1.67% |
Wrapped eETH | WEETH | 153.448,25 | 148.158,93 | 153.923,24 | 2.15% |
Toncoin | TON | 81,50 | 79,70 | 83,80 | 0% |
ZCash | ZEC | 21.629,77 | 20.838,21 | 22.820,25 | -0.13% |
LEO Token | LEO | 340,01 | 331,38 | 342,79 | -0.2% |
Monero | XMR | 18.967,62 | 18.206,77 | 19.768,98 | 1.07% |
Mantle | MANTLE | 48,07 | 45,14 | 51,18 | 3.56% |
Avalanche | AVAX | 628,59 | 612,21 | 637,48 | 1.14% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 5,55 | 5,35 | 5,80 | -2.03% |
Litecoin | LTC | 3.612,95 | 3.498,96 | 3.647,19 | 0.56% |
Worldcoin | WLD | 27,37 | 26,13 | 27,96 | -0.07% |
Ethena USDe | USDE | 43,02 | 43,02 | 42,96 | -0.03% |
Aster | ASTER | 33,88 | 31,88 | 34,57 | 0.89% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 261,18 | 251,82 | 271,46 | -1.68% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 235,89 | 228,07 | 242,91 | -2.45% |
XT.com Token | XT | 233,21 | 224,93 | 236,40 | 1.42% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000392 | 0,000379 | 0,000414 | -1.53% |
Ondo | ONDO | 19,71 | 18,65 | 20,26 | 0.72% |
Dai | DAI | 43,12 | 42,56 | 42,96 | 0.44% |
Ethena | ENA | 11,04 | 10,37 | 11,32 | 1.65% |
Polkadot | DOT | 95,90 | 90,93 | 97,37 | 1.15% |
PayPal USD | PYUSD | 43,03 | 43,02 | 43,05 | 0.04% |
VINCI | VINCI | 499,66 | 486,98 | 507,81 | -1% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,05 | 43,03 | 43,06 | 0.05% |
Bitget token | BGB | 153,96 | 147,97 | 159,77 | -0.99% |
Gatechain Token | GT | 456,50 | 440,27 | 472,13 | -0.05% |
Bittensor | TAO | 12.679,00 | 11.399,00 | 12.820,00 | 10.26% |
Aave | AAVE | 7.583,88 | 7.233,89 | 7.609,76 | 3.11% |
Pepe | PEPE | 0,000288 | 0,000273 | 0,000305 | -4.35% |
Pi Network | PI | 9,15 | 8,94 | 9,21 | -0.23% |
Pump.fun | PUMP | 0,113900 | 0,099900 | 0,116900 | 5.76% |
OKB | OKB | 4.945,05 | 4.800,77 | 5.019,62 | -0.28% |
Tether Gold | XAUT | 193.114,33 | 190.123,27 | 193.421,76 | 1.28% |
Aptos | APT | 84,50 | 80,33 | 86,41 | -0% |
Near | NEAR | 77,88 | 74,38 | 79,05 | 1.64% |
Arbitrum | ARB | 9,57 | 9,11 | 9,79 | 0.49% |
Story | IP | 91,86 | 85,40 | 95,97 | -1.25% |
Plasma | XPL | 9,07 | 8,04 | 9,21 | 11.15% |
Ethereum Classic | ETC | 573,40 | 550,48 | 583,18 | 0.19% |
XDC Network | XDC | 2,24 | 2,16 | 2,40 | -3.94% |
Internet Computer | ICP | 145,30 | 138,60 | 155,00 | -0.68% |
PAX Gold | PAXG | 196.293,99 | 186.121,41 | 201.708,96 | 2.32% |
KuCoin Token | KCS | 501,47 | 481,85 | 510,57 | 1.66% |
Jupiter | JUP | 9,94 | 9,36 | 10,26 | 3.4% |
Sky | SKY | 2,76 | 2,70 | 2,78 | 0.29% |
LayerZero | ZRO | 61,70 | 59,40 | 64,20 | 0.98% |
Optimism | OP | 14,25 | 13,55 | 14,65 | 0.63% |
Algorand | ALGO | 6,12 | 4,40 | 6,26 | 1.93% |
Kaspa | KAS | 2,21 | 2,12 | 2,29 | 0.98% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 158.861,65 | 153.354,22 | 159.152,57 | 2.29% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 5,52 | 5,33 | 5,73 | 2.53% |
Ripple USD | RLUSD | 43,07 | 43,01 | 43,03 | 0.16% |
Flare | FLR | 0,54 | 0,52 | 0,56 | 1.45% |
Morpho | MORPHO | 54,64 | 51,00 | 56,50 | 4.16% |
DoubleZero | 2Z | 5,40 | 5,19 | 5,56 | -2.54% |
Cosmos | ATOM | 108,66 | 101,22 | 109,45 | 7.01% |
Global Dollar | USDG | 43,09 | 43,01 | 43,02 | 0.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 4.029.514,24 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 141.897,77 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 99,31 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,01 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 39.500,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 6.076,58 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,02 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 141.883,58 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,65 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 6,49 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 9,07 | 11,15% |
| Bittensor | TAO | 12.679,00 | 10,26% |
| Cosmos | ATOM | 108,66 | 7,01% |
| Pump.fun | PUMP | 0,113900 | 5,76% |
| Morpho | MORPHO | 54,64 | 4,16% |
| Mantle | MANTLE | 48,07 | 3,56% |
| Jupiter | JUP | 9,94 | 3,40% |
| Aave | AAVE | 7.583,88 | 3,11% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 5,52 | 2,53% |
| Solana | SOL | 6.076,58 | 2,45% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000288 | -4,35% |
| XDC Network | XDC | 2,24 | -3,94% |
| Stellar | XLM | 10,50 | -3,53% |
| DoubleZero | 2Z | 5,40 | -2,54% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 235,89 | -2,45% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 5,55 | -2,03% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 261,18 | -1,68% |
| Cronos | CRO | 4,67 | -1,67% |
| XRP | XRP | 99,31 | -1,64% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000392 | -1,53% |
