Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.498.123,28 | 3.362.650,66 | 3.519.953,08 | 2.4% |
Ethereum | ETH | 107.231,81 | 102.677,35 | 108.274,94 | 3.02% |
Tether | USDT | 44,88 | 44,84 | 44,93 | -0.02% |
XRP | XRP | 65,22 | 63,45 | 65,53 | 0.91% |
Binance Coin | BNB | 28.835,44 | 28.077,35 | 28.925,28 | 1.45% |
USD Coin | USDC | 44,86 | 44,56 | 44,91 | -0.02% |
Solana | SOL | 3.948,01 | 3.789,00 | 3.960,69 | 2.58% |
Hyperliquid | HYPE | 1.819,22 | 1.750,32 | 1.849,13 | -1% |
TRON | TRX | 14,95 | 14,75 | 15,09 | 1.21% |
Staked Ether | STETH | 106.996,03 | 102.136,25 | 108.153,87 | 3.34% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.522,18 | 2.431,65 | 2.538,50 | 1.98% |
Dogecoin | DOGE | 4,36 | 4,21 | 4,41 | 1.86% |
Cardano | ADA | 11,42 | 10,97 | 11,55 | 2.01% |
Sui | SUI | 43,43 | 41,61 | 43,85 | 1.93% |
LEO Token | LEO | 454,37 | 436,77 | 498,67 | -6.12% |
Chainlink | LINK | 426,07 | 415,18 | 429,64 | 1.23% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.988,80 | 19.819,63 | 21.050,07 | 5.19% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.487.572,89 | 3.351.890,25 | 3.511.505,13 | 2.38% |
Stellar | XLM | 8,09 | 7,87 | 8,39 | 0.49% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 117.451,00 | 112.370,10 | 118.647,68 | 2.99% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,58 | 3,50 | 3,60 | 1.13% |
Sky Dollar | USDS | 45,82 | 45,41 | 44,51 | 1.68% |
Monero | XMR | 17.353,58 | 15.864,91 | 18.075,54 | 6.72% |
Toncoin | TON | 61,70 | 60,50 | 62,40 | -0.16% |
Cronos | CRO | 3,17 | 3,03 | 3,30 | 0.82% |
Wrapped eETH | WEETH | 116.110,60 | 111.066,09 | 117.250,94 | 3.01% |
Aster | ASTER | 30,83 | 30,08 | 30,96 | 0.92% |
ZCash | ZEC | 14.460,24 | 13.704,39 | 15.383,66 | 1.3% |
Ethena USDe | USDE | 44,86 | 44,86 | 44,84 | 0.01% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,09 | 3,99 | 4,10 | 0.47% |
Avalanche | AVAX | 428,96 | 412,53 | 434,06 | 2.21% |
Dai | DAI | 45,20 | 45,21 | 44,67 | 0.37% |
XT.com Token | XT | 194,97 | 185,83 | 199,98 | 1.92% |
Litecoin | LTC | 2.524,48 | 2.460,92 | 2.534,11 | 1.59% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,88 | 44,85 | 44,94 | 0.01% |
Mantle | MANTLE | 28,60 | 27,30 | 29,85 | -0.92% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000278 | 0,000268 | 0,000280 | 2.37% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 151,46 | 143,04 | 152,56 | 3.65% |
Tether Gold | XAUT | 213.402,53 | 204.061,84 | 221.844,70 | -0.38% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 133,30 | 126,10 | 133,90 | 3.98% |
VINCI | VINCI | 433,91 | 416,97 | 439,99 | 1.61% |
Bittensor | TAO | 11.106,00 | 10.800,00 | 11.213,00 | 0.16% |
Ondo | ONDO | 12,04 | 11,34 | 12,12 | 3.89% |
Pi Network | PI | 7,65 | 7,47 | 7,67 | 0.26% |
Worldcoin | WLD | 11,99 | 11,56 | 12,05 | 1.44% |
PayPal USD | PYUSD | 44,88 | 44,87 | 44,93 | -0% |
Global Dollar | USDG | 44,88 | 44,89 | 44,90 | 0.02% |
PAX Gold | PAXG | 213.386,00 | 209.432,00 | 214.805,42 | -0.39% |
Gatechain Token | GT | 333,65 | 313,01 | 342,31 | 1.41% |
Polkadot | DOT | 58,52 | 56,50 | 59,44 | 1.52% |
Morpho | MORPHO | 89,53 | 86,66 | 91,22 | 0.67% |
Sky | SKY | 3,68 | 3,52 | 3,71 | 2.43% |
Pump.fun | PUMP | 0,085500 | 0,080502 | 0,086895 | 3.26% |
Near | NEAR | 63,21 | 60,74 | 63,53 | 1.98% |
OKB | OKB | 3.797,65 | 3.632,04 | 3.903,19 | 0.68% |
Bitget token | BGB | 85,57 | 81,12 | 89,54 | 0.75% |
Falcon USD | USDF | 44,84 | 44,82 | 44,76 | 0.09% |
Ethena | ENA | 5,02 | 4,91 | 5,16 | 0.41% |
LayerZero | ZRO | 72,80 | 70,60 | 74,30 | -2.02% |
Pepe | PEPE | 0,000174 | 0,000166 | 0,000177 | 2.7% |
Aave | AAVE | 4.177,00 | 4.043,26 | 4.241,00 | 0.55% |
Kite | KITE | 6,75 | 6,31 | 6,82 | 6.22% |
Ripple USD | RLUSD | 44,88 | 44,88 | 44,88 | 0.05% |
Internet Computer | ICP | 114,00 | 108,50 | 114,10 | 2.7% |
Ethereum Classic | ETC | 387,27 | 372,53 | 388,34 | 2.23% |
Arbitrum | ARB | 5,77 | 5,52 | 5,86 | 1.41% |
DeXe | DEXE | 595,70 | 520,34 | 668,12 | -7.84% |
KuCoin Token | KCS | 388,72 | 372,21 | 402,67 | 1.1% |
Jupiter | JUP | 8,01 | 7,47 | 8,06 | 5.21% |
XDC Network | XDC | 1,40 | 1,30 | 1,43 | 2.55% |
Aptos | APT | 42,76 | 41,21 | 43,18 | 1.8% |
Quant | QNT | 3.355,80 | 3.209,58 | 3.457,26 | 0.1% |
USDD | USDD | 44,84 | 44,95 | 44,94 | -0.13% |
Algorand | ALGO | 4,76 | 4,56 | 4,78 | 2.7% |
Plasma | XPL | 4,61 | 4,44 | 4,77 | -1.28% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,26 | 4,14 | 4,26 | 2.29% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 120.629,35 | 115.479,17 | 121.986,88 | 2.86% |
United Stables | U | 44,87 | 44,84 | 44,93 | -0.02% |
Cosmos | ATOM | 85,35 | 79,30 | 86,01 | 6.14% |
Kaspa | KAS | 1,56 | 1,49 | 1,63 | -0.87% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.498.123,28 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 107.231,81 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,88 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 65,22 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.835,44 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,86 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.948,01 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.819,22 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,95 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 106.996,03 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 17.353,58 | 6,72% |
| Kite | KITE | 6,75 | 6,22% |
| Cosmos | ATOM | 85,35 | 6,14% |
| Jupiter | JUP | 8,01 | 5,21% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.988,80 | 5,19% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 133,30 | 3,98% |
| Ondo | ONDO | 12,04 | 3,89% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 151,46 | 3,65% |
| Staked Ether | STETH | 106.996,03 | 3,34% |
| Pump.fun | PUMP | 0,085500 | 3,26% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 595,70 | -7,84% |
| LEO Token | LEO | 454,37 | -6,12% |
| LayerZero | ZRO | 72,80 | -2,02% |
| Plasma | XPL | 4,61 | -1,28% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.819,22 | -0,996985% |
| Mantle | MANTLE | 28,60 | -0,918083% |
| Kaspa | KAS | 1,56 | -0,871511% |
| PAX Gold | PAXG | 213.386,00 | -0,394436% |
| Tether Gold | XAUT | 213.402,53 | -0,377719% |
| Toncoin | TON | 61,70 | -0,158483% |
