Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 33,61 | 32,73 | 33,63 | 1.86% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,97 | 1,03 | 0% |
Tether | USDT | 0,000429 | 0,000415 | 0,000434 | 2.31% |
XRP | XRP | 0,000614 | 0,000595 | 0,000619 | 1.22% |
Binance Coin | BNB | 0,274302 | 0,265990 | 0,276106 | 1.57% |
USD Coin | USDC | 0,000429 | 0,000415 | 0,000433 | 2.29% |
Solana | SOL | 0,036939 | 0,035921 | 0,037589 | 0.57% |
TRON | TRX | 0,000141 | 0,000136 | 0,000143 | 2.72% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,023746 | 0,023110 | 0,023981 | 1.08% |
Dogecoin | DOGE | 0,000042 | 0,000040 | 0,000042 | 2.38% |
Cardano | ADA | 0,000107 | 0,000103 | 0,000108 | 1.44% |
LEO Token | LEO | 0,004354 | 0,004240 | 0,004357 | 1.86% |
Sui | SUI | 0,000406 | 0,000393 | 0,000413 | 0.73% |
Chainlink | LINK | 0,004007 | 0,003854 | 0,004040 | 1.33% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 33,51 | 32,63 | 33,56 | 1.84% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,196489 | 0,190501 | 0,198732 | 1.07% |
Stellar | XLM | 0,000076 | 0,000074 | 0,000077 | 1.41% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.02% |
Sky Dollar | USDS | 0,000431 | 0,000414 | 0,000435 | 3.06% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | 0.85% |
Monero | XMR | 0,160913 | 0,151896 | 0,164849 | 1.1% |
Cronos | CRO | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | 1.81% |
Toncoin | TON | 0,000571 | 0,000552 | 0,000589 | -0.35% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | -0.09% |
ZCash | ZEC | 0,140104 | 0,131331 | 0,144576 | 2.94% |
Aster | ASTER | 0,000290 | 0,000280 | 0,000295 | 1.03% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000039 | 0,000038 | 0,000040 | 0.86% |
Dai | DAI | 0,000428 | 0,000415 | 0,000432 | 2.49% |
Avalanche | AVAX | 0,004026 | 0,003879 | 0,004075 | 1.14% |
Litecoin | LTC | 0,023910 | 0,023101 | 0,024136 | 1.8% |
XT.com Token | XT | 0,001841 | 0,001812 | 0,001843 | 0.81% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000429 | 0,000415 | 0,000434 | 2.31% |
Ethena USDe | USDE | 0,000429 | 0,000413 | 0,000435 | 2.43% |
Mantle | MANTLE | 0,000275 | 0,000268 | 0,000276 | 2.18% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.57% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000429 | 0,000413 | 0,000436 | 2.32% |
Tether Gold | XAUT | 2,02 | 1,95 | 2,05 | 2.34% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001415 | 0,001381 | 0,001428 | -0.67% |
VINCI | VINCI | 0,004201 | 0,004058 | 0,004204 | 2.05% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001240 | 0,001207 | 0,001252 | 0.93% |
Bittensor | TAO | 0,105611 | 0,101396 | 0,106453 | 2.68% |
Ondo | ONDO | 0,000107 | 0,000103 | 0,000118 | -8.1% |
Worldcoin | WLD | 0,000112 | 0,000109 | 0,000116 | -0.53% |
Global Dollar | USDG | 0,000428 | 0,000413 | 0,000435 | 2.3% |
PAX Gold | PAXG | 2,02 | 1,96 | 2,05 | 2.14% |
Gatechain Token | GT | 0,003160 | 0,003084 | 0,003180 | 1.47% |
Polkadot | DOT | 0,000536 | 0,000521 | 0,000554 | -1.42% |
Sky | SKY | 0,000036 | 0,000034 | 0,000036 | 2.99% |
Near | NEAR | 0,000604 | 0,000579 | 0,000607 | 1.64% |
Bitget token | BGB | 0,000830 | 0,000808 | 0,000836 | 1.72% |
OKB | OKB | 0,036072 | 0,034880 | 0,036409 | 1.54% |
Falcon USD | USDF | 0,000428 | 0,000414 | 0,000432 | 2.29% |
LayerZero | ZRO | 0,000937 | 0,000913 | 0,000938 | 1.86% |
Ethena | ENA | 0,000046 | 0,000044 | 0,000048 | -1.03% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.86% |
Kite | KITE | 0,000063 | 0,000047 | 0,000120 | 33.2% |
Aave | AAVE | 0,040208 | 0,038287 | 0,040814 | 2.01% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000429 | 0,000415 | 0,000433 | 2.31% |
Internet Computer | ICP | 0,001068 | 0,001046 | 0,001071 | 0.58% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003657 | 0,003551 | 0,003666 | 1.36% |
Arbitrum | ARB | 0,000055 | 0,000053 | 0,000056 | 2.78% |
KuCoin Token | KCS | 0,003635 | 0,003552 | 0,003636 | 1.08% |
Jupiter | JUP | 0,000074 | 0,000071 | 0,000076 | 0.2% |
DeXe | DEXE | 0,005473 | 0,004920 | 0,006471 | 5.4% |
Aptos | APT | 0,000410 | 0,000393 | 0,000417 | 0.69% |
XDC Network | XDC | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -0.4% |
Quant | QNT | 0,031483 | 0,030372 | 0,032232 | 1.12% |
USDD | USDD | 0,000429 | 0,000414 | 0,000438 | 2.46% |
Algorand | ALGO | 0,000045 | 0,000043 | 0,000045 | 1.88% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000041 | 0,000039 | 0,000041 | 4.05% |
United Stables | U | 0,000429 | 0,000415 | 0,000434 | 2.29% |
Plasma | XPL | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | 1.86% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.02% |
Cosmos | ATOM | 0,000809 | 0,000773 | 0,000813 | 2.61% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.59% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 33,61 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000429 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000614 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,274302 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000429 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,036939 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000141 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,023746 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000063 | 33,20% |
| DeXe | DEXE | 0,005473 | 5,40% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000041 | 4,05% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000431 | 3,06% |
| Sky | SKY | 0,000036 | 2,99% |
| ZCash | ZEC | 0,140104 | 2,94% |
| Arbitrum | ARB | 0,000055 | 2,78% |
| TRON | TRX | 0,000141 | 2,72% |
| Bittensor | TAO | 0,105611 | 2,68% |
| Cosmos | ATOM | 0,000809 | 2,61% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000107 | -8,10% |
| Polkadot | DOT | 0,000536 | -1,42% |
| Ethena | ENA | 0,000046 | -1,03% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001415 | -0,666935% |
| Worldcoin | WLD | 0,000112 | -0,528956% |
| XDC Network | XDC | 0,000013 | -0,396002% |
| Toncoin | TON | 0,000571 | -0,347488% |
| Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | -0,092362% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 0,018257% |
