Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,029770 | 0,029592 | 0,030281 | -1.27% |
Tether | USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.94% |
XRP | XRP | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -0.66% |
Binance Coin | BNB | 0,008110 | 0,008029 | 0,008125 | 0.05% |
USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.97% |
Solana | SOL | 0,001094 | 0,001092 | 0,001112 | -1.17% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.6% |
Staked Ether | STETH | 0,029701 | 0,029463 | 0,030223 | -1.22% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000707 | 0,000705 | 0,000709 | -0.18% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.55% |
Cardano | ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.68% |
LEO Token | LEO | 0,000130 | 0,000130 | 0,000130 | 0% |
Sui | SUI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.5% |
Chainlink | LINK | 0,000120 | 0,000119 | 0,000121 | -0.9% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,97 | 1,02 | -0.58% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,005827 | 0,005736 | 0,005879 | 0.61% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,032595 | 0,032392 | 0,033163 | -1.24% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.68% |
Sky Dollar | USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.83% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Monero | XMR | 0,004991 | 0,004868 | 0,005068 | -0.39% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.06% |
Toncoin | TON | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0.34% |
ZCash | ZEC | 0,004560 | 0,004417 | 0,004767 | 0.57% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,032205 | 0,032013 | 0,032785 | -1.27% |
Aster | ASTER | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.62% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 0,029770 | 0,029592 | 0,030317 | -1.27% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.74% |
Dai | DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.27% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.96% |
Litecoin | LTC | 0,000719 | 0,000710 | 0,000723 | 0.4% |
Avalanche | AVAX | 0,000119 | 0,000118 | 0,000121 | -1.13% |
XT.com Token | XT | 0,000055 | 0,000054 | 0,000056 | -0.61% |
Mantle | MANTLE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.23% |
Ethena USDe | USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.14% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.99% |
Tether Gold | XAUT | 0,060729 | 0,059024 | 0,061037 | 1.69% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | -0.25% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | 0.52% |
Bittensor | TAO | 0,003193 | 0,003183 | 0,003249 | 0.23% |
Ondo | ONDO | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.64% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000032 | 0,000032 | 0,000036 | -11.05% |
Worldcoin | WLD | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.51% |
Global Dollar | USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.64% |
PAX Gold | PAXG | 0,060676 | 0,057965 | 0,061982 | 0.83% |
Gatechain Token | GT | 0,000094 | 0,000091 | 0,000097 | 0.19% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.31% |
Polkadot | DOT | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -1.71% |
Bitget token | BGB | 0,000025 | 0,000024 | 0,000026 | 0.73% |
OKB | OKB | 0,001086 | 0,001071 | 0,001090 | 0.71% |
Near | NEAR | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | -1.16% |
Falcon USD | USDF | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.99% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2% |
Aave | AAVE | 0,001252 | 0,001219 | 0,001272 | 1.54% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2% |
Kite | KITE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
LayerZero | ZRO | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | -4.27% |
DeXe | DEXE | 0,000185 | 0,000175 | 0,000190 | 4.67% |
Internet Computer | ICP | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | -0.16% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | 5.95% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000108 | 0,000107 | 0,000109 | -0.43% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.81% |
KuCoin Token | KCS | 0,000110 | 0,000106 | 0,000112 | 0.59% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | -0.93% |
Aptos | APT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.47% |
USDD | USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.87% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.53% |
Quant | QNT | 0,000909 | 0,000896 | 0,000919 | 0.98% |
Cosmos | ATOM | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | 0.02% |
United Stables | U | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.94% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -42.47% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.49% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,033528 | 0,033327 | 0,034172 | -1.27% |
Kaspa | KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,029770 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000013 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000018 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,008110 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001094 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,029701 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000707 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Jupiter | JUP | 0,000002 | 5,95% |
| DeXe | DEXE | 0,000185 | 4,67% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 2,60% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 2,31% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000013 | 2,14% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000013 | 2,00% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000013 | 1,99% |
| Falcon USD | USDF | 0,000013 | 1,99% |
| USD Coin | USDC | 0,000013 | 1,97% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000013 | 1,96% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 0,000001 | -42,47% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000032 | -11,05% |
| LayerZero | ZRO | 0,000019 | -4,27% |
| Ethena | ENA | 0,000001 | -2,00% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | -1,81% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | -1,74% |
| Polkadot | DOT | 0,000016 | -1,71% |
| Stellar | XLM | 0,000002 | -1,68% |
| Worldcoin | WLD | 0,000003 | -1,51% |
| Aptos | APT | 0,000012 | -1,47% |
