Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,030267 | 0,029805 | 0,030274 | 1.22% |
Tether | USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.01% |
XRP | XRP | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -0.57% |
Binance Coin | BNB | 0,008115 | 0,008070 | 0,008140 | -0.23% |
USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.99% |
Solana | SOL | 0,001109 | 0,001104 | 0,001115 | 0.05% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.88% |
Staked Ether | STETH | 0,030206 | 0,029716 | 0,030214 | 1.23% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000709 | 0,000707 | 0,000709 | 0.17% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.11% |
Cardano | ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.34% |
LEO Token | LEO | 0,000130 | 0,000130 | 0,000130 | 0% |
Chainlink | LINK | 0,000121 | 0,000120 | 0,000122 | 0.96% |
Sui | SUI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.33% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0.04% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,005796 | 0,005778 | 0,005863 | -1% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,033127 | 0,032622 | 0,033165 | 1.22% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.99% |
Sky Dollar | USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.77% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.06% |
Monero | XMR | 0,005057 | 0,004797 | 0,005193 | 4.54% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.74% |
Toncoin | TON | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -1.85% |
ZCash | ZEC | 0,004556 | 0,004477 | 0,004653 | -0.28% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,032743 | 0,032240 | 0,032750 | 1.23% |
Aster | ASTER | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 2.01% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 0,030267 | 0,029805 | 0,030274 | 1.22% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.1% |
Dai | DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.31% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.99% |
Avalanche | AVAX | 0,000121 | 0,000120 | 0,000122 | 0.18% |
Litecoin | LTC | 0,000717 | 0,000707 | 0,000736 | -1.06% |
XT.com Token | XT | 0,000055 | 0,000055 | 0,000055 | 0.11% |
Mantle | MANTLE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.74% |
Ethena USDe | USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.99% |
Tether Gold | XAUT | 0,060262 | 0,060028 | 0,060829 | -0.74% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000042 | 0,000042 | 0,000042 | 0.29% |
VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | -0.3% |
Bittensor | TAO | 0,003190 | 0,003154 | 0,003194 | -0.02% |
Ondo | ONDO | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | 2.82% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000036 | 0,000033 | 0,000036 | 10.42% |
Worldcoin | WLD | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.3% |
Global Dollar | USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.89% |
PAX Gold | PAXG | 0,060421 | 0,059071 | 0,061628 | -0.74% |
Gatechain Token | GT | 0,000094 | 0,000093 | 0,000096 | -0.31% |
Polkadot | DOT | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0.73% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.61% |
Bitget token | BGB | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | 0.38% |
Near | NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -1.46% |
OKB | OKB | 0,001086 | 0,001079 | 0,001091 | -0.43% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.76% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.04% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1% |
Aave | AAVE | 0,001242 | 0,001199 | 0,001244 | 1.61% |
LayerZero | ZRO | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -2.56% |
Kite | KITE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
DeXe | DEXE | 0,000179 | 0,000173 | 0,000181 | 1.35% |
Internet Computer | ICP | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | -0.4% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000109 | 0,000108 | 0,000109 | -0.43% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.52% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4.05% |
KuCoin Token | KCS | 0,000109 | 0,000108 | 0,000111 | 0.03% |
Aptos | APT | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 1.7% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 0.09% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.01% |
USDD | USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.76% |
Quant | QNT | 0,000904 | 0,000896 | 0,000919 | -0.34% |
Cosmos | ATOM | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | -1.19% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -1.74% |
United Stables | U | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.01% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,034088 | 0,033567 | 0,034122 | 1.14% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.03% |
Kaspa | KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.89% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,030267 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000013 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000018 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,008115 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001109 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,030206 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000709 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000036 | 10,42% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 4,61% |
| Monero | XMR | 0,005057 | 4,54% |
| Jupiter | JUP | 0,000002 | 4,05% |
| Ondo | ONDO | 0,000003 | 2,82% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 2,04% |
| Aster | ASTER | 0,000008 | 2,01% |
| Aptos | APT | 0,000013 | 1,70% |
| Aave | AAVE | 0,001242 | 1,61% |
| DeXe | DEXE | 0,000179 | 1,35% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | -3,06% |
| LayerZero | ZRO | 0,000019 | -2,56% |
| Toncoin | TON | 0,000017 | -1,85% |
| Plasma | XPL | 0,000001 | -1,74% |
| Near | NEAR | 0,000018 | -1,46% |
| Dai | DAI | 0,000013 | -1,31% |
| Cosmos | ATOM | 0,000026 | -1,19% |
| Litecoin | LTC | 0,000717 | -1,06% |
| United Stables | U | 0,000013 | -1,01% |
| XDC Network | XDC | 0,000000 | -1,01% |
