Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,029887 | 0,029775 | 0,029909 | 0.14% |
Tether | USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.39% |
XRP | XRP | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -1.01% |
Binance Coin | BNB | 0,008078 | 0,008070 | 0,008205 | -1.54% |
USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.38% |
Solana | SOL | 0,001109 | 0,001107 | 0,001116 | -0.46% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.03% |
Staked Ether | STETH | 0,029824 | 0,029687 | 0,029846 | 0.14% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000708 | 0,000707 | 0,000709 | -0.01% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.69% |
Cardano | ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.04% |
LEO Token | LEO | 0,000130 | 0,000130 | 0,000130 | 0% |
Sui | SUI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.66% |
Chainlink | LINK | 0,000121 | 0,000120 | 0,000121 | -0.32% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.05% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,005812 | 0,005807 | 0,005869 | -0.7% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,032714 | 0,032583 | 0,032766 | 0.14% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.09% |
Sky Dollar | USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.54% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.06% |
Monero | XMR | 0,004972 | 0,004728 | 0,004981 | 3.65% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.32% |
Toncoin | TON | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -2.63% |
ZCash | ZEC | 0,004540 | 0,004534 | 0,004663 | -0.55% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,032331 | 0,032208 | 0,032356 | 0.15% |
Aster | ASTER | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -1.29% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 0,029887 | 0,029775 | 0,029909 | 0.14% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.42% |
Dai | DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.22% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.36% |
Avalanche | AVAX | 0,000121 | 0,000120 | 0,000122 | -0.72% |
Litecoin | LTC | 0,000720 | 0,000718 | 0,000730 | -1.11% |
XT.com Token | XT | 0,000055 | 0,000055 | 0,000055 | -0.34% |
Mantle | MANTLE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 1.16% |
Ethena USDe | USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.33% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.25% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.38% |
Tether Gold | XAUT | 0,060153 | 0,060028 | 0,060829 | -0.57% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000042 | 0,000042 | 0,000042 | -0.13% |
VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | 0.19% |
Bittensor | TAO | 0,003162 | 0,003155 | 0,003259 | -2.3% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000033 | 0,000033 | 0,000038 | -13.08% |
Ondo | ONDO | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.97% |
Worldcoin | WLD | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.48% |
Global Dollar | USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.4% |
PAX Gold | PAXG | 0,060091 | 0,059867 | 0,060885 | -0.74% |
Gatechain Token | GT | 0,000094 | 0,000094 | 0,000095 | -0.68% |
Polkadot | DOT | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -1.09% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.71% |
Near | NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -0.79% |
Bitget token | BGB | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -0.69% |
OKB | OKB | 0,001085 | 0,001079 | 0,001094 | -0.36% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.74% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.37% |
Aave | AAVE | 0,001220 | 0,001202 | 0,001237 | -0.79% |
LayerZero | ZRO | 0,000019 | 0,000019 | 0,000028 | -30.33% |
Kite | KITE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Internet Computer | ICP | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | -1.66% |
DeXe | DEXE | 0,000178 | 0,000170 | 0,000180 | 1.69% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000108 | 0,000108 | 0,000110 | -1.81% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.13% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.48% |
KuCoin Token | KCS | 0,000109 | 0,000108 | 0,000110 | -0.37% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | -0.06% |
Aptos | APT | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -0.3% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.39% |
USDD | USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.52% |
Quant | QNT | 0,000910 | 0,000906 | 0,000927 | -1.22% |
Cosmos | ATOM | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | -0.71% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
United Stables | U | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.36% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,033686 | 0,033543 | 0,033711 | 0.17% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.6% |
Kaspa | KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.48% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,029887 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000013 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000018 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,008078 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001109 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,029824 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000708 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 0,000001 | 4,71% |
| Monero | XMR | 0,004972 | 3,65% |
| Jupiter | JUP | 0,000002 | 2,48% |
| DeXe | DEXE | 0,000178 | 1,69% |
| Mantle | MANTLE | 0,000008 | 1,16% |
| Kaspa | KAS | 0,000000 | 0,479258% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,424844% |
| XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,386720% |
| Dai | DAI | 0,000013 | 0,221849% |
| VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,185484% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 0,000019 | -30,33% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000033 | -13,08% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | -3,06% |
| Toncoin | TON | 0,000017 | -2,63% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | -2,60% |
| Bittensor | TAO | 0,003162 | -2,30% |
| Stellar | XLM | 0,000002 | -2,09% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,000108 | -1,81% |
| Internet Computer | ICP | 0,000031 | -1,66% |
| Sui | SUI | 0,000012 | -1,66% |
