Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,029871 | 0,029775 | 0,029909 | -0.03% |
Tether | USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.6% |
XRP | XRP | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -1.02% |
Binance Coin | BNB | 0,008094 | 0,008085 | 0,008221 | -1.53% |
USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.59% |
Solana | SOL | 0,001110 | 0,001107 | 0,001116 | -0.56% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.05% |
Staked Ether | STETH | 0,029806 | 0,029668 | 0,029855 | 0.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000707 | 0,000707 | 0,000709 | -0.04% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.64% |
Cardano | ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.86% |
LEO Token | LEO | 0,000130 | 0,000130 | 0,000130 | 0% |
Sui | SUI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.18% |
Chainlink | LINK | 0,000121 | 0,000120 | 0,000121 | -0.55% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,005809 | 0,005807 | 0,005869 | -0.86% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.16% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,032696 | 0,032583 | 0,032748 | -0.01% |
Sky Dollar | USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.66% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.06% |
Monero | XMR | 0,004908 | 0,004728 | 0,004908 | 1.64% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.32% |
Toncoin | TON | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -3% |
ZCash | ZEC | 0,004555 | 0,004544 | 0,004663 | -0.58% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,032311 | 0,032208 | 0,032353 | -0.03% |
Aster | ASTER | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -1.39% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 0,029871 | 0,029775 | 0,029909 | -0.03% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.37% |
Dai | DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.22% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.59% |
Avalanche | AVAX | 0,000121 | 0,000120 | 0,000122 | -0.69% |
Litecoin | LTC | 0,000722 | 0,000715 | 0,000732 | -0.67% |
XT.com Token | XT | 0,000055 | 0,000055 | 0,000055 | -0.49% |
Mantle | MANTLE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 1.19% |
Ethena USDe | USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.59% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.25% |
Tether Gold | XAUT | 0,060074 | 0,060042 | 0,060829 | -0.78% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | -0.38% |
VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | -0.49% |
Bittensor | TAO | 0,003167 | 0,003161 | 0,003259 | -2.18% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000033 | 0,000033 | 0,000038 | -13.08% |
Ondo | ONDO | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.54% |
Worldcoin | WLD | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.89% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.6% |
Global Dollar | USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.43% |
PAX Gold | PAXG | 0,060185 | 0,059994 | 0,060885 | -0.69% |
Gatechain Token | GT | 0,000094 | 0,000094 | 0,000096 | -1.09% |
Polkadot | DOT | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0.98% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.24% |
Near | NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -1% |
Bitget token | BGB | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -1.08% |
OKB | OKB | 0,001081 | 0,001079 | 0,001094 | -0.7% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.41% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Aave | AAVE | 0,001213 | 0,001198 | 0,001242 | -1.36% |
LayerZero | ZRO | 0,000019 | 0,000019 | 0,000028 | -30.33% |
Kite | KITE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Internet Computer | ICP | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | -1.45% |
DeXe | DEXE | 0,000177 | 0,000170 | 0,000180 | 0.86% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000108 | 0,000108 | 0,000111 | -1.71% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.7% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.86% |
KuCoin Token | KCS | 0,000109 | 0,000108 | 0,000110 | -0.33% |
Aptos | APT | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -0.43% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -0.29% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.36% |
USDD | USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.61% |
Quant | QNT | 0,000909 | 0,000906 | 0,000927 | -1.68% |
Cosmos | ATOM | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | -0.58% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
United Stables | U | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.56% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,033668 | 0,033541 | 0,033711 | 0.02% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.33% |
Kaspa | KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,029871 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000013 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000018 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,008094 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001110 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,029806 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000707 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 0,000001 | 4,24% |
| Jupiter | JUP | 0,000002 | 2,86% |
| Monero | XMR | 0,004908 | 1,64% |
| Mantle | MANTLE | 0,000008 | 1,19% |
| DeXe | DEXE | 0,000177 | 0,86% |
| XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,361392% |
| Dai | DAI | 0,000013 | 0,221849% |
| Kaspa | KAS | 0,000000 | 0,110507% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,033668 | 0,020543% |
| Staked Ether | STETH | 0,029806 | 0,007560% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 0,000019 | -30,33% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000033 | -13,08% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | -3,06% |
| Toncoin | TON | 0,000017 | -3,00% |
| Bittensor | TAO | 0,003167 | -2,18% |
| Stellar | XLM | 0,000002 | -2,16% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,000108 | -1,71% |
| Quant | QNT | 0,000909 | -1,68% |
| Binance Coin | BNB | 0,008094 | -1,53% |
| Internet Computer | ICP | 0,000031 | -1,45% |
