Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.501.603,15 | 3.362.650,66 | 3.519.953,08 | 1.61% |
Ethereum | ETH | 107.269,57 | 102.677,35 | 108.274,94 | 2.45% |
Tether | USDT | 44,89 | 44,84 | 44,93 | -0.03% |
XRP | XRP | 65,04 | 63,45 | 65,53 | 0.26% |
Binance Coin | BNB | 28.828,49 | 28.077,35 | 28.925,28 | 0.55% |
USD Coin | USDC | 44,87 | 44,56 | 44,91 | 0% |
Solana | SOL | 3.959,19 | 3.789,00 | 3.989,13 | 2.31% |
Hyperliquid | HYPE | 1.824,36 | 1.750,32 | 1.847,20 | -1.24% |
TRON | TRX | 14,99 | 14,77 | 15,09 | 1.43% |
Staked Ether | STETH | 106.948,20 | 102.228,38 | 108.153,87 | 2.52% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.519,43 | 2.431,65 | 2.538,50 | 1.12% |
Dogecoin | DOGE | 4,38 | 4,21 | 4,41 | 1.95% |
Cardano | ADA | 11,46 | 10,97 | 11,55 | 1.57% |
Sui | SUI | 43,42 | 41,61 | 43,85 | 0.88% |
LEO Token | LEO | 454,82 | 436,77 | 498,67 | -6.84% |
Chainlink | LINK | 427,42 | 415,18 | 429,64 | 0.5% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.017,39 | 19.532,33 | 21.381,19 | 4.87% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.492.497,76 | 3.351.829,66 | 3.511.505,13 | 1.61% |
Stellar | XLM | 8,05 | 7,87 | 8,30 | -2.53% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 117.492,36 | 112.390,63 | 118.647,68 | 2.47% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,58 | 3,50 | 3,60 | 0.2% |
Sky Dollar | USDS | 45,86 | 45,41 | 44,51 | 0.9% |
Monero | XMR | 17.051,52 | 16.110,89 | 18.075,54 | 2.06% |
Toncoin | TON | 61,80 | 60,50 | 62,40 | 0.16% |
Cronos | CRO | 3,17 | 3,03 | 3,30 | 0.4% |
Wrapped eETH | WEETH | 116.151,49 | 111.066,09 | 117.250,94 | 2.44% |
Aster | ASTER | 30,85 | 30,08 | 30,96 | 0.13% |
ZCash | ZEC | 14.307,86 | 13.647,87 | 15.383,66 | -0.56% |
Ethena USDe | USDE | 44,86 | 44,86 | 44,84 | 0.01% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,08 | 3,99 | 4,10 | -0.56% |
Avalanche | AVAX | 429,56 | 412,53 | 434,06 | 1.64% |
Dai | DAI | 45,22 | 45,21 | 44,67 | 0.17% |
XT.com Token | XT | 195,05 | 185,83 | 199,98 | 1.21% |
Litecoin | LTC | 2.514,95 | 2.460,92 | 2.534,11 | 0.73% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,87 | 44,85 | 44,94 | -0.06% |
Mantle | MANTLE | 28,56 | 27,17 | 30,13 | -1.67% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000279 | 0,000268 | 0,000281 | 1.32% |
PayPal USD | PYUSD | 44,89 | 44,87 | 44,93 | -0% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 152,14 | 143,04 | 153,08 | 2.82% |
Tether Gold | XAUT | 212.932,34 | 204.061,84 | 221.844,70 | -0.69% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 133,50 | 126,10 | 135,99 | 3.33% |
VINCI | VINCI | 437,70 | 416,97 | 439,99 | 2.43% |
Ondo | ONDO | 12,09 | 11,34 | 12,22 | 3.25% |
Worldcoin | WLD | 12,03 | 11,56 | 12,15 | 1.09% |
Bittensor | TAO | 11.059,00 | 10.800,00 | 11.203,00 | -1.12% |
Pi Network | PI | 7,60 | 7,47 | 7,67 | 0% |
Global Dollar | USDG | 44,87 | 44,89 | 44,90 | 0% |
PAX Gold | PAXG | 212.741,74 | 203.932,86 | 221.750,78 | -0.84% |
Gatechain Token | GT | 333,05 | 313,01 | 341,35 | 1.44% |
Polkadot | DOT | 58,60 | 56,50 | 59,44 | 1.2% |
Sky | SKY | 3,81 | 3,52 | 3,83 | 5.06% |
Morpho | MORPHO | 88,92 | 86,66 | 91,22 | 0.52% |
Pump.fun | PUMP | 0,085401 | 0,080502 | 0,086895 | 2.03% |
Near | NEAR | 63,79 | 60,74 | 63,80 | 1.94% |
Bitget token | BGB | 87,32 | 81,12 | 89,54 | 2.33% |
OKB | OKB | 3.799,57 | 3.632,04 | 3.903,19 | 0.42% |
Falcon USD | USDF | 44,71 | 44,82 | 44,76 | -0.37% |
Ethena | ENA | 4,99 | 4,91 | 5,16 | -2.41% |
LayerZero | ZRO | 72,70 | 70,60 | 73,90 | -0.15% |
Pepe | PEPE | 0,000175 | 0,000166 | 0,000177 | 1.48% |
Aave | AAVE | 4.202,03 | 4.043,26 | 4.236,02 | 0.38% |
Kite | KITE | 6,68 | 6,33 | 6,82 | 3.81% |
Ripple USD | RLUSD | 44,88 | 44,88 | 44,88 | 0.02% |
Internet Computer | ICP | 113,80 | 108,50 | 114,70 | 1.7% |
Ethereum Classic | ETC | 389,31 | 372,53 | 390,50 | 1.73% |
Arbitrum | ARB | 5,74 | 5,52 | 5,86 | 0.5% |
KuCoin Token | KCS | 388,32 | 371,69 | 402,67 | 0.84% |
Jupiter | JUP | 8,00 | 7,47 | 8,07 | 3.96% |
XDC Network | XDC | 1,39 | 1,30 | 1,43 | 2.19% |
Aptos | APT | 43,90 | 41,21 | 44,27 | 3.51% |
DeXe | DEXE | 541,59 | 520,10 | 654,15 | -14.54% |
Quant | QNT | 3.356,62 | 3.209,58 | 3.454,94 | 0.11% |
USDD | USDD | 44,87 | 44,95 | 44,94 | -0.42% |
Algorand | ALGO | 4,74 | 4,56 | 4,78 | 0.74% |
Plasma | XPL | 4,56 | 4,44 | 4,77 | -3.39% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 120.704,01 | 115.479,17 | 121.864,53 | 2.43% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,23 | 4,14 | 4,27 | 0.46% |
United Stables | U | 44,88 | 44,84 | 44,93 | 0.04% |
Cosmos | ATOM | 85,32 | 79,30 | 86,01 | 4.87% |
Kaspa | KAS | 1,55 | 1,48 | 1,63 | -2.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.501.603,15 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 107.269,57 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,89 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 65,04 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.828,49 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,87 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.959,19 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.824,36 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,99 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 106.948,20 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 3,81 | 5,06% |
| Cosmos | ATOM | 85,32 | 4,87% |
| Bitcoin Cash | BCH | 21.017,39 | 4,87% |
| Jupiter | JUP | 8,00 | 3,96% |
| Kite | KITE | 6,68 | 3,81% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 133,50 | 3,33% |
| Ondo | ONDO | 12,09 | 3,25% |
| Aptos | APT | 43,90 | 3,51% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 152,14 | 2,82% |
| Staked Ether | STETH | 106.948,20 | 2,52% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 541,59 | -14,54% |
| LEO Token | LEO | 454,82 | -6,84% |
| Plasma | XPL | 4,56 | -3,39% |
| Stellar | XLM | 8,05 | -2,53% |
| Ethena | ENA | 4,99 | -2,41% |
| Kaspa | KAS | 1,55 | -2,18% |
| Mantle | MANTLE | 28,56 | -1,67% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.824,36 | -1,24% |
| Bittensor | TAO | 11.059,00 | -1,12% |
| PAX Gold | PAXG | 212.741,74 | -0,844938% |
