Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.418.601,95 | 3.400.597,23 | 3.509.075,01 | -1.93% |
Ethereum | ETH | 105.988,46 | 105.201,60 | 110.478,47 | -3.2% |
Tether | USDT | 44,88 | 44,81 | 44,91 | 0.13% |
XRP | XRP | 64,24 | 63,92 | 67,23 | -3.56% |
Binance Coin | BNB | 28.395,39 | 28.328,94 | 29.101,28 | -1.51% |
USD Coin | USDC | 44,86 | 44,79 | 44,89 | 0.16% |
Solana | SOL | 3.893,71 | 3.873,71 | 4.056,15 | -3.44% |
Hyperliquid | HYPE | 1.993,27 | 1.976,87 | 2.039,07 | -1.71% |
TRON | TRX | 14,82 | 14,58 | 14,82 | 1.61% |
Staked Ether | STETH | 105.967,26 | 105.159,53 | 110.467,40 | -3.19% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.481,47 | 2.468,05 | 2.554,10 | -2.18% |
Dogecoin | DOGE | 4,31 | 4,28 | 4,58 | -4.28% |
Cardano | ADA | 11,27 | 11,21 | 11,93 | -4.73% |
Sui | SUI | 43,47 | 42,99 | 46,39 | -5.42% |
Chainlink | LINK | 422,48 | 418,06 | 440,18 | -3.37% |
LEO Token | LEO | 444,01 | 441,67 | 455,76 | -1.93% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.420.247,65 | 3.330.682,73 | 3.566.245,16 | -1.36% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.978,82 | 19.693,74 | 20.990,91 | -3.96% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 116.131,56 | 115.237,84 | 121.062,31 | -3.17% |
Stellar | XLM | 7,65 | 7,55 | 7,93 | -2.28% |
Sky Dollar | USDS | 45,01 | 44,92 | 44,77 | 0.22% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,58 | 3,51 | 3,72 | -3.14% |
Toncoin | TON | 61,61 | 60,80 | 63,80 | -2.83% |
Cronos | CRO | 3,17 | 3,09 | 3,31 | -2.34% |
Monero | XMR | 15.425,16 | 15.181,80 | 16.167,60 | -2.54% |
Wrapped eETH | WEETH | 115.251,85 | 114.396,22 | 120.266,87 | -3.3% |
Ethena USDe | USDE | 44,86 | 44,83 | 44,84 | -0.09% |
ZCash | ZEC | 14.553,27 | 14.211,80 | 15.591,92 | -5.79% |
Aster | ASTER | 30,07 | 24,10 | 31,40 | -2.94% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,00 | 3,95 | 4,17 | -3.24% |
Avalanche | AVAX | 423,15 | 418,82 | 445,76 | -3.73% |
Dai | DAI | 44,25 | 44,92 | 44,52 | -3.19% |
Litecoin | LTC | 2.514,13 | 2.494,93 | 2.561,11 | -0.87% |
XT.com Token | XT | 192,51 | 189,37 | 201,23 | -2.83% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,88 | 44,82 | 44,88 | 0.11% |
Mantle | MANTLE | 30,00 | 29,47 | 31,50 | -2.19% |
PayPal USD | PYUSD | 44,87 | 44,77 | 44,86 | 0.17% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000275 | 0,000272 | 0,000290 | -3.96% |
Tether Gold | XAUT | 215.117,64 | 207.965,84 | 225.144,64 | -0.96% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 152,38 | 150,14 | 160,58 | -3.13% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 131,40 | 130,00 | 138,10 | -3.81% |
VINCI | VINCI | 424,21 | 421,67 | 438,63 | -1.86% |
Worldcoin | WLD | 12,38 | 12,24 | 13,76 | -7.54% |
Pi Network | PI | 7,83 | 7,75 | 8,48 | -2.33% |
Bittensor | TAO | 11.231,00 | 11.040,00 | 11.986,00 | -4.23% |
Ondo | ONDO | 11,72 | 11,60 | 12,54 | -4.72% |
PAX Gold | PAXG | 214.832,04 | 207.878,37 | 224.337,37 | -0.85% |
Global Dollar | USDG | 44,85 | 44,81 | 44,83 | 0.08% |
Polkadot | DOT | 58,08 | 57,55 | 60,71 | -2.74% |
Gatechain Token | GT | 324,48 | 314,25 | 342,18 | -1.49% |
Morpho | MORPHO | 86,61 | 85,15 | 90,12 | -2.18% |
Pump.fun | PUMP | 0,085900 | 0,084401 | 0,091698 | -5.39% |
LayerZero | ZRO | 85,00 | 80,00 | 92,07 | -5.34% |
Ethena | ENA | 5,49 | 5,24 | 6,12 | 4.56% |
Aave | AAVE | 5.073,60 | 4.959,02 | 5.329,06 | -2.9% |
Sky | SKY | 3,45 | 3,44 | 3,55 | -2.08% |
Near | NEAR | 62,10 | 61,46 | 64,11 | -1.75% |
OKB | OKB | 3.800,02 | 3.764,65 | 3.954,99 | -3% |
Bitget token | BGB | 82,88 | 81,53 | 88,05 | -2.83% |
Pepe | PEPE | 0,000172 | 0,000170 | 0,000184 | -4.64% |
Kite | KITE | 6,55 | 6,29 | 6,75 | -0.03% |
Ripple USD | RLUSD | 44,87 | 44,83 | 44,84 | 0.14% |
Internet Computer | ICP | 113,10 | 113,00 | 119,40 | -4.4% |
DeXe | DEXE | 636,58 | 519,44 | 675,67 | 19.55% |
Ethereum Classic | ETC | 385,51 | 381,87 | 400,62 | -1.94% |
Arbitrum | ARB | 5,77 | 5,71 | 6,03 | -1.8% |
Jupiter | JUP | 8,14 | 8,04 | 8,51 | -2.84% |
KuCoin Token | KCS | 386,54 | 377,46 | 402,91 | -1.96% |
Plasma | XPL | 5,40 | 5,06 | 6,11 | -9.85% |
XDC Network | XDC | 1,36 | 1,32 | 1,48 | -5.26% |
Aptos | APT | 42,40 | 42,00 | 45,65 | -4.97% |
USDD | USDD | 44,89 | 44,89 | 44,85 | 0.08% |
Quant | QNT | 3.375,38 | 3.352,61 | 3.577,76 | -4.49% |
Algorand | ALGO | 4,88 | 4,81 | 5,24 | -4.77% |
Lighter | LIT | 46,42 | 46,42 | 50,02 | -7.2% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 119.479,73 | 118.590,61 | 124.557,85 | -3.2% |
United Stables | U | 44,86 | 44,79 | 44,88 | 0.16% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,03 | 3,98 | 4,10 | -0.53% |
Kaspa | KAS | 1,55 | 1,53 | 1,65 | -4.75% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.418.601,95 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 105.988,46 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,88 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,24 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.395,39 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,86 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.893,71 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.993,27 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,82 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 105.967,26 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 636,58 | 19,55% |
| Ethena | ENA | 5,49 | 4,56% |
| TRON | TRX | 14,82 | 1,61% |
| Sky Dollar | USDS | 45,01 | 0,221428% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,87 | 0,168014% |
| USD Coin | USDC | 44,86 | 0,156573% |
| United Stables | U | 44,86 | 0,156285% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,87 | 0,139979% |
| Tether | USDT | 44,88 | 0,125722% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,88 | 0,109230% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 5,40 | -9,85% |
| Worldcoin | WLD | 12,38 | -7,54% |
| Lighter | LIT | 46,42 | -7,20% |
| ZCash | ZEC | 14.553,27 | -5,79% |
| Sui | SUI | 43,47 | -5,42% |
| Pump.fun | PUMP | 0,085900 | -5,39% |
| LayerZero | ZRO | 85,00 | -5,34% |
| XDC Network | XDC | 1,36 | -5,26% |
| Aptos | APT | 42,40 | -4,97% |
| Algorand | ALGO | 4,88 | -4,77% |
