Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 32,68 | 32,24 | 32,82 | 1.24% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000439 | 0,000426 | 0,000444 | 2.66% |
XRP | XRP | 0,000617 | 0,000607 | 0,000625 | 0.91% |
Binance Coin | BNB | 0,272524 | 0,264783 | 0,274492 | 1.94% |
USD Coin | USDC | 0,000439 | 0,000425 | 0,000444 | 2.66% |
Solana | SOL | 0,036905 | 0,036254 | 0,037603 | 0.92% |
TRON | TRX | 0,000145 | 0,000140 | 0,000147 | 3.78% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.4% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,023700 | 0,023322 | 0,023846 | 1.11% |
Dogecoin | DOGE | 0,000041 | 0,000040 | 0,000042 | 1.77% |
Cardano | ADA | 0,000107 | 0,000105 | 0,000108 | 1.2% |
LEO Token | LEO | 0,004457 | 0,004187 | 0,004475 | 6.3% |
Sui | SUI | 0,000410 | 0,000401 | 0,000419 | 1.24% |
Chainlink | LINK | 0,004015 | 0,003918 | 0,004042 | 2.04% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 32,58 | 32,14 | 32,77 | 1.2% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,192241 | 0,187339 | 0,193963 | 1.23% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0.01% |
Stellar | XLM | 0,000074 | 0,000072 | 0,000075 | 1.42% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | 1.24% |
Sky Dollar | USDS | 0,000438 | 0,000424 | 0,000442 | 2.92% |
Cronos | CRO | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | 1.78% |
Toncoin | TON | 0,000572 | 0,000538 | 0,000575 | 4.97% |
Monero | XMR | 0,154631 | 0,146245 | 0,155775 | 3.14% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0.02% |
Ethena USDe | USDE | 0,000438 | 0,000426 | 0,000443 | 2.72% |
Aster | ASTER | 0,000299 | 0,000285 | 0,000301 | 4.47% |
ZCash | ZEC | 0,135498 | 0,129263 | 0,146098 | -1.92% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000039 | 0,000037 | 0,000039 | 2.73% |
Dai | DAI | 0,000438 | 0,000419 | 0,000441 | 3.26% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000439 | 0,000425 | 0,000444 | 2.67% |
Avalanche | AVAX | 0,003999 | 0,003911 | 0,004049 | 0.86% |
Litecoin | LTC | 0,023893 | 0,023502 | 0,024194 | 0.77% |
XT.com Token | XT | 0,001833 | 0,001803 | 0,001845 | 1.11% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000439 | 0,000423 | 0,000445 | 2.67% |
Mantle | MANTLE | 0,000273 | 0,000272 | 0,000285 | -2.12% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.53% |
Tether Gold | XAUT | 2,10 | 2,02 | 2,12 | 2.71% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001428 | 0,001402 | 0,001441 | 1.4% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001227 | 0,001211 | 0,001232 | 1.24% |
VINCI | VINCI | 0,004086 | 0,003998 | 0,004102 | 1.75% |
Bittensor | TAO | 0,106806 | 0,102544 | 0,108183 | 3.8% |
Worldcoin | WLD | 0,000115 | 0,000111 | 0,000117 | 3.03% |
Ondo | ONDO | 0,000117 | 0,000103 | 0,000117 | 1.85% |
PAX Gold | PAXG | 2,10 | 2,03 | 2,12 | 2.79% |
Global Dollar | USDG | 0,000439 | 0,000423 | 0,000445 | 2.7% |
Gatechain Token | GT | 0,003130 | 0,003034 | 0,003169 | 2.82% |
Polkadot | DOT | 0,000549 | 0,000541 | 0,000560 | 1.61% |
Sky | SKY | 0,000034 | 0,000032 | 0,000034 | 4.46% |
Near | NEAR | 0,000593 | 0,000569 | 0,000600 | 3.79% |
Falcon USD | USDF | 0,000439 | 0,000425 | 0,000443 | 2.83% |
OKB | OKB | 0,036299 | 0,035547 | 0,036714 | 1% |
Ethena | ENA | 0,000050 | 0,000048 | 0,000053 | -0.68% |
Bitget token | BGB | 0,000824 | 0,000791 | 0,000835 | 3.97% |
LayerZero | ZRO | 0,000690 | 0,000681 | 0,000707 | -0.78% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.78% |
Aave | AAVE | 0,040097 | 0,038214 | 0,042023 | -1.71% |
DeXe | DEXE | 0,006483 | 0,005899 | 0,007177 | 4.51% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000439 | 0,000426 | 0,000443 | 2.7% |
Kite | KITE | 0,000046 | 0,000046 | 0,000047 | 1.24% |
Internet Computer | ICP | 0,001063 | 0,001048 | 0,001080 | 0.64% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003652 | 0,003578 | 0,003664 | 2.01% |
Arbitrum | ARB | 0,000055 | 0,000054 | 0,000055 | 0.92% |
KuCoin Token | KCS | 0,003723 | 0,003644 | 0,003723 | 1.5% |
Jupiter | JUP | 0,000074 | 0,000073 | 0,000078 | -1.56% |
XDC Network | XDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.28% |
Aptos | APT | 0,000403 | 0,000395 | 0,000410 | 2.16% |
USDD | USDD | 0,000439 | 0,000424 | 0,000444 | 2.66% |
Quant | QNT | 0,032003 | 0,031124 | 0,032709 | 2.69% |
Plasma | XPL | 0,000046 | 0,000045 | 0,000046 | 1.24% |
Algorand | ALGO | 0,000045 | 0,000045 | 0,000046 | -1.2% |
United Stables | U | 0,000439 | 0,000425 | 0,000444 | 2.66% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.09% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000039 | 0,000038 | 0,000040 | 2.08% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 3.51% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 32,68 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000439 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000617 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,272524 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000439 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,036905 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000145 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,023700 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 0,004457 | 6,30% |
| Toncoin | TON | 0,000572 | 4,97% |
| DeXe | DEXE | 0,006483 | 4,51% |
| Aster | ASTER | 0,000299 | 4,47% |
| Sky | SKY | 0,000034 | 4,46% |
| Bitget token | BGB | 0,000824 | 3,97% |
| Bittensor | TAO | 0,106806 | 3,80% |
| TRON | TRX | 0,000145 | 3,78% |
| Kaspa | KAS | 0,000015 | 3,51% |
| Dai | DAI | 0,000438 | 3,26% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MANTLE | 0,000273 | -2,12% |
| ZCash | ZEC | 0,135498 | -1,92% |
| Aave | AAVE | 0,040097 | -1,71% |
| Jupiter | JUP | 0,000074 | -1,56% |
| Algorand | ALGO | 0,000045 | -1,20% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -0,780449% |
| LayerZero | ZRO | 0,000690 | -0,775751% |
| Ethena | ENA | 0,000050 | -0,680985% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | -0,396834% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | -0,009126% |
