Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,030626 | 0,030471 | 0,030904 | -0.67% |
Tether | USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 1.47% |
XRP | XRP | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0.04% |
Binance Coin | BNB | 0,008335 | 0,008213 | 0,008364 | 1.36% |
USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 1.47% |
Solana | SOL | 0,001133 | 0,001125 | 0,001146 | 0.22% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.78% |
Staked Ether | STETH | 0,030470 | 0,030214 | 0,030873 | -0.99% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000725 | 0,000723 | 0,000727 | 0.01% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.13% |
Cardano | ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.69% |
Sui | SUI | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 0.27% |
LEO Token | LEO | 0,000136 | 0,000130 | 0,000136 | 5% |
Chainlink | LINK | 0,000123 | 0,000122 | 0,000123 | 1.16% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,005887 | 0,005811 | 0,005910 | 0.2% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,033557 | 0,033387 | 0,033868 | -0.68% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.16% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Sky Dollar | USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.46% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.16% |
Toncoin | TON | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | 4.37% |
Monero | XMR | 0,004722 | 0,004536 | 0,004751 | 0.97% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,033165 | 0,032756 | 0,033497 | -0.24% |
Ethena USDe | USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 1.48% |
Aster | ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.86% |
ZCash | ZEC | 0,004178 | 0,004009 | 0,004452 | -1.88% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.02% |
Dai | DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.44% |
Avalanche | AVAX | 0,000123 | 0,000121 | 0,000123 | -0.08% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 1.47% |
Litecoin | LTC | 0,000732 | 0,000729 | 0,000737 | -0.36% |
XT.com Token | XT | 0,000056 | 0,000055 | 0,000057 | 0.2% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 1.48% |
Mantle | MANTLE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -5.14% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.27% |
Tether Gold | XAUT | 0,064023 | 0,062810 | 0,064606 | 1.33% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | 1.2% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | 0.43% |
Bittensor | TAO | 0,003251 | 0,003185 | 0,003296 | 1.71% |
Worldcoin | WLD | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 2.34% |
Ondo | ONDO | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.17% |
PAX Gold | PAXG | 0,063829 | 0,062151 | 0,065384 | 1.49% |
Global Dollar | USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 1.46% |
Gatechain Token | GT | 0,000096 | 0,000094 | 0,000097 | 2.01% |
Polkadot | DOT | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0.63% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.86% |
Near | NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 1.71% |
OKB | OKB | 0,001115 | 0,001103 | 0,001119 | 0.47% |
Falcon USD | USDF | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.1% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.56% |
Bitget token | BGB | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 2.93% |
LayerZero | ZRO | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Aave | AAVE | 0,001248 | 0,001185 | 0,001264 | -0.22% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 1.48% |
DeXe | DEXE | 0,000194 | 0,000187 | 0,000219 | 0.49% |
Kite | KITE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Internet Computer | ICP | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | 0.05% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000112 | 0,000109 | 0,000114 | 1.57% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.6% |
KuCoin Token | KCS | 0,000114 | 0,000111 | 0,000115 | 1.43% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.8% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.53% |
Aptos | APT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 0.72% |
USDD | USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 1.25% |
Quant | QNT | 0,000980 | 0,000969 | 0,000998 | 1.06% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.2% |
United Stables | U | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 1.48% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,034558 | 0,034336 | 0,034871 | -0.58% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.53% |
Kaspa | KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,030626 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000013 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000019 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,008335 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001133 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,030470 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000725 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 0,000136 | 5,00% |
| Toncoin | TON | 0,000017 | 4,37% |
| Aster | ASTER | 0,000009 | 3,86% |
| Bitget token | BGB | 0,000025 | 2,93% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 2,86% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 2,78% |
| Worldcoin | WLD | 0,000004 | 2,34% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 2,02% |
| Gatechain Token | GT | 0,000096 | 2,01% |
| Kaspa | KAS | 0,000000 | 2,01% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MANTLE | 0,000008 | -5,14% |
| Jupiter | JUP | 0,000002 | -2,80% |
| Ethena | ENA | 0,000002 | -2,56% |
| Algorand | ALGO | 0,000001 | -2,20% |
| ZCash | ZEC | 0,004178 | -1,88% |
| Staked Ether | STETH | 0,030470 | -0,992549% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,033557 | -0,680045% |
| Ethereum | ETH | 0,030626 | -0,670980% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | -0,599885% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,034558 | -0,576700% |
