Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 32,53 | 32,40 | 32,75 | -0.54% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000447 | 0,000443 | 0,000456 | -1.76% |
XRP | XRP | 0,000602 | 0,000599 | 0,000612 | -1.27% |
Binance Coin | BNB | 0,271089 | 0,268464 | 0,274538 | -1.12% |
USD Coin | USDC | 0,000447 | 0,000443 | 0,000456 | -1.81% |
Solana | SOL | 0,037689 | 0,037423 | 0,038259 | -0.95% |
TRON | TRX | 0,000143 | 0,000140 | 0,000146 | -2.23% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,023706 | 0,023577 | 0,023957 | -0.71% |
Dogecoin | DOGE | 0,000042 | 0,000041 | 0,000043 | -1.21% |
Cardano | ADA | 0,000112 | 0,000111 | 0,000116 | -2.21% |
LEO Token | LEO | 0,004455 | 0,004438 | 0,004793 | -2.29% |
Sui | SUI | 0,000417 | 0,000415 | 0,000430 | -2.23% |
Chainlink | LINK | 0,004027 | 0,004024 | 0,004081 | -1.32% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,197444 | 0,195795 | 0,201189 | -1.22% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 32,45 | 32,30 | 32,68 | -0.55% |
Sky Dollar | USDS | 0,000444 | 0,000442 | 0,000461 | -3.58% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,09 | 1,10 | 0.07% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 | -0.54% |
Stellar | XLM | 0,000069 | 0,000068 | 0,000071 | -2.46% |
Toncoin | TON | 0,000599 | 0,000566 | 0,000605 | 1.7% |
Cronos | CRO | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | -0.79% |
Monero | XMR | 0,150864 | 0,149422 | 0,159592 | -4.95% |
ZCash | ZEC | 0,168939 | 0,162423 | 0,176106 | -3.21% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.01% |
Ethena USDe | USDE | 0,000447 | 0,000441 | 0,000457 | -1.85% |
Aster | ASTER | 0,000299 | 0,000293 | 0,000303 | -0.99% |
Dai | DAI | 0,000450 | 0,000444 | 0,000458 | -1.71% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000039 | 0,000039 | 0,000041 | -2.13% |
Avalanche | AVAX | 0,004152 | 0,004124 | 0,004271 | -2% |
Mantle | MANTLE | 0,000303 | 0,000299 | 0,000310 | -0.25% |
Litecoin | LTC | 0,024428 | 0,024241 | 0,024976 | -1.65% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000447 | 0,000442 | 0,000456 | -1.79% |
XT.com Token | XT | 0,001848 | 0,001844 | 0,001864 | -0.8% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000447 | 0,000441 | 0,000457 | -1.81% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.75% |
Tether Gold | XAUT | 2,11 | 2,09 | 2,16 | -1.71% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001402 | 0,001399 | 0,001432 | -1.52% |
Bittensor | TAO | 0,117681 | 0,112734 | 0,124826 | -3.84% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001256 | 0,001251 | 0,001373 | -8.46% |
Worldcoin | WLD | 0,000126 | 0,000119 | 0,000128 | 3.19% |
VINCI | VINCI | 0,004033 | 0,004018 | 0,004093 | -1.33% |
Ondo | ONDO | 0,000107 | 0,000107 | 0,000122 | -3.12% |
PAX Gold | PAXG | 2,12 | 2,09 | 2,17 | -1.94% |
Polkadot | DOT | 0,000576 | 0,000572 | 0,000590 | -2.48% |
Global Dollar | USDG | 0,000447 | 0,000441 | 0,000456 | -1.81% |
Gatechain Token | GT | 0,002978 | 0,002943 | 0,003013 | -0.06% |
LayerZero | ZRO | 0,000899 | 0,000896 | 0,000905 | -0.54% |
Sky | SKY | 0,000035 | 0,000034 | 0,000036 | -1.35% |
OKB | OKB | 0,038040 | 0,037518 | 0,038593 | -1.03% |
Bitget token | BGB | 0,000869 | 0,000854 | 0,000885 | -1.47% |
Near | NEAR | 0,000602 | 0,000594 | 0,000629 | -3.9% |
Falcon USD | USDF | 0,000446 | 0,000442 | 0,000456 | -1.88% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.54% |
Aave | AAVE | 0,041070 | 0,040445 | 0,042368 | 0.22% |
Internet Computer | ICP | 0,001134 | 0,001117 | 0,001148 | -1.27% |
Ethena | ENA | 0,000041 | 0,000041 | 0,000045 | -7.08% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000448 | 0,000443 | 0,000456 | -1.7% |
Plasma | XPL | 0,000044 | 0,000044 | 0,000051 | -14.47% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003745 | 0,003721 | 0,003874 | -2.98% |
Kite | KITE | 0,000046 | 0,000045 | 0,000052 | -12.42% |
KuCoin Token | KCS | 0,003809 | 0,003761 | 0,003839 | -0.78% |
XDC Network | XDC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.36% |
Quant | QNT | 0,034381 | 0,033545 | 0,035799 | -0.12% |
Arbitrum | ARB | 0,000051 | 0,000049 | 0,000055 | 1.39% |
Jupiter | JUP | 0,000074 | 0,000072 | 0,000075 | 0.2% |
USDD | USDD | 0,000447 | 0,000442 | 0,000457 | -1.98% |
Algorand | ALGO | 0,000048 | 0,000048 | 0,000051 | -4.01% |
Aptos | APT | 0,000381 | 0,000376 | 0,000390 | -0.29% |
United Stables | U | 0,000447 | 0,000443 | 0,000456 | -1.8% |
Render Network | RENDER | 0,000902 | 0,000879 | 0,000936 | -3.27% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.01% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.91% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 32,53 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000447 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000602 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,271089 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000447 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,037689 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000143 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,023706 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,000126 | 3,19% |
| Kaspa | KAS | 0,000015 | 1,91% |
| Toncoin | TON | 0,000599 | 1,70% |
| Arbitrum | ARB | 0,000051 | 1,39% |
| Aave | AAVE | 0,041070 | 0,219599% |
| Jupiter | JUP | 0,000074 | 0,198744% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 0,073106% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 0,012424% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,007374% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 0,000044 | -14,47% |
| Kite | KITE | 0,000046 | -12,42% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001256 | -8,46% |
| Ethena | ENA | 0,000041 | -7,08% |
| Monero | XMR | 0,150864 | -4,95% |
| Algorand | ALGO | 0,000048 | -4,01% |
| Near | NEAR | 0,000602 | -3,90% |
| Bittensor | TAO | 0,117681 | -3,84% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000444 | -3,58% |
| Render Network | RENDER | 0,000902 | -3,27% |
