Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 33,89 | 33,78 | 34,55 | -1.59% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000501 | 0,000496 | 0,000515 | -0.54% |
XRP | XRP | 0,000740 | 0,000721 | 0,000761 | -0.29% |
Binance Coin | BNB | 0,307821 | 0,306758 | 0,317171 | -1.82% |
USD Coin | USDC | 0,000501 | 0,000496 | 0,000515 | -0.54% |
Solana | SOL | 0,042397 | 0,041915 | 0,043768 | -2.59% |
TRON | TRX | 0,000141 | 0,000139 | 0,000145 | -1.83% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
Dogecoin | DOGE | 0,000050 | 0,000049 | 0,000053 | 0.43% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025553 | 0,025331 | 0,026102 | -1.09% |
Cardano | ADA | 0,000141 | 0,000139 | 0,000145 | -2.17% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000050 | 0,000050 | 0,000051 | -1.59% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,283160 | 0,276038 | 0,290615 | 0.41% |
Sui | SUI | 0,000483 | 0,000479 | 0,000503 | -1.23% |
Chainlink | LINK | 0,004429 | 0,004355 | 0,004548 | -0.82% |
Stellar | XLM | 0,000083 | 0,000083 | 0,000085 | -0.98% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 33,83 | 33,69 | 34,53 | -1.54% |
LEO Token | LEO | 0,004533 | 0,004140 | 0,004623 | 7.44% |
Cronos | CRO | 0,000040 | 0,000039 | 0,000041 | -1.23% |
Toncoin | TON | 0,000714 | 0,000705 | 0,000746 | -1.61% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.02% |
Monero | XMR | 0,169095 | 0,162531 | 0,173270 | 0.48% |
Ethena USDe | USDE | 0,000500 | 0,000497 | 0,000514 | -0.69% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 0.08% |
Aster | ASTER | 0,000358 | 0,000348 | 0,000370 | -1.15% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000501 | 0,000496 | 0,000515 | -0.39% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000051 | 0,000049 | 0,000052 | 0.92% |
ZCash | ZEC | 0,145253 | 0,140119 | 0,155123 | 0.71% |
Avalanche | AVAX | 0,004534 | 0,004510 | 0,004714 | -2.11% |
Litecoin | LTC | 0,027109 | 0,026934 | 0,028198 | -3.11% |
Dai | DAI | 0,000501 | 0,000497 | 0,000514 | -0.54% |
Mantle | MANTLE | 0,000317 | 0,000315 | 0,000326 | -1.91% |
Worldcoin | WLD | 0,000195 | 0,000194 | 0,000207 | -2.93% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.59% |
XT.com Token | XT | 0,001809 | 0,001808 | 0,001839 | -1.4% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001779 | 0,001761 | 0,001806 | -1.03% |
Tether Gold | XAUT | 2,46 | 2,40 | 2,51 | -0.19% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001789 | 0,001645 | 0,001824 | 6.7% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000501 | 0,000494 | 0,000519 | -0.6% |
Ondo | ONDO | 0,000146 | 0,000130 | 0,000148 | 9.59% |
VINCI | VINCI | 0,004206 | 0,004189 | 0,004319 | -1.49% |
Kite | KITE | 0,000119 | 0,000101 | 0,000121 | 15.2% |
PAX Gold | PAXG | 2,47 | 2,41 | 2,53 | -0.33% |
Polkadot | DOT | 0,000676 | 0,000672 | 0,000701 | -2.42% |
Bitget token | BGB | 0,001185 | 0,001172 | 0,001217 | -1.25% |
Gatechain Token | GT | 0,003596 | 0,003587 | 0,003702 | -0.92% |
Bittensor | TAO | 0,096566 | 0,093449 | 0,101687 | -1.04% |
Aave | AAVE | 0,063782 | 0,061715 | 0,066393 | 1.04% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.49% |
Ethena | ENA | 0,000060 | 0,000059 | 0,000062 | -1.9% |
OKB | OKB | 0,039831 | 0,039190 | 0,041342 | -0.37% |
LayerZero | ZRO | 0,000777 | 0,000774 | 0,000881 | -11.55% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000501 | 0,000497 | 0,000515 | -0.55% |
Sky | SKY | 0,000031 | 0,000030 | 0,000035 | -6.52% |
XDC Network | XDC | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -0.34% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004351 | 0,004301 | 0,004484 | -1.43% |
Near | NEAR | 0,000522 | 0,000518 | 0,000540 | -1.74% |
Internet Computer | ICP | 0,001182 | 0,001179 | 0,001233 | -2.08% |
Global Dollar | USDG | 0,000500 | 0,000493 | 0,000518 | -0.61% |
KuCoin Token | KCS | 0,004188 | 0,004042 | 0,004271 | -1.74% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000055 | 0,000053 | 0,000055 | 2.1% |
Story | IP | 0,000572 | 0,000568 | 0,000589 | -1.94% |
Cosmos | ATOM | 0,001147 | 0,001109 | 0,001182 | 0.36% |
Arbitrum | ARB | 0,000057 | 0,000057 | 0,000058 | -1.57% |
Jupiter | JUP | 0,000082 | 0,000081 | 0,000086 | -1.93% |
Aptos | APT | 0,000460 | 0,000458 | 0,000480 | -1.92% |
Quant | QNT | 0,035049 | 0,033719 | 0,036379 | 0.65% |
Flare | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.16% |
Plasma | XPL | 0,000050 | 0,000050 | 0,000051 | -1.59% |
Algorand | ALGO | 0,000047 | 0,000047 | 0,000048 | -1.61% |
NEXO | NEXO | 0,000446 | 0,000438 | 0,000480 | -1.14% |
Kaspa | KAS | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0.77% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 33,89 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000501 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000740 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,307821 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000501 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,042397 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000141 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000050 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000119 | 15,20% |
| Ondo | ONDO | 0,000146 | 9,59% |
| LEO Token | LEO | 0,004533 | 7,44% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001789 | 6,70% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000055 | 2,10% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 1,49% |
| Aave | AAVE | 0,063782 | 1,04% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000051 | 0,92% |
| ZCash | ZEC | 0,145253 | 0,71% |
| Quant | QNT | 0,035049 | 0,65% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 0,000777 | -11,55% |
| Sky | SKY | 0,000031 | -6,52% |
| Litecoin | LTC | 0,027109 | -3,11% |
| Worldcoin | WLD | 0,000195 | -2,93% |
| Solana | SOL | 0,042397 | -2,59% |
| Polkadot | DOT | 0,000676 | -2,42% |
| Cardano | ADA | 0,000141 | -2,17% |
| Avalanche | AVAX | 0,004534 | -2,11% |
| Internet Computer | ICP | 0,001182 | -2,08% |
| Story | IP | 0,000572 | -1,94% |
