Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 33,99 | 33,78 | 34,58 | -1.29% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000506 | 0,000496 | 0,000515 | 0.69% |
XRP | XRP | 0,000742 | 0,000721 | 0,000762 | -0.07% |
Binance Coin | BNB | 0,311179 | 0,306525 | 0,317422 | -0.72% |
USD Coin | USDC | 0,000506 | 0,000496 | 0,000515 | 0.72% |
Solana | SOL | 0,042673 | 0,041915 | 0,043929 | -1.39% |
TRON | TRX | 0,000142 | 0,000139 | 0,000146 | -0.56% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Dogecoin | DOGE | 0,000051 | 0,000049 | 0,000053 | 0.92% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025621 | 0,025321 | 0,026123 | -0.93% |
Cardano | ADA | 0,000142 | 0,000139 | 0,000146 | -0.97% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,283638 | 0,276038 | 0,290845 | -1.54% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000050 | 0,000050 | 0,000051 | -1.29% |
Sui | SUI | 0,000487 | 0,000479 | 0,000503 | -1.64% |
Chainlink | LINK | 0,004447 | 0,004355 | 0,004547 | -0.29% |
Stellar | XLM | 0,000084 | 0,000083 | 0,000085 | -1.14% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 33,93 | 33,69 | 34,56 | -1.26% |
LEO Token | LEO | 0,004399 | 0,003955 | 0,004475 | 9.1% |
Cronos | CRO | 0,000040 | 0,000040 | 0,000040 | -0.5% |
Toncoin | TON | 0,000716 | 0,000705 | 0,000747 | -0.92% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.03% |
Ethena USDe | USDE | 0,000506 | 0,000497 | 0,000514 | 0.88% |
Monero | XMR | 0,168505 | 0,162531 | 0,173625 | 0.96% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 0.07% |
Aster | ASTER | 0,000357 | 0,000348 | 0,000371 | -2.11% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000506 | 0,000496 | 0,000515 | 0.72% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000051 | 0,000049 | 0,000053 | 1.29% |
ZCash | ZEC | 0,148934 | 0,140119 | 0,155246 | 1.23% |
Avalanche | AVAX | 0,004606 | 0,004512 | 0,004718 | -0.48% |
Dai | DAI | 0,000506 | 0,000497 | 0,000514 | 1.4% |
Litecoin | LTC | 0,027232 | 0,026934 | 0,028221 | -1.13% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000506 | 0,000488 | 0,000519 | 0.74% |
Worldcoin | WLD | 0,000200 | 0,000194 | 0,000207 | -0.62% |
Mantle | MANTLE | 0,000320 | 0,000315 | 0,000326 | -0.88% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.25% |
XT.com Token | XT | 0,001819 | 0,001809 | 0,001844 | -0.91% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001777 | 0,001761 | 0,001810 | -0.94% |
Tether Gold | XAUT | 2,46 | 2,40 | 2,51 | -0.54% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001744 | 0,001645 | 0,001774 | 3.98% |
Ondo | ONDO | 0,000131 | 0,000130 | 0,000148 | -0.01% |
VINCI | VINCI | 0,004249 | 0,004189 | 0,004323 | -0.49% |
PAX Gold | PAXG | 2,48 | 2,41 | 2,53 | -0.61% |
Polkadot | DOT | 0,000680 | 0,000671 | 0,000701 | -0.91% |
Bitget token | BGB | 0,001193 | 0,001172 | 0,001217 | -0.17% |
Gatechain Token | GT | 0,003600 | 0,003600 | 0,003702 | -0.8% |
Bittensor | TAO | 0,096138 | 0,093449 | 0,101767 | -0.58% |
Aave | AAVE | 0,063467 | 0,062913 | 0,065222 | -0.02% |
Kite | KITE | 0,000102 | 0,000101 | 0,000103 | -1.29% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.23% |
Ethena | ENA | 0,000061 | 0,000059 | 0,000062 | -1.54% |
OKB | OKB | 0,040390 | 0,039071 | 0,041153 | 0.49% |
LayerZero | ZRO | 0,000799 | 0,000794 | 0,000882 | -9.03% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000506 | 0,000497 | 0,000515 | 0.75% |
Sky | SKY | 0,000031 | 0,000031 | 0,000035 | -7.35% |
XDC Network | XDC | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | 1.75% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004376 | 0,004344 | 0,004427 | -0.88% |
Near | NEAR | 0,000527 | 0,000521 | 0,000541 | 0.08% |
Internet Computer | ICP | 0,001196 | 0,001187 | 0,001221 | -1.21% |
Global Dollar | USDG | 0,000506 | 0,000488 | 0,000518 | 0.79% |
KuCoin Token | KCS | 0,004231 | 0,004042 | 0,004281 | -0.56% |
Story | IP | 0,000577 | 0,000569 | 0,000589 | -1.37% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000055 | 0,000053 | 0,000055 | 1% |
Arbitrum | ARB | 0,000057 | 0,000057 | 0,000058 | -1.39% |
Jupiter | JUP | 0,000082 | 0,000080 | 0,000086 | -0.46% |
Cosmos | ATOM | 0,001120 | 0,001109 | 0,001183 | -1.73% |
Aptos | APT | 0,000461 | 0,000458 | 0,000480 | -1.21% |
Quant | QNT | 0,035463 | 0,033719 | 0,036305 | 1.74% |
Flare | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.5% |
Plasma | XPL | 0,000050 | 0,000050 | 0,000051 | -1.29% |
Algorand | ALGO | 0,000047 | 0,000047 | 0,000048 | -1.01% |
NEXO | NEXO | 0,000451 | 0,000436 | 0,000480 | 0.92% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 33,99 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000506 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000742 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,311179 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000506 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,042673 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000142 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000051 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 0,004399 | 9,10% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001744 | 3,98% |
| XDC Network | XDC | 0,000019 | 1,75% |
| Quant | QNT | 0,035463 | 1,74% |
| ZCash | ZEC | 0,148934 | 1,23% |
| Dai | DAI | 0,000506 | 1,40% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000051 | 1,29% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000055 | 1,00% |
| Monero | XMR | 0,168505 | 0,96% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000051 | 0,92% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 0,000799 | -9,03% |
| Sky | SKY | 0,000031 | -7,35% |
| Aster | ASTER | 0,000357 | -2,11% |
| Cosmos | ATOM | 0,001120 | -1,73% |
| Sui | SUI | 0,000487 | -1,64% |
| Ethena | ENA | 0,000061 | -1,54% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,283638 | -1,54% |
| Arbitrum | ARB | 0,000057 | -1,39% |
| Solana | SOL | 0,042673 | -1,39% |
| Story | IP | 0,000577 | -1,37% |
