Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.165.417,27 | 3.138.801,31 | 3.202.913,66 | -0.66% |
Ethereum | ETH | 96.888,36 | 96.301,65 | 99.692,03 | -2.64% |
Tether | USDT | 44,55 | 44,43 | 44,56 | 0.1% |
XRP | XRP | 59,31 | 59,04 | 61,19 | -3.05% |
Binance Coin | BNB | 26.830,50 | 26.569,81 | 27.051,69 | -0.69% |
USD Coin | USDC | 44,54 | 44,42 | 44,54 | 0.11% |
Solana | SOL | 3.663,68 | 3.636,96 | 3.746,89 | -2.03% |
Hyperliquid | HYPE | 1.737,95 | 1.686,25 | 1.758,60 | -0.98% |
TRON | TRX | 14,21 | 14,09 | 14,25 | 0.42% |
Staked Ether | STETH | 96.888,35 | 96.273,19 | 99.731,91 | -2.64% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.345,86 | 2.327,32 | 2.382,81 | -0.98% |
Dogecoin | DOGE | 4,08 | 4,05 | 4,21 | -3.11% |
Cardano | ADA | 11,15 | 11,03 | 11,46 | -2.73% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,18 | 3,91 | 4,33 | -3.29% |
LEO Token | LEO | 463,23 | 437,52 | 468,71 | 4.29% |
Sui | SUI | 40,61 | 40,09 | 42,15 | -3.59% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.655,65 | 19.542,89 | 19.966,25 | -1.3% |
Chainlink | LINK | 390,80 | 387,01 | 408,36 | -4.08% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.158.452,49 | 3.129.147,04 | 3.195.875,60 | -0.66% |
Sky Dollar | USDS | 44,74 | 44,14 | 44,46 | 1.9% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 106.024,93 | 105.373,27 | 109.102,96 | -2.64% |
Stellar | XLM | 6,84 | 6,83 | 7,22 | -5.08% |
Cronos | CRO | 3,10 | 3,03 | 3,20 | -2.04% |
Toncoin | TON | 54,50 | 54,10 | 56,20 | -2.42% |
Monero | XMR | 14.736,03 | 14.140,51 | 16.028,52 | -4.96% |
Ethena USDe | USDE | 44,56 | 44,53 | 44,53 | 0.09% |
Wrapped eETH | WEETH | 105.501,73 | 104.862,87 | 108.554,66 | -2.64% |
Aster | ASTER | 29,47 | 29,32 | 30,17 | -2.13% |
ZCash | ZEC | 13.917,41 | 13.694,28 | 15.187,87 | -7.05% |
Dai | DAI | 44,34 | 44,33 | 44,40 | 0.19% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,93 | 3,90 | 4,08 | -3.41% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,53 | 44,45 | 44,51 | 0.13% |
Avalanche | AVAX | 405,11 | 397,00 | 415,44 | -2.4% |
Litecoin | LTC | 2.403,12 | 2.389,60 | 2.458,16 | -2.21% |
Mantle | MANTLE | 29,20 | 28,66 | 30,63 | -3.94% |
XT.com Token | XT | 180,45 | 177,04 | 185,76 | -1.54% |
PayPal USD | PYUSD | 44,58 | 44,50 | 44,54 | 0.17% |
Bittensor | TAO | 14.620,00 | 14.142,00 | 15.212,00 | -3.87% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000261 | 0,000260 | 0,000270 | -3.54% |
Tether Gold | XAUT | 210.799,04 | 205.242,87 | 213.352,45 | -0.22% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 137,12 | 135,70 | 143,89 | -4.33% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 133,20 | 127,60 | 137,00 | -0.82% |
VINCI | VINCI | 392,51 | 389,21 | 400,36 | -1.46% |
Worldcoin | WLD | 11,61 | 11,24 | 12,86 | -0.85% |
Pi Network | PI | 7,47 | 7,40 | 7,60 | -1.59% |
Ondo | ONDO | 11,24 | 11,08 | 11,90 | -5.47% |
PAX Gold | PAXG | 211.303,36 | 205.697,51 | 214.084,23 | -0.36% |
Polkadot | DOT | 55,44 | 55,16 | 58,17 | -4.69% |
Global Dollar | USDG | 44,51 | 44,51 | 44,52 | 0.01% |
Gatechain Token | GT | 287,21 | 282,55 | 299,03 | -1.64% |
LayerZero | ZRO | 85,22 | 83,50 | 91,10 | -6.25% |
Sky | SKY | 3,37 | 3,34 | 3,52 | -4.25% |
Pump.fun | PUMP | 0,078900 | 0,077209 | 0,081200 | -2.71% |
Morpho | MORPHO | 78,46 | 74,91 | 78,90 | -0.05% |
Bitget token | BGB | 85,55 | 81,86 | 88,33 | -0.5% |
OKB | OKB | 3.705,63 | 3.649,42 | 3.799,26 | -1.96% |
Falcon USD | USDF | 44,32 | 44,49 | 44,42 | -0.34% |
Near | NEAR | 59,80 | 58,88 | 61,42 | -2.39% |
Pepe | PEPE | 0,000155 | 0,000153 | 0,000162 | -4.33% |
Aave | AAVE | 4.008,82 | 3.983,87 | 4.262,45 | -5.68% |
Ripple USD | RLUSD | 44,54 | 44,50 | 44,50 | 0.08% |
Internet Computer | ICP | 111,00 | 107,10 | 114,70 | -3.14% |
Ethereum Classic | ETC | 372,90 | 370,40 | 384,20 | -2.89% |
Ethena | ENA | 3,86 | 3,82 | 4,11 | -4.77% |
Kite | KITE | 5,72 | 5,71 | 6,29 | -8.36% |
Plasma | XPL | 5,31 | 5,25 | 5,80 | -6.51% |
XDC Network | XDC | 1,39 | 1,33 | 1,45 | -1.87% |
KuCoin Token | KCS | 371,57 | 362,19 | 383,52 | -1.31% |
Algorand | ALGO | 4,96 | 4,85 | 5,31 | -6.35% |
USDD | USDD | 44,42 | 44,59 | 44,50 | 0.03% |
Jupiter | JUP | 7,08 | 7,05 | 7,41 | -4.5% |
Quant | QNT | 3.231,93 | 3.201,64 | 3.454,29 | -2.69% |
Arbitrum | ARB | 4,54 | 4,43 | 4,75 | 0.34% |
Lighter | LIT | 44,37 | 43,57 | 46,44 | -4.46% |
Aptos | APT | 36,82 | 36,23 | 38,37 | -4.06% |
United Stables | U | 44,53 | 44,42 | 44,54 | 0.11% |
Render Network | RENDER | 91,09 | 88,03 | 93,26 | -2.1% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 3,90 | 3,82 | 4,12 | -4.94% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 109.161,20 | 108.491,52 | 112.329,00 | -2.64% |
Cosmos | ATOM | 79,29 | 77,96 | 80,23 | 0.84% |
NEXO | NEXO | 39,47 | 38,20 | 39,94 | 1.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.165.417,27 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 96.888,36 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,55 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,31 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.830,50 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,54 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.663,68 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.737,95 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,21 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 96.888,35 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 463,23 | 4,29% |
| Sky Dollar | USDS | 44,74 | 1,90% |
| NEXO | NEXO | 39,47 | 1,20% |
| Cosmos | ATOM | 79,29 | 0,84% |
| TRON | TRX | 14,21 | 0,423124% |
| Arbitrum | ARB | 4,54 | 0,335463% |
| Dai | DAI | 44,34 | 0,188361% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,58 | 0,170312% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,53 | 0,125245% |
| United Stables | U | 44,53 | 0,112410% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 5,72 | -8,36% |
| ZCash | ZEC | 13.917,41 | -7,05% |
| Plasma | XPL | 5,31 | -6,51% |
| Algorand | ALGO | 4,96 | -6,35% |
| LayerZero | ZRO | 85,22 | -6,25% |
| Aave | AAVE | 4.008,82 | -5,68% |
| Ondo | ONDO | 11,24 | -5,47% |
| Stellar | XLM | 6,84 | -5,08% |
| Monero | XMR | 14.736,03 | -4,96% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 3,90 | -4,94% |
