Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,030715 | 0,030471 | 0,030863 | -0.29% |
Tether | USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 1.16% |
XRP | XRP | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | -0.12% |
Binance Coin | BNB | 0,008327 | 0,008230 | 0,008366 | 1.13% |
USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 1.14% |
Solana | SOL | 0,001135 | 0,001125 | 0,001146 | -0.21% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.59% |
Staked Ether | STETH | 0,030571 | 0,030214 | 0,030832 | -0.57% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000726 | 0,000723 | 0,000727 | 0.14% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.58% |
Cardano | ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.28% |
Sui | SUI | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -0.91% |
LEO Token | LEO | 0,000136 | 0,000130 | 0,000136 | 5% |
Chainlink | LINK | 0,000123 | 0,000122 | 0,000124 | 0.34% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 0.21% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,005886 | 0,005812 | 0,005910 | 1.24% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,033654 | 0,033387 | 0,033823 | -0.29% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.3% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Sky Dollar | USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.3% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.59% |
Toncoin | TON | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 2.85% |
Monero | XMR | 0,004671 | 0,004536 | 0,004751 | 1.28% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,033261 | 0,032997 | 0,033452 | -0.38% |
Aster | ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.42% |
Ethena USDe | USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 1.08% |
ZCash | ZEC | 0,004105 | 0,004009 | 0,004398 | -6.65% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.91% |
Dai | DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 0.69% |
Avalanche | AVAX | 0,000123 | 0,000121 | 0,000124 | 0.46% |
Litecoin | LTC | 0,000734 | 0,000729 | 0,000736 | 0.44% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 1.16% |
XT.com Token | XT | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 | 0.18% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 1.18% |
Mantle | MANTLE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -4.84% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Tether Gold | XAUT | 0,063953 | 0,062871 | 0,064606 | 1.3% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000043 | 0,000043 | 0,000044 | -1.33% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0% |
VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | -0.8% |
Worldcoin | WLD | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | -0.27% |
Bittensor | TAO | 0,003238 | 0,003190 | 0,003860 | -0.56% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 0.1% |
PAX Gold | PAXG | 0,063948 | 0,062961 | 0,064611 | 1.37% |
Global Dollar | USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 1.15% |
Gatechain Token | GT | 0,000096 | 0,000094 | 0,000098 | 0.98% |
Polkadot | DOT | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -0.22% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.71% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.52% |
Near | NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -0.4% |
OKB | OKB | 0,001105 | 0,001101 | 0,001121 | -0.33% |
Falcon USD | USDF | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.49% |
Bitget token | BGB | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 1.61% |
LayerZero | ZRO | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | 3.08% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Aave | AAVE | 0,001198 | 0,001188 | 0,001264 | -1.66% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 1.09% |
DeXe | DEXE | 0,000191 | 0,000188 | 0,000219 | -7.97% |
Internet Computer | ICP | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | -0.18% |
Kite | KITE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000112 | 0,000111 | 0,000113 | 0.64% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.73% |
KuCoin Token | KCS | 0,000115 | 0,000112 | 0,000115 | 1.26% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.59% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.7% |
Aptos | APT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -0.66% |
Quant | QNT | 0,000990 | 0,000977 | 0,000998 | 1.07% |
USDD | USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 1.23% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.99% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,034615 | 0,034335 | 0,034825 | -0.34% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.92% |
United Stables | U | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 1.19% |
Kaspa | KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,030715 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000013 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000019 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,008327 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001135 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,030571 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000726 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 0,000000 | 5,59% |
| LEO Token | LEO | 0,000136 | 5,00% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 4,71% |
| LayerZero | ZRO | 0,000022 | 3,08% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 2,92% |
| Toncoin | TON | 0,000018 | 2,85% |
| Bitget token | BGB | 0,000025 | 1,61% |
| Aster | ASTER | 0,000009 | 1,42% |
| PAX Gold | PAXG | 0,063948 | 1,37% |
| Tether Gold | XAUT | 0,063953 | 1,30% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 0,000191 | -7,97% |
| ZCash | ZEC | 0,004105 | -6,65% |
| Mantle | MANTLE | 0,000008 | -4,84% |
| Jupiter | JUP | 0,000002 | -2,70% |
| Ethena | ENA | 0,000002 | -2,52% |
| Algorand | ALGO | 0,000001 | -1,99% |
| Aave | AAVE | 0,001198 | -1,66% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000043 | -1,33% |
| Sui | SUI | 0,000013 | -0,909232% |
| VINCI | VINCI | 0,000124 | -0,800000% |
