Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
19.02.2026 23:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.749 | 43.766 | -0.010% |
Euro | 51.577 | 51.608 | -0.020% |
İngiliz Sterlini | 58.971 | 59.028 | -0.200% |
İsviçre Frangı | 56.370 | 56.414 | -0.380% |
Kanada Doları | 31.929 | 31.951 | -0.020% |
Rus Rublesi | 0.569 | 0.572 | 0% |
BAE Dirhemi | 11.911 | 11.916 | -0.010% |
Avustralya Doları | 30.834 | 30.855 | 0.090% |
Danimarka Kronu | 6.888 | 6.892 | -0.170% |
İsveç Kronu | 4.820 | 4.825 | -0.360% |
Norveç Kronu | 4.570 | 4.573 | -0.420% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 142.398 | 142.909 | 0.020% |
Güney Afrika Randı | 2.705 | 2.708 | -0.550% |
Bahreyn Dinarı | 116.032 | 116.078 | -0.020% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.649 | 11.681 | -0.020% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | -0.010% |
İsrail Şekeli | 13.925 | 13.930 | -0.590% |
İran Riyali | 0.000 | 0.000 | -99.720% |
Hindistan Rupisi | 0.480 | 0.481 | -0.350% |
Meksika Pesosu | 2.533 | 2.534 | -0.310% |
Macar Forinti | 0.136 | 0.136 | -0.400% |
Yeni Zelanda Doları | 26.106 | 26.117 | 0.020% |
Brezilya Reali | 8.361 | 8.365 | 0.160% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.070% |
Çek Korunası | 2.123 | 2.123 | -0.160% |
Polonya Zlotisi | 12.187 | 12.192 | -0.370% |
Romanya Leyi | 10.094 | 10.106 | -0.220% |
Çin Yuanı | 6.340 | 6.344 | -0.110% |
Arjantin Pesosu | 0.032 | 0.032 | 0.470% |
Arnavutluk Leki | 0.535 | 0.535 | -0.170% |
Azerbaycan Manatı | 25.735 | 25.745 | -0.010% |
Bosna-Hersek Markı | 26.337 | 26.348 | 2.110% |
Şili Pesosu | 0.051 | 0.051 | -0.110% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | -0.540% |
Kostarika Kolonu | 0.091 | 0.091 | 0.160% |
Cezayir Dinarı | 0.336 | 0.337 | -0.050% |
Mısır Lirası | 0.921 | 0.921 | -1.230% |
Hong Kong Doları | 5.599 | 5.601 | -0.010% |
İzlanda Kronası | 0.355 | 0.355 | -0.180% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | -0.330% |
Kazak Tengesi | 0.089 | 0.089 | -0.960% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | -0.010% |
Sri Lanka Rupisi | 0.141 | 0.141 | 0% |
Fas Dirhemi | 4.772 | 4.774 | -0.190% |
Moldovya Leusu | 2.567 | 2.568 | -1.350% |
Makedon Dinarı | 0.839 | 0.839 | -0.010% |
Malezya Ringgiti | 11.193 | 11.197 | -0.230% |
Umman Riyali | 113.778 | 113.823 | -0.010% |
Peru İnti | 13.005 | 13.010 | -0.330% |
Filipinler Pesosu | 0.754 | 0.754 | -0.070% |
Pakistan Rupisi | 0.156 | 0.157 | 0% |
Katar Riyali | 12.010 | 12.026 | 0% |
Sırbistan Dinarı | 0.439 | 0.440 | 0% |
Singapur Doları | 34.480 | 34.494 | -0.120% |
Suriye Lirası | 0.379 | 0.379 | -0.010% |
Tayland Bahtı | 1.402 | 1.403 | 0.220% |
Yeni Tayvan Doları | 1.385 | 1.385 | -0.260% |
Ukrayna Grivnası | 1.012 | 1.012 | 0.040% |
Uruguay Pesosu | 1.135 | 1.136 | 0.770% |
Gürcistan Larisi | 16.324 | 16.331 | 0.930% |
Tunus Dinarı | 15.302 | 15.308 | -0.110% |
Bulgar Levası | 26.303 | 26.574 | -0.320% |
BIST 100 | 13804.21 | 13804.21 | -3.20% |
Brent Petrol | 71.72 | 71.72 | 1.95% |
Euro/Dolar | 1.1763 | 1.1764 | -0.17% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
2.932.360,37 TRY -1,09% | |
84.921,58 TRY -0,043686% | |
43,75 TRY -0,000911% | |
61,59 TRY -1,04% | |
26.418,21 TRY -0,014094% | |
43,77 TRY -0,000009% | |
3.589,86 TRY -0,90% |
