Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
05.01.2026 11:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.044 | 43.048 | 0.050% |
Euro | 50.328 | 50.337 | -0.240% |
İngiliz Sterlini | 57.807 | 57.823 | -0.220% |
İsviçre Frangı | 54.176 | 54.204 | -0.190% |
Kanada Doları | 31.232 | 31.244 | -0.280% |
Rus Rublesi | 0.533 | 0.533 | -0.620% |
BAE Dirhemi | 11.717 | 11.726 | 0.060% |
Avustralya Doları | 28.728 | 28.747 | -0.230% |
Danimarka Kronu | 6.731 | 6.735 | -0.230% |
İsveç Kronu | 4.658 | 4.660 | -0.180% |
Norveç Kronu | 4.258 | 4.260 | -0.350% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 139.822 | 140.296 | 0.020% |
Güney Afrika Randı | 2.609 | 2.610 | 0.060% |
Bahreyn Dinarı | 114.191 | 114.200 | 0.060% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.463 | 11.491 | 0.040% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | -0.170% |
İsrail Şekeli | 13.531 | 13.532 | 0.270% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.477 | 0.477 | -0.220% |
Meksika Pesosu | 2.389 | 2.389 | -0.560% |
Macar Forinti | 0.131 | 0.131 | -0.670% |
Yeni Zelanda Doları | 24.747 | 24.749 | -0.280% |
Brezilya Reali | 7.936 | 7.937 | 0.210% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | -0.140% |
Çek Korunası | 2.082 | 2.082 | -0.210% |
Polonya Zlotisi | 11.943 | 11.944 | -0.290% |
Romanya Leyi | 9.877 | 9.885 | -0.310% |
Çin Yuanı | 6.169 | 6.171 | -0.030% |
Arjantin Pesosu | 0.029 | 0.029 | 0.050% |
Arnavutluk Leki | 0.520 | 0.520 | -0.470% |
Azerbaycan Manatı | 25.320 | 25.322 | 0.050% |
Bosna-Hersek Markı | 25.775 | 25.777 | 1.630% |
Şili Pesosu | 0.048 | 0.048 | -0.560% |
Kolombiya Pesosu | 0.011 | 0.011 | -0.050% |
Kostarika Kolonu | 0.087 | 0.087 | 0.050% |
Cezayir Dinarı | 0.331 | 0.331 | -0.190% |
Mısır Lirası | 0.904 | 0.904 | 0.230% |
Hong Kong Doları | 5.528 | 5.528 | 0.100% |
İzlanda Kronası | 0.341 | 0.341 | -0.220% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | -0.290% |
Kazak Tengesi | 0.084 | 0.084 | -0.760% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0.180% |
Sri Lanka Rupisi | 0.139 | 0.139 | 0% |
Fas Dirhemi | 4.704 | 4.705 | -0.350% |
Moldovya Leusu | 2.579 | 2.579 | 0.060% |
Makedon Dinarı | 0.817 | 0.817 | -0.480% |
Malezya Ringgiti | 10.580 | 10.581 | -0.300% |
Umman Riyali | 111.951 | 111.960 | 0.060% |
Peru İnti | 12.784 | 12.785 | -0.100% |
Filipinler Pesosu | 0.728 | 0.728 | -0.410% |
Pakistan Rupisi | 0.153 | 0.154 | -0.130% |
Katar Riyali | 11.380 | 12.210 | -0.180% |
Sırbistan Dinarı | 0.428 | 0.430 | -0.210% |
Singapur Doları | 33.453 | 33.456 | 0.010% |
Suriye Lirası | 0.004 | 0.004 | 0.050% |
Tayland Bahtı | 1.372 | 1.372 | 0.340% |
Yeni Tayvan Doları | 1.368 | 1.368 | -0.200% |
Ukrayna Grivnası | 1.017 | 1.017 | 0.050% |
Uruguay Pesosu | 1.100 | 1.100 | -0.180% |
Gürcistan Larisi | 16.002 | 16.003 | 0.610% |
Tunus Dinarı | 14.736 | 14.737 | -1.560% |
Bulgar Levası | 25.836 | 25.874 | -0.030% |
BIST 100 | 11589.43 | 11589.43 | 0.79% |
Brent Petrol | 60.27 | 60.27 | -0.79% |
Euro/Dolar | 1.1694 | 1.1695 | -0.20% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.987.742,91 TRY -1,73% | |
136.163,52 TRY -1,10% | |
92,36 TRY -3,65% | |
42,98 TRY -0,190231% | |
38.666,00 TRY -1,70% | |
5.839,15 TRY -1,49% | |
43,00 TRY -0,190569% |
