Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
19.02.2026 19:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.758 | 43.767 | 0.010% |
Euro | 51.593 | 51.613 | 0% |
İngiliz Sterlini | 58.981 | 59.009 | -0.210% |
İsviçre Frangı | 56.440 | 56.467 | -0.270% |
Kanada Doları | 31.966 | 31.982 | 0.090% |
Rus Rublesi | 0.568 | 0.572 | -0.060% |
BAE Dirhemi | 11.913 | 11.917 | 0.010% |
Avustralya Doları | 30.866 | 30.883 | 0.190% |
Danimarka Kronu | 6.889 | 6.894 | -0.140% |
İsveç Kronu | 4.825 | 4.829 | -0.250% |
Norveç Kronu | 4.571 | 4.575 | -0.380% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 142.421 | 142.923 | 0.030% |
Güney Afrika Randı | 2.704 | 2.706 | -0.610% |
Bahreyn Dinarı | 116.042 | 116.064 | -0.020% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.652 | 11.681 | -0.010% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | -0.010% |
İsrail Şekeli | 13.989 | 13.991 | -0.140% |
İran Riyali | 0.000 | 0.000 | -99.720% |
Hindistan Rupisi | 0.480 | 0.480 | -0.360% |
Meksika Pesosu | 2.534 | 2.534 | -0.290% |
Macar Forinti | 0.136 | 0.136 | -0.210% |
Yeni Zelanda Doları | 26.135 | 26.140 | 0.130% |
Brezilya Reali | 8.368 | 8.370 | 0.230% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.060% |
Çek Korunası | 2.123 | 2.124 | -0.140% |
Polonya Zlotisi | 12.188 | 12.190 | -0.370% |
Romanya Leyi | 10.097 | 10.108 | -0.190% |
Çin Yuanı | 6.342 | 6.344 | -0.090% |
Arjantin Pesosu | 0.031 | 0.031 | 0.260% |
Arnavutluk Leki | 0.535 | 0.535 | -0.190% |
Azerbaycan Manatı | 25.740 | 25.745 | 0.010% |
Bosna-Hersek Markı | 26.343 | 26.348 | 2.130% |
Şili Pesosu | 0.051 | 0.051 | -0.130% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | -0.580% |
Kostarika Kolonu | 0.091 | 0.091 | 0.170% |
Cezayir Dinarı | 0.337 | 0.337 | 0.010% |
Mısır Lirası | 0.921 | 0.921 | -1.230% |
Hong Kong Doları | 5.600 | 5.601 | 0% |
İzlanda Kronası | 0.355 | 0.355 | -0.160% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | -0.190% |
Kazak Tengesi | 0.089 | 0.089 | -0.950% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | -0.100% |
Sri Lanka Rupisi | 0.141 | 0.141 | 0.010% |
Fas Dirhemi | 4.773 | 4.774 | -0.180% |
Moldovya Leusu | 2.568 | 2.568 | -1.340% |
Makedon Dinarı | 0.839 | 0.839 | 0.010% |
Malezya Ringgiti | 11.195 | 11.197 | -0.220% |
Umman Riyali | 113.806 | 113.827 | 0% |
Peru İnti | 13.047 | 13.049 | -0.020% |
Filipinler Pesosu | 0.754 | 0.754 | -0.070% |
Pakistan Rupisi | 0.156 | 0.157 | -0.060% |
Katar Riyali | 11.593 | 12.435 | -0.030% |
Sırbistan Dinarı | 0.439 | 0.440 | 0% |
Singapur Doları | 34.499 | 34.505 | -0.070% |
Suriye Lirası | 0.379 | 0.379 | 0% |
Tayland Bahtı | 1.403 | 1.404 | 0.280% |
Yeni Tayvan Doları | 1.386 | 1.386 | -0.180% |
Ukrayna Grivnası | 1.012 | 1.012 | 0.070% |
Uruguay Pesosu | 1.136 | 1.136 | 0.780% |
Gürcistan Larisi | 16.389 | 16.392 | 1.320% |
Tunus Dinarı | 15.089 | 15.092 | -1.510% |
Bulgar Levası | 26.303 | 26.574 | -0.320% |
BIST 100 | 13804.21 | 13804.21 | -3.20% |
Brent Petrol | 71.67 | 71.67 | 1.88% |
Euro/Dolar | 1.1765 | 1.1767 | -0.15% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
2.891.238,38 TRY -1,59% | |
83.774,28 TRY -2,90% | |
83.719,26 TRY -2,91% | |
2.169,95 TRY -2,10% | |
5,10 TRY -5,14% | |
39,52 TRY -4,80% | |
2.881.746,97 TRY -1,71% |
