Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
13.02.2026 05:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.718 | 43.759 | 0.210% |
Euro | 51.886 | 51.913 | -0.070% |
İngiliz Sterlini | 59.543 | 59.582 | -0.070% |
İsviçre Frangı | 56.789 | 56.863 | 0.180% |
Kanada Doları | 32.104 | 32.147 | 0.210% |
Rus Rublesi | 0.566 | 0.567 | 0.210% |
BAE Dirhemi | 11.904 | 11.916 | 0.230% |
Avustralya Doları | 30.977 | 31.018 | 0.210% |
Danimarka Kronu | 6.944 | 6.953 | 0.180% |
İsveç Kronu | 4.895 | 4.904 | 0.190% |
Norveç Kronu | 4.583 | 4.591 | 0.190% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 142.293 | 142.892 | 0.210% |
Güney Afrika Randı | 2.739 | 2.743 | 0.270% |
Bahreyn Dinarı | 115.992 | 116.100 | 0.240% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.648 | 11.680 | 0.230% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.210% |
İsrail Şekeli | 14.275 | 14.289 | 0.480% |
İran Riyali | 0.000 | 0.000 | -99.720% |
Hindistan Rupisi | 0.483 | 0.483 | 0.220% |
Meksika Pesosu | 2.540 | 2.542 | 0.400% |
Macar Forinti | 0.137 | 0.137 | 0.180% |
Yeni Zelanda Doları | 26.375 | 26.399 | 0.250% |
Brezilya Reali | 8.387 | 8.395 | 0.300% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.110% |
Çek Korunası | 2.139 | 2.141 | 0.190% |
Polonya Zlotisi | 12.309 | 12.320 | 0.190% |
Romanya Leyi | 10.185 | 10.203 | 0.180% |
Çin Yuanı | 6.332 | 6.340 | 0.120% |
Arjantin Pesosu | 0.031 | 0.031 | 0.200% |
Arnavutluk Leki | 0.538 | 0.539 | 0.230% |
Azerbaycan Manatı | 25.717 | 25.741 | 0.210% |
Bosna-Hersek Markı | 26.620 | 26.645 | 3.510% |
Şili Pesosu | 0.051 | 0.051 | 0.250% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0.230% |
Kostarika Kolonu | 0.090 | 0.090 | 0.530% |
Cezayir Dinarı | 0.337 | 0.338 | 0.220% |
Mısır Lirası | 0.933 | 0.934 | 0.180% |
Hong Kong Doları | 5.594 | 5.599 | 0.240% |
İzlanda Kronası | 0.357 | 0.358 | 0.210% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | 0.050% |
Kazak Tengesi | 0.088 | 0.089 | 0.280% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0.210% |
Sri Lanka Rupisi | 0.141 | 0.141 | 0.210% |
Fas Dirhemi | 4.779 | 4.783 | 0.160% |
Moldovya Leusu | 2.598 | 2.600 | 0.110% |
Makedon Dinarı | 0.843 | 0.844 | 0.210% |
Malezya Ringgiti | 11.182 | 11.193 | 0.030% |
Umman Riyali | 113.702 | 113.808 | 0.220% |
Peru İnti | 13.035 | 13.047 | 0.210% |
Filipinler Pesosu | 0.752 | 0.753 | 0.140% |
Pakistan Rupisi | 0.156 | 0.157 | 0.260% |
Katar Riyali | 12.004 | 12.020 | 0.220% |
Sırbistan Dinarı | 0.441 | 0.443 | -0.070% |
Singapur Doları | 34.596 | 34.628 | 0.120% |
Suriye Lirası | 0.379 | 0.379 | 0.210% |
Tayland Bahtı | 1.406 | 1.408 | 0.170% |
Yeni Tayvan Doları | 1.390 | 1.391 | 0.210% |
Ukrayna Grivnası | 1.016 | 1.016 | 0.200% |
Uruguay Pesosu | 1.140 | 1.141 | 0.210% |
Gürcistan Larisi | 16.252 | 16.267 | 0.770% |
Tunus Dinarı | 15.394 | 15.408 | 0.180% |
Bulgar Levası | 26.434 | 26.654 | -0.100% |
BIST 100 | 14180.48 | 14180.48 | 0.00% |
Brent Petrol | 67.63 | 67.63 | 0.03% |
Euro/Dolar | 1.1864 | 1.1865 | -0.04% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
2.906.300,60 TRY -1,62% | |
85.025,20 TRY -0,892756% | |
43,65 TRY -0,048556% | |
59,41 TRY -1,40% | |
26.893,00 TRY -0,74% | |
43,68 TRY -0,068726% | |
3.438,12 TRY -2,05% |
